Knight Proveedor de estrategia
Knight es semiautomático y utiliza herramientas de análisis técnico con los niveles de retroceso de Fibonacci como la herramienta más utilizada. La estrategia escanea docenas de pares de divisas en varios períodos de tiempo mientras busca patrones correlativos para puntos de entrada / salida. Las decisiones finales de trading las toma el operador de estrategia que busca más confirmaciones técnicas y fundamentales. Knight es monitoreado constantemente por su operador.
Fecha de inicio: 2020-08-04 | Frecuencia: 70-90 trades/month |
Estilo de trading: Fibonacci | Instrumentos: FX Majors , Gold |
Tipo de trading: Technical, Fundamental | Método trading: Semi-automated |
- Balance: 290.45
- |
- Ganancia Neta: -3151.02
- |
- G/P Flotante: -18.52
- |
- Equidad: 271.93
- |
- Margen: 84.41
Saldo | 290.45 |
Ganancia Neta | -3,151.02 |
G/P Flotante | -18.52 |
Equidad | 271.93 |
Margen | 84.41 |
#Operaciones Cerradas | 2,740 |
Trades Ganados | 2,080 |
Trades Perdidos | 659 |
% Ganados | 75.91% |
Edad (semanas) | 94 |
Ganancia/Operación | -$1.14 |
Prom. Ganancia/Operación | $21 |
Prom. Pérdida/Operación | -$71.02 |
Ganancia Bruta | $43,670.98 |
Pérdida Bruta | -$46,803.48 |
Factor de Ganancia | 0.93 |
RAR | -0.42 |
Máx. Drawdown | $7,515.92 |
Máx. Drawdown % | 84.16 % |
Mejor Operación | $1,005.4 |
Peor Operación | -$1,537.62 |
Prom. Tiempo de Operación | 58.83 |
Prom. Operaciones/Semana | 29.15 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/CHF | SELL | 0.01 | 2022-05-24 08:30:49 | 1.20629 | 2022-05-24 08:33:41 | 1.20526 | 10.3 | $1.07 | $290.45 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2022-05-23 09:17:14 | 1862.97 | 2022-05-23 22:09:08 | 1854.33 | 0.02 | 86.4 | $8.66 | $289.38 |
GOLD | SELL | 0.01 | 2022-05-23 09:16:54 | 1863.09 | 2022-05-23 22:09:04 | 1854.36 | 0.02 | 87.3 | $8.75 | $280.72 |
CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2022-05-23 12:39:02 | 0.75481 | 2022-05-23 13:16:37 | 0.75526 | -4.5 | -$0.46 | $271.97 | |
EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2022-05-23 12:41:43 | 1.36269 | 2022-05-23 13:16:32 | 1.36301 | -3.2 | -$0.25 | $272.43 | |
GBP/CHF | SELL | 0.01 | 2022-05-23 12:44:29 | 1.21396 | 2022-05-23 13:16:27 | 1.21333 | 6.3 | $0.65 | $272.68 | |
CHF/JPY | BUY | 0.01 | 2022-05-23 12:45:32 | 132.24 | 2022-05-23 13:16:22 | 132.28 | 3.2 | $0.25 | $272.03 | |
EUR/CHF | SELL | 0.01 | 2022-05-23 12:39:35 | 1.02925 | 2022-05-23 13:16:16 | 1.02917 | 0.8 | $0.08 | $271.78 | |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2022-05-23 11:40:00 | 127.54 | 2022-05-23 12:41:02 | 127.68 | 13.3 | $1.04 | $271.70 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2022-05-23 11:40:23 | 1.25808 | 2022-05-23 12:38:46 | 1.25707 | 10.1 | $1.01 | $270.66 | |
USD/CHF | BUY | 0.01 | 2022-05-23 11:40:10 | 0.96705 | 2022-05-23 12:38:41 | 0.96607 | -9.8 | -$1.01 | $269.65 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2022-05-18 09:28:49 | 1.05152 | 2022-05-23 06:41:15 | 1.06072 | -0.23 | 92 | $8.97 | $270.66 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2022-05-18 09:28:34 | 1.23914 | 2022-05-23 06:41:10 | 1.25693 | -0.07 | 177.9 | $35.51 | $261.69 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2022-05-18 09:28:22 | 0.70128 | 2022-05-23 06:41:05 | 0.71124 | -0.08 | 99.6 | $9.88 | $226.18 |
EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2022-05-17 15:02:32 | 1.35343 | 2022-05-19 14:22:32 | 1.35201 | -0.28 | -14.2 | -$1.39 | $216.30 |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2022-05-17 14:56:54 | 0.89968 | 2022-05-18 09:28:10 | 0.90033 | -0.05 | 6.5 | $0.96 | $217.69 |
EUR/AUD | BUY | 0.02 | 2022-05-16 10:15:34 | 1.50827 | 2022-05-17 14:56:44 | 1.50422 | -0.08 | -40.5 | -$5.75 | $216.73 |
EUR/AUD | BUY | 0.02 | 2022-05-16 20:22:45 | 1.49756 | 2022-05-17 14:56:32 | 1.5044 | -0.08 | 68.4 | $9.50 | $222.48 |
CAD/JPY | BUY | 0.02 | 2022-05-16 09:29:16 | 100.03 | 2022-05-16 18:39:27 | 100.63 | 60.4 | $9.34 | $212.98 | |
NZD/USD | BUY | 0.01 | 2022-05-13 11:55:32 | 0.62364 | 2022-05-13 17:45:58 | 0.62598 | 23.4 | $2.34 | $203.64 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2022-05-13 11:55:14 | 0.68904 | 2022-05-13 17:45:57 | 0.69183 | 27.9 | $2.79 | $201.30 | |
USD/CAD | SELL | 0.01 | 2022-05-13 11:55:25 | 1.30084 | 2022-05-13 17:45:56 | 1.29394 | 69 | $5.33 | $198.51 | |
GOLD | BUY | 0.10 | 2022-04-19 13:00:49 | 1966.58 | 2022-05-13 11:54:57 | 1813.69 | -8.72 | -1528.9 | -$1,537.62 | $193.18 |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-05-06 00:35:07 | 1874.99 | 2022-05-10 19:59:39 | 1835.98 | -0.5 | 390.1 | $389.60 | $1,730.80 |
CAD/JPY | SELL | 0.25 | 2022-04-19 10:01:27 | 101.87 | 2022-04-22 06:52:12 | 101.43 | -3.76 | 44 | $82.17 | $1,341.20 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|