Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 13:00:01 | 1.17217 | 2025-07-09 23:59:03 | 1.17365 | -1.63 | 14.8 | $A5.16 | $A7,386.98 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 08:50:17 | 1.17516 | 2025-07-09 23:59:03 | 1.17365 | -1.63 | -15.1 | -$A8.56 | $A7,381.82 |
EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-07-09 00:15:01 | 172.08 | 2025-07-09 00:52:31 | 172.05 | 3.7 | $A1.16 | $A7,390.38 | |
EUR/AUD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 14:00:01 | 1.79426 | 2025-07-08 14:02:43 | 1.79421 | -0.5 | -$A0.15 | $A7,389.22 | |
EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-07-08 09:19:23 | 171.71 | 2025-07-08 10:34:03 | 171.59 | 12.3 | $A3.86 | $A7,389.37 | |
EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-07-08 08:50:18 | 171.78 | 2025-07-08 09:19:09 | 171.75 | 2.7 | $A0.85 | $A7,385.51 | |
EUR/AUD | SELL | 0.03 | 2025-07-08 08:50:19 | 1.79618 | 2025-07-08 08:58:37 | 1.79615 | 0.3 | $A0.09 | $A7,384.66 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-07-03 01:00:01 | 1.18063 | 2025-07-03 02:07:32 | 1.18033 | 3 | $A1.37 | $A7,384.57 | |
EUR/GBP | SELL | 0.03 | 2025-07-02 14:06:40 | 0.86544 | 2025-07-02 21:42:49 | 0.86365 | 0.18 | 17.9 | $A11.32 | $A7,383.20 |
EUR/GBP | SELL | 0.03 | 2025-07-02 16:00:01 | 0.86542 | 2025-07-02 16:29:03 | 0.86536 | 0.6 | $A0.37 | $A7,371.88 | |
EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-07-02 10:00:03 | 169.67 | 2025-07-02 10:21:25 | 169.64 | 3.3 | $A1.05 | $A7,371.51 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-02 08:15:01 | 1.17778 | 2025-07-02 08:49:35 | 1.17806 | 2.8 | $A1.28 | $A7,370.46 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-02 08:30:01 | 1.17787 | 2025-07-02 08:33:33 | 1.17791 | 0.4 | $A0.18 | $A7,369.18 | |
EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-07-02 01:00:02 | 169.39 | 2025-07-02 03:35:53 | 169.38 | 1.1 | $A0.35 | $A7,369 | |
EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-07-01 20:15:03 | 169.4 | 2025-07-01 20:33:53 | 169.37 | 3.2 | $A1.02 | $A7,368.65 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-07-01 10:00:01 | 1.18133 | 2025-07-01 11:17:03 | 1.18086 | 4.7 | $A2.14 | $A7,367.63 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-06-30 22:45:04 | 1.1786 | 2025-07-01 07:01:17 | 1.17769 | 9.1 | $A4.15 | $A7,365.49 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-06-30 18:45:03 | 1.1774 | 2025-07-01 07:01:17 | 1.17769 | 0.09 | -2.9 | -$A1.23 | $A7,361.34 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-06-27 13:15:02 | 1.17359 | 2025-06-27 13:24:17 | 1.17334 | 2.5 | $A1.15 | $A7,362.57 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-06-26 09:00:01 | 1.17266 | 2025-06-26 22:37:56 | 1.16845 | 0.09 | 42.1 | $A19.39 | $A7,361.42 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-06-25 20:15:01 | 1.16546 | 2025-06-26 22:37:55 | 1.16845 | 0.37 | -29.9 | -$A13.34 | $A7,342.03 |
EUR/JPY | SELL | 0.03 | 2025-06-25 11:45:00 | 169.06 | 2025-06-25 12:30:59 | 169.01 | 4.6 | $A1.46 | $A7,355.37 | |
EUR/GBP | SELL | 0.18 | 2025-06-18 18:08:48 | 0.85598 | 2025-06-25 07:36:28 | 0.85162 | 2.48 | 43.6 | $A166.93 | $A7,353.91 |
EUR/GBP | SELL | 0.12 | 2025-06-12 09:54:01 | 0.85271 | 2025-06-25 07:36:28 | 0.85162 | 2.59 | 10.9 | $A30 | $A7,186.98 |
EUR/GBP | SELL | 0.06 | 2025-06-12 06:00:38 | 0.84884 | 2025-06-25 07:36:28 | 0.85162 | 1.31 | -27.8 | -$A33.64 | $A7,156.98 |
Página 2
de
2
Regístrese para saber más
|