Legacy Proveedor de estrategia
La Estrategia Legacy monitorea la relación entre operaciones compradas y vendidas en el mercado y si el ratio compra/venta se desvía mucho del balance, se activa una señal que indica que se está iniciando una tendencia y se genera una orden. Los ratios usados para entrar y salir del mercado han sido estudiados por más de una década y son constantemente supervisados y ajustados.
Fecha de inicio: 2010-11-16 | Frecuencia: 190-210 trades/month |
Estilo de trading: Trend | Instrumentos: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY |
Tipo de trading: Supply/Demand Analysis | Método trading: Robotic |
- Balance: 8609.38
- |
- Ganancia Neta: 55347.91
- |
- G/P Flotante: -43.91
- |
- Equidad: 8565.47
- |
- Margen: 102.37
Saldo | 8,609.38 |
Ganancia Neta | 55,347.91 |
G/P Flotante | -43.91 |
Equidad | 8,565.47 |
Margen | 102.37 |
#Operaciones Cerradas | 23,267 |
Trades Ganados | 10,943 |
Trades Perdidos | 12,292 |
% Ganados | 47.03% |
Edad (semanas) | 606 |
Ganancia/Operación | $2.52 |
Prom. Ganancia/Operación | $38.47 |
Prom. Pérdida/Operación | -$29.48 |
Ganancia Bruta | $420,999.65 |
Pérdida Bruta | -$362,335.66 |
Factor de Ganancia | 1.16 |
RAR | 39.53 |
Máx. Drawdown | $1,484.15 |
Máx. Drawdown % | 22.78 % |
Mejor Operación | $1,241.19 |
Peor Operación | -$1,386.99 |
Prom. Tiempo de Operación | 79.85 |
Prom. Operaciones/Semana | 38.39 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.04 | 2022-06-28 13:03:28 | 1.05394 | 2022-06-29 16:33:02 | 1.04586 | 0.21 | 80.8 | $32.53 | $8,609.38 |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-06-28 20:03:26 | 1819.46 | 2022-06-29 11:03:11 | 1825.36 | 0.25 | -59 | -$58.75 | $8,576.85 |
AUD/JPY | BUY | 0.02 | 2022-06-24 14:18:10 | 93.58 | 2022-06-29 06:18:26 | 93.61 | 0.09 | 3 | $0.53 | $8,635.60 |
GBP/JPY | BUY | 0.18 | 2022-06-24 09:47:39 | 166.1 | 2022-06-29 06:18:18 | 165.69 | 1.26 | -40.7 | -$52.64 | $8,635.07 |
EUR/JPY | BUY | 0.18 | 2022-06-26 21:18:05 | 142.96 | 2022-06-29 04:47:44 | 142.91 | -1.79 | -4.8 | -$8.15 | $8,687.71 |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-06-27 15:18:13 | 1822.03 | 2022-06-28 14:03:03 | 1821.98 | 0.25 | 0.5 | $0.75 | $8,695.86 |
AUD/JPY | BUY | 0.02 | 2022-06-24 14:18:10 | 93.58 | 2022-06-28 11:32:47 | 94.62 | 0.06 | 103.1 | $15.20 | $8,695.11 |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-06-27 14:03:24 | 1826.75 | 2022-06-27 20:03:11 | 1823.02 | 37.3 | $37.30 | $8,679.91 | |
GOLD | BUY | 0.10 | 2022-06-27 04:03:14 | 1835.62 | 2022-06-27 14:03:23 | 1826.69 | -89.3 | -$89.30 | $8,642.61 | |
USD/CHF | SELL | 0.02 | 2022-06-22 13:18:16 | 0.96262 | 2022-06-27 12:48:02 | 0.96156 | -0.86 | 10.6 | $1.34 | $8,731.91 |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-06-24 20:03:15 | 1825.31 | 2022-06-26 22:03:20 | 1835.26 | 0.25 | -99.5 | -$99.25 | $8,730.57 |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-06-24 04:02:56 | 1824.83 | 2022-06-24 19:02:50 | 1828.38 | -35.5 | -$35.50 | $8,829.82 | |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-06-23 22:08:44 | 1824.93 | 2022-06-24 19:02:48 | 1828.35 | -34.2 | -$34.20 | $8,865.32 | |
USD/CAD | BUY | 0.04 | 2022-06-22 07:17:52 | 1.29929 | 2022-06-24 14:03:03 | 1.29338 | -0.44 | -59.1 | -$18.72 | $8,899.52 |
USD/CHF | SELL | 0.02 | 2022-06-22 13:18:16 | 0.96262 | 2022-06-24 12:48:05 | 0.95487 | -0.58 | 77.5 | $15.65 | $8,918.24 |
GOLD | BUY | 0.10 | 2022-06-23 15:03:17 | 1840.28 | 2022-06-23 20:03:31 | 1825.86 | -144.2 | -$144.20 | $8,902.59 | |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-06-23 06:02:50 | 1834.93 | 2022-06-23 15:03:15 | 1840.28 | -53.5 | -$53.50 | $9,046.79 | |
EUR/JPY | BUY | 0.09 | 2022-06-17 09:32:55 | 141.89 | 2022-06-23 07:33:21 | 142.46 | -1.97 | 57.4 | $36.16 | $9,100.29 |
GOLD | BUY | 0.10 | 2022-06-22 12:53:13 | 1844.1 | 2022-06-22 20:03:19 | 1837.6 | -65 | -$65 | $9,064.13 | |
GBP/USD | SELL | 0.07 | 2022-06-22 02:03:02 | 1.22445 | 2022-06-22 14:48:06 | 1.2308 | -63.5 | -$44.45 | $9,129.13 | |
EUR/USD | SELL | 0.07 | 2022-06-22 01:47:42 | 1.05034 | 2022-06-22 14:32:48 | 1.05708 | -67.4 | -$47.18 | $9,173.58 | |
USD/JPY | BUY | 0.03 | 2022-06-17 14:33:17 | 135.17 | 2022-06-22 13:02:57 | 135.83 | 0.1 | 66 | $14.68 | $9,220.76 |
GOLD | BUY | 0.10 | 2022-06-22 12:47:41 | 1846.76 | 2022-06-22 12:49:25 | 1844.06 | -27 | -$27 | $9,206.08 | |
GOLD | SELL | 0.10 | 2022-06-21 09:02:45 | 1835.4 | 2022-06-22 12:03:10 | 1837.55 | 0.07 | -21.5 | -$21.43 | $9,233.08 |
AUD/JPY | BUY | 0.04 | 2022-06-21 12:18:10 | 94.72 | 2022-06-22 07:17:45 | 93.98 | -0.01 | -73.4 | -$21.54 | $9,254.51 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|