KeyStone Proveedor de estrategia
Keystone es una estrategia de trading impulsada por inteligencia artificial, diseñada para identificar fuertes reversiones del mercado y determinar puntos de entrada precisos para cada par de divisas (FX) de forma independiente, con el objetivo de lograr un rendimiento sistemático y sostenido a largo plazo. La estrategia evita operar durante eventos de noticias de alto impacto, sigue principios estrictos de gestión del capital y es supervisada continuamente por sus operadores para garantizar su consistencia.
| Fecha de inicio: 2020-12-09 | Frecuencia: 120-140 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Automated |
- Balance: 11533.26
- |
- Ganancia Neta: 25071.6
- |
- G/P Flotante: -1335.4
- |
- Equidad: 10202.56
- |
- Margen: 491.79
| Saldo | 11,533.26 |
| Ganancia Neta | 25,071.6 |
| G/P Flotante | -1,335.4 |
| Equidad | 10,202.56 |
| Margen | 491.79 |
| #Operaciones Cerradas | 8,672 |
| Trades Ganados | 5,750 |
| Trades Perdidos | 2,916 |
| % Ganados | 66.31% |
| Edad (semanas) | 260 |
| Ganancia/Operación | $3.05 |
| Prom. Ganancia/Operación | $10.33 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$11.31 |
| Ganancia Bruta | $59,374.39 |
| Pérdida Bruta | -$32,966.37 |
| Factor de Ganancia | 1.8 |
| RAR | 7.57 |
| Máx. Drawdown | $3,489.54 |
| Máx. Drawdown % | 31.25 % |
| Mejor Operación | $1,234.8 |
| Peor Operación | -$3,077 |
| Prom. Tiempo de Operación | 135.11 |
| Prom. Operaciones/Semana | 33.32 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-03 12:54:49 | 0.65924 | 2025-12-04 15:40:23 | 0.66222 | -0.19 | 29.8 | $5.77 | $11,530.40 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-02 14:45:30 | 0.91795 | 2025-12-03 21:21:36 | 0.92095 | -0.01 | 30 | $4.29 | $11,524.63 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 14:04:49 | 1.16399 | 2025-12-03 13:11:34 | 1.16702 | -0.42 | 30.3 | $5.64 | $11,520.34 |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 13:52:53 | 0.65606 | 2025-12-03 12:50:27 | 0.65906 | -0.12 | 30 | $5.88 | $11,514.70 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-01 17:52:41 | 1.16193 | 2025-12-03 07:10:16 | 1.16493 | -0.62 | 30 | $8.38 | $11,508.82 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 23:30:04 | 1.16097 | 2025-12-03 04:38:01 | 1.16395 | -0.21 | 29.8 | $5.75 | $11,500.44 |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-12-03 00:34:35 | 0.91596 | 2025-12-03 03:49:23 | 0.91885 | 28.9 | $6.21 | $11,494.69 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 19:06:41 | 0.6547 | 2025-12-03 02:07:52 | 0.65769 | -0.12 | 29.9 | $5.86 | $11,488.48 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-12-02 15:22:23 | 1.15987 | 2025-12-02 23:52:41 | 1.16282 | -0.52 | 29.5 | $14.23 | $11,482.62 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-01 09:55:04 | 1.16221 | 2025-12-02 16:58:06 | 1.15927 | 0.11 | 29.4 | $8.93 | $11,468.39 |
| AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-01 22:55:11 | 0.65405 | 2025-12-02 15:50:27 | 0.65696 | 29.1 | $8.73 | $11,459.46 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-26 08:00:01 | 0.91488 | 2025-12-02 13:45:00 | 0.91788 | -0.06 | 30 | $4.23 | $11,450.73 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 15:00:01 | 0.914 | 2025-12-02 02:55:11 | 0.91702 | -0.02 | 30.2 | $4.29 | $11,446.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-12-01 12:37:58 | 1.16363 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.49 | 30.1 | $42.63 | $11,442.21 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 01:25:09 | 1.16147 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.28 | 8.5 | $7.08 | $11,399.58 |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-11-28 15:50:46 | 1.15943 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.36 | -11.9 | -$5.59 | $11,392.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-11-26 14:38:42 | 1.15726 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.65 | -33.6 | -$9.43 | $11,398.09 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-11-26 14:03:05 | 1.15513 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.42 | -54.9 | -$10.56 | $11,407.52 |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-01 12:53:46 | 1.1643 | 2025-12-01 18:24:41 | 1.16138 | 29.2 | $14.60 | $11,418.08 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-27 17:02:26 | 0.65322 | 2025-12-01 12:57:54 | 0.65622 | -0.12 | 30 | $5.88 | $11,403.48 |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 06:17:24 | 0.65299 | 2025-12-01 12:56:11 | 0.65593 | -0.06 | 29.4 | $5.82 | $11,397.60 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 02:00:04 | 1.16061 | 2025-12-01 12:37:49 | 1.16359 | 29.8 | $5.96 | $11,391.78 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-26 05:00:01 | 1.15848 | 2025-12-01 01:25:06 | 1.16148 | -1.04 | 30 | $4.96 | $11,385.82 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-27 11:30:05 | 1.15827 | 2025-12-01 01:11:11 | 1.16127 | -0.42 | 30 | $5.58 | $11,380.86 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-11-28 10:23:06 | 1.15642 | 2025-11-28 15:50:43 | 1.15938 | 29.6 | $8.88 | $11,375.28 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||