KeyStone Proveedor de estrategia
Keystone es una estrategia de trading impulsada por inteligencia artificial, diseñada para identificar fuertes reversiones del mercado y determinar puntos de entrada precisos para cada par de divisas (FX) de forma independiente, con el objetivo de lograr un rendimiento sistemático y sostenido a largo plazo. La estrategia evita operar durante eventos de noticias de alto impacto, sigue principios estrictos de gestión del capital y es supervisada continuamente por sus operadores para garantizar su consistencia.
| Fecha de inicio: 2020-12-09 | Frecuencia: 120-140 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Automated |
- Balance: 11808.67
- |
- Ganancia Neta: 25029.84
- |
- G/P Flotante: -1648.08
- |
- Equidad: 10160.59
- |
- Margen: 564.71
| Saldo | 11,808.67 |
| Ganancia Neta | 25,029.84 |
| G/P Flotante | -1,648.08 |
| Equidad | 10,160.59 |
| Margen | 564.71 |
| #Operaciones Cerradas | 8,719 |
| Trades Ganados | 5,784 |
| Trades Perdidos | 2,928 |
| % Ganados | 66.34% |
| Edad (semanas) | 261 |
| Ganancia/Operación | $3.06 |
| Prom. Ganancia/Operación | $10.32 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$11.28 |
| Ganancia Bruta | $59,711.25 |
| Pérdida Bruta | -$33,036.05 |
| Factor de Ganancia | 1.81 |
| RAR | 7.64 |
| Máx. Drawdown | $3,489.54 |
| Máx. Drawdown % | 31.25 % |
| Mejor Operación | $1,234.8 |
| Peor Operación | -$3,077 |
| Prom. Tiempo de Operación | 134.7 |
| Prom. Operaciones/Semana | 33.37 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 01:03:25 | 0.91797 | 2025-12-12 16:40:09 | 0.91501 | -0.55 | 29.6 | $3.74 | $11,801.32 |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-11 04:15:09 | 0.66374 | 2025-12-11 14:07:05 | 0.66671 | 29.7 | $5.94 | $11,797.58 | |
| AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-12-11 04:01:41 | 0.6636 | 2025-12-11 13:52:05 | 0.66658 | 29.8 | $14.90 | $11,791.64 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-11 02:36:26 | 1.16993 | 2025-12-11 13:45:49 | 1.17295 | 30.2 | $6.04 | $11,776.74 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-09 09:00:02 | 0.91922 | 2025-12-11 04:03:02 | 0.91626 | -0.37 | 29.6 | $3.92 | $11,770.70 |
| AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-12-09 04:35:29 | 0.92009 | 2025-12-11 03:59:25 | 0.91709 | -0.56 | 30 | $5.96 | $11,766.78 |
| AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-12-10 08:27:42 | 0.92135 | 2025-12-11 02:54:43 | 0.91835 | -0.42 | 30 | $6.10 | $11,760.82 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 19:00:01 | 0.91866 | 2025-12-10 20:14:13 | 0.92162 | -0.03 | 29.6 | $4.26 | $11,754.72 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-03 14:03:30 | 0 | 2025-12-10 20:10:46 | 0 | 0 | $0 | $11,750.46 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 15:45:01 | 0.66458 | 2025-12-10 20:08:19 | 0.66756 | -0.18 | 29.8 | $5.78 | $11,750.46 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 06:15:01 | 1.16555 | 2025-12-10 20:04:17 | 1.16852 | -0.84 | 29.7 | $5.10 | $11,744.68 |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-10 19:35:38 | 1.16767 | 2025-12-10 19:41:03 | 1.16503 | 26.4 | $13.20 | $11,739.58 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 10:00:03 | 0.66364 | 2025-12-10 19:35:31 | 0.66667 | -0.12 | 30.3 | $5.94 | $11,726.38 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-04 20:56:02 | 1.16424 | 2025-12-10 19:00:42 | 1.16721 | -1.24 | 29.7 | $7.67 | $11,720.44 |
| AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-08 15:05:33 | 0.66249 | 2025-12-10 19:00:32 | 0.66546 | -0.18 | 29.7 | $8.73 | $11,712.77 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-08 15:05:31 | 1.16344 | 2025-12-10 19:00:24 | 1.16643 | -0.62 | 29.9 | $8.35 | $11,704.04 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-12-09 15:02:09 | 1.16221 | 2025-12-10 08:33:47 | 1.16511 | -0.52 | 29 | $13.98 | $11,695.69 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-09 05:30:03 | 1.16483 | 2025-12-09 15:06:59 | 1.16184 | 29.9 | $5.98 | $11,681.71 | |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-12-08 15:40:43 | 1.16206 | 2025-12-09 09:41:28 | 1.16511 | -0.52 | 30.5 | $14.73 | $11,675.73 |
| AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-08 15:50:37 | 0.66154 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.66457 | -0.09 | 30.3 | $9 | $11,661 |
| AUD/CAD | BUY | 0.08 | 2025-12-08 08:36:34 | 0.917 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.91998 | -0.05 | 29.8 | $17.17 | $11,652 |
| AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-12-05 16:21:02 | 0.91911 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.91998 | -0.06 | 8.7 | $3.08 | $11,634.83 |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-12-05 15:44:41 | 0.92121 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.91998 | -0.04 | -12.3 | -$2.70 | $11,631.75 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 10:13:30 | 0.92332 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.91998 | -0.03 | -33.4 | -$4.85 | $11,634.45 |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-12-08 12:00:05 | 0.91656 | 2025-12-09 04:33:56 | 0.91955 | -0.02 | 29.9 | $6.46 | $11,639.30 |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||