Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.26 | 2025-07-15 14:51:35 | 1.1618 | 2025-07-16 04:56:15 | 1.16182 | -1.97 | 0.2 | -€1.52 | €35,061.29 |
EUR/USD | BUY | 0.23 | 2025-07-15 14:32:40 | 1.16171 | 2025-07-16 04:56:15 | 1.16182 | -1.74 | 1.1 | €0.44 | €35,062.81 |
EUR/USD | BUY | 0.28 | 2025-07-15 15:03:44 | 1.1615 | 2025-07-16 04:56:14 | 1.16181 | -2.12 | 3.1 | €5.35 | €35,062.37 |
EUR/USD | BUY | 0.31 | 2025-07-15 15:27:09 | 1.16151 | 2025-07-16 04:56:12 | 1.16181 | -2.35 | 3 | €5.65 | €35,057.02 |
EUR/USD | BUY | 0.46 | 2025-07-15 15:59:33 | 1.16192 | 2025-07-16 04:56:00 | 1.16177 | -3.48 | -1.5 | -€9.42 | €35,051.37 |
EUR/USD | BUY | 0.38 | 2025-07-15 15:59:33 | 1.16192 | 2025-07-16 04:56:00 | 1.16177 | -2.88 | -1.5 | -€7.79 | €35,060.79 |
EUR/USD | BUY | 0.34 | 2025-07-15 15:27:30 | 1.16159 | 2025-07-16 04:56:00 | 1.16177 | -2.57 | 1.8 | €2.70 | €35,068.58 |
EUR/USD | BUY | 0.42 | 2025-07-15 15:59:57 | 1.1619 | 2025-07-16 04:55:59 | 1.16177 | -3.18 | -1.3 | -€7.88 | €35,065.88 |
EUR/USD | BUY | 0.51 | 2025-07-15 15:59:33 | 1.16192 | 2025-07-16 04:55:59 | 1.16177 | -3.86 | -1.5 | -€10.44 | €35,073.76 |
EUR/USD | BUY | 0.68 | 2025-07-15 16:43:15 | 1.15988 | 2025-07-16 04:55:58 | 1.16177 | -5.15 | 18.9 | €105.47 | €35,084.20 |
EUR/USD | BUY | 0.62 | 2025-07-15 16:37:39 | 1.15993 | 2025-07-16 04:55:58 | 1.16177 | -4.69 | 18.4 | €93.50 | €34,978.73 |
EUR/USD | BUY | 0.56 | 2025-07-15 15:59:57 | 1.1619 | 2025-07-16 04:55:58 | 1.16177 | -4.24 | -1.3 | -€10.51 | €34,885.23 |
EUR/USD | BUY | 0.82 | 2025-07-15 18:09:55 | 1.16015 | 2025-07-16 04:55:56 | 1.16178 | -6.21 | 16.3 | €108.84 | €34,895.74 |
EUR/USD | BUY | 0.74 | 2025-07-15 16:57:04 | 1.1596 | 2025-07-16 04:55:56 | 1.16178 | -5.6 | 21.8 | €133.26 | €34,786.90 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-15 12:39:35 | 1.16657 | 2025-07-16 01:46:40 | 1.16118 | -0.15 | -53.9 | -€9.43 | €34,653.64 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-15 12:40:09 | 1.16652 | 2025-07-16 01:46:24 | 1.16119 | -0.15 | -53.3 | -€9.33 | €34,663.07 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-15 12:40:18 | 1.1664 | 2025-07-16 01:45:45 | 1.16119 | -0.15 | -52.1 | -€9.12 | €34,672.40 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-15 13:23:04 | 1.16652 | 2025-07-16 01:45:36 | 1.16119 | -0.15 | -53.3 | -€9.33 | €34,681.52 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-15 13:34:04 | 1.16586 | 2025-07-16 01:45:25 | 1.16124 | -0.15 | -46.2 | -€8.11 | €34,690.85 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-15 13:34:29 | 1.16507 | 2025-07-16 01:45:10 | 1.16125 | -0.15 | -38.2 | -€6.73 | €34,698.96 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-15 13:34:49 | 1.16496 | 2025-07-16 01:44:57 | 1.16124 | -0.23 | -37.2 | -€9.84 | €34,705.69 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-15 13:34:49 | 1.16496 | 2025-07-16 01:44:42 | 1.16125 | -0.23 | -37.1 | -€9.81 | €34,715.53 |
EUR/USD | BUY | 0.04 | 2025-07-15 13:34:59 | 1.16519 | 2025-07-16 01:44:34 | 1.16126 | -0.3 | -39.3 | -€13.84 | €34,725.34 |
EUR/USD | BUY | 0.04 | 2025-07-15 13:35:00 | 1.16513 | 2025-07-16 01:44:26 | 1.16126 | -0.3 | -38.7 | -€13.63 | €34,739.18 |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-07-15 13:35:15 | 1.16489 | 2025-07-16 01:44:07 | 1.16128 | -0.38 | -36.1 | -€15.92 | €34,752.81 |
Página 2
de
2
Regístrese para saber más
|