Maxim Proveedor de estrategia
Maxim es una estrategia automatizada que opera los pares principales de FX y sus cruces. Busca tendencias de corto plazo basadas en múltiples indicadores, puntos de pivotes abiertos y acción del precio. Maximn está constantemente monitoreada por su operador para cumplir la gestión de riesgos y optimizar los resultados.
Fecha de inicio: 2023-09-06 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 4473.72
- |
- Ganancia Neta: 2760.58
- |
- G/P Flotante: -1368.52
- |
- Equidad: 3105.2
- |
- Margen: 380.2
Saldo | 4,473.72 |
Ganancia Neta | 2,760.58 |
G/P Flotante | -1,368.52 |
Equidad | 3,105.2 |
Margen | 380.2 |
#Operaciones Cerradas | 864 |
Trades Ganados | 732 |
Trades Perdidos | 130 |
% Ganados | 84.72% |
Edad (semanas) | 53 |
Ganancia/Operación | $4.79 |
Prom. Ganancia/Operación | $13.58 |
Prom. Pérdida/Operación | -$44.61 |
Ganancia Bruta | $9,939.64 |
Pérdida Bruta | -$5,798.94 |
Factor de Ganancia | 1.71 |
RAR | 1.74 |
Máx. Drawdown | $2,381.73 |
Máx. Drawdown % | 58.74 % |
Mejor Operación | $100.72 |
Peor Operación | -$255.63 |
Prom. Tiempo de Operación | -501.12 |
Prom. Operaciones/Semana | 16.13 |
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-13 06:16:58 | 1.31439 | 2024-09-13 11:11:35 | 1.31234 | 20.5 | $20.50 | $4,472.47 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-09-13 07:30:43 | 1.31365 | 2024-09-13 10:56:19 | 1.31267 | 9.8 | $4.90 | $4,451.97 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2024-09-12 13:34:51 | 1.30558 | 2024-09-12 13:41:30 | 1.3059 | 3.2 | $1.60 | $4,447.07 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2024-09-12 13:21:36 | 1.30559 | 2024-09-12 13:41:30 | 1.3059 | 3.1 | $1.55 | $4,445.47 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-12 00:15:12 | 1.30391 | 2024-09-12 10:26:05 | 1.30562 | 17.1 | $17.10 | $4,443.92 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-12 07:28:27 | 1.30489 | 2024-09-12 10:19:29 | 1.30583 | 9.4 | $9.40 | $4,426.82 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-12 07:28:21 | 1.10121 | 2024-09-12 08:39:04 | 1.10207 | 8.6 | $8.60 | $4,417.42 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-11 18:29:34 | 1.30454 | 2024-09-12 00:10:21 | 1.30394 | -1.08 | 6 | $4.92 | $4,408.82 |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-11 14:39:57 | 1.1009 | 2024-09-11 17:04:18 | 1.10179 | 8.9 | $8.90 | $4,403.90 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-11 15:16:53 | 1.30283 | 2024-09-11 16:07:51 | 1.3033 | 4.7 | $4.70 | $4,395 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-11 14:39:51 | 1.30125 | 2024-09-11 15:05:57 | 1.30204 | 7.9 | $7.90 | $4,390.30 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-11 14:35:19 | 1.30091 | 2024-09-11 15:03:44 | 1.30189 | 9.8 | $9.80 | $4,382.40 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-08-20 13:07:04 | 1.3015 | 2024-09-11 14:33:59 | 1.30069 | -7.95 | 8.1 | $0.15 | $4,372.60 |
GBP/USD | SELL | 0.20 | 2024-09-11 12:57:42 | 1.30624 | 2024-09-11 13:32:05 | 1.30536 | 8.8 | $17.60 | $4,372.45 | |
GBP/USD | SELL | 0.20 | 2024-09-11 12:30:51 | 1.30659 | 2024-09-11 12:41:11 | 1.30534 | 12.5 | $25 | $4,354.85 | |
GBP/USD | SELL | 0.36 | 2024-09-11 12:30:10 | 1.30685 | 2024-09-11 12:30:25 | 1.30564 | 12.1 | $43.56 | $4,329.85 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-09-11 12:30:16 | 1.30765 | 2024-09-11 12:30:20 | 1.30591 | 17.4 | $8.70 | $4,286.29 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-09-11 07:19:14 | 1.3091 | 2024-09-11 07:53:16 | 1.30819 | 9.1 | $4.55 | $4,277.59 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2024-09-10 07:38:04 | 1.30985 | 2024-09-10 09:46:39 | 1.30987 | 0.2 | $0.10 | $4,273.04 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2024-09-10 08:05:15 | 1.30895 | 2024-09-10 09:46:37 | 1.30984 | 8.9 | $4.45 | $4,272.94 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-08-21 18:07:39 | 1.31112 | 2024-09-10 06:43:44 | 1.30999 | -7.23 | 11.3 | $4.07 | $4,268.49 |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-08-21 18:06:10 | 1.31123 | 2024-09-10 06:43:42 | 1.30999 | -7.23 | 12.4 | $5.17 | $4,264.42 |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-04 07:04:18 | 1.31024 | 2024-09-09 10:28:32 | 1.30761 | -1.81 | 26.3 | $24.49 | $4,259.25 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-04 14:00:40 | 1.10731 | 2024-09-09 08:20:51 | 1.10513 | 0.51 | 21.8 | $22.31 | $4,234.76 |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-08-21 09:44:55 | 1.30228 | 2024-09-06 15:54:08 | 1.31303 | -3.25 | -107.5 | -$57 | $4,212.45 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|