Volt Proveedor de estrategia
Volt es una estrategia de cuadrícula semiautomática ligera que negocia principalmente EURUSD y muchos otros pares de divisas importantes. El trading se basa en patrones de acción del precio, noticias pendientes y tendencias generales del mercado. Una vez que el sistema detecta niveles de sobrecompra / sobreventa, las operaciones se abren contra la tendencia hasta que se alcanzan los objetivos de ganancias.
Se implementan medidas avanzadas de control de riesgos en la estrategia para mantener la rentabilidad. El operador de estrategia supervisa constantemente el voltaje.
Fecha de inicio: 2018-01-24 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Price Action | Instrumentos: FX Majors,Crosses |
Tipo de trading: Technical,Fundamental | Método trading: Semi-automated |
- Balance: 2654.65
- |
- Ganancia Neta: 14996.16
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 2654.65
- |
- Margen: 0
Saldo | 2,654.65 |
Ganancia Neta | 14,996.16 |
G/P Flotante | 0 |
Equidad | 2,654.65 |
Margen | 0 |
#Operaciones Cerradas | 3,670 |
Trades Ganados | 2,847 |
Trades Perdidos | 810 |
% Ganados | 77.57% |
Edad (semanas) | 306 |
Ganancia/Operación | $4.09 |
Prom. Ganancia/Operación | $13.7 |
Prom. Pérdida/Operación | -$29.64 |
Ganancia Bruta | $39,002.65 |
Pérdida Bruta | -$24,006.49 |
Factor de Ganancia | 1.62 |
RAR | 5.8 |
Máx. Drawdown | $2,586.57 |
Máx. Drawdown % | 44.97 % |
Mejor Operación | $1,276.8 |
Peor Operación | -$1,309.36 |
Prom. Tiempo de Operación | 51.38 |
Prom. Operaciones/Semana | 11.98 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.12 | 2023-11-13 14:05:32 | 1.06716 | 2023-12-08 13:31:55 | 1.07392 | -67.6 | -$81.12 | $2,654.65 | |
EUR/AUD | BUY | 0.12 | 2023-12-07 18:47:04 | 1.63641 | 2023-12-07 23:27:59 | 1.63637 | -0.4 | -$0.32 | $2,735.77 | |
EUR/AUD | BUY | 0.18 | 2023-12-07 20:40:55 | 1.63514 | 2023-12-07 23:27:59 | 1.63637 | 12.3 | $14.59 | $2,736.09 | |
EUR/AUD | BUY | 0.12 | 2023-12-06 13:38:07 | 1.63979 | 2023-12-06 14:46:20 | 1.64013 | 3.4 | $2.69 | $2,721.50 | |
EUR/AUD | SELL | 0.24 | 2023-12-05 15:09:32 | 1.64894 | 2023-12-05 15:52:34 | 1.6481 | 8.4 | $13.21 | $2,718.81 | |
EUR/AUD | SELL | 0.12 | 2023-12-05 15:02:05 | 1.64721 | 2023-12-05 15:52:33 | 1.6481 | -8.9 | -$7 | $2,705.60 | |
EUR/AUD | SELL | 0.12 | 2023-12-05 15:01:20 | 1.64803 | 2023-12-05 15:01:33 | 1.6477 | 3.3 | $2.61 | $2,712.60 | |
AUD/CAD | BUY | 0.12 | 2023-12-04 15:37:24 | 0.89515 | 2023-12-04 15:45:03 | 0.89528 | 1.3 | $1.15 | $2,709.99 | |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2023-11-28 13:57:20 | 1.09717 | 2023-11-30 12:39:30 | 1.09281 | 43.6 | $78.48 | $2,708.84 | |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2023-11-22 13:35:40 | 1.09039 | 2023-11-22 13:52:26 | 1.08974 | 6.5 | $11.70 | $2,630.36 | |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2023-11-20 09:32:12 | 1.09369 | 2023-11-20 12:45:59 | 1.0931 | 5.9 | $10.62 | $2,618.66 | |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2023-11-13 16:42:58 | 1.07004 | 2023-11-20 04:16:57 | 1.09322 | -231.8 | -$417.24 | $2,608.04 | |
EUR/USD | SELL | 0.24 | 2023-11-17 20:26:11 | 1.09039 | 2023-11-20 04:16:03 | 1.09291 | -25.2 | -$60.48 | $3,025.28 | |
EUR/USD | SELL | 0.24 | 2023-11-17 18:54:59 | 1.09013 | 2023-11-17 19:48:21 | 1.08975 | 3.8 | $9.12 | $3,085.76 | |
EUR/AUD | BUY | 0.06 | 2023-11-16 14:00:22 | 1.6723 | 2023-11-16 14:02:55 | 1.67239 | 0.9 | $0.35 | $3,076.64 | |
EUR/USD | SELL | 0.24 | 2023-11-14 16:12:51 | 1.08589 | 2023-11-14 18:06:41 | 1.08739 | -15 | -$36 | $3,076.29 | |
EUR/AUD | SELL | 0.12 | 2023-11-14 13:47:30 | 1.67565 | 2023-11-14 13:54:39 | 1.67505 | 6 | $4.64 | $3,112.29 | |
EUR/USD | SELL | 0.24 | 2023-11-14 13:30:05 | 1.0752 | 2023-11-14 13:36:24 | 1.0793 | -41 | -$98.40 | $3,107.65 | |
EUR/AUD | SELL | 0.12 | 2023-11-14 13:34:59 | 1.6769 | 2023-11-14 13:35:55 | 1.67577 | 11.3 | $8.73 | $3,206.05 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-11-09 14:06:48 | 1.07021 | 2023-11-09 14:15:51 | 1.07099 | 7.8 | $9.36 | $3,197.32 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-11-08 15:50:28 | 1.06989 | 2023-11-08 15:51:59 | 1.07025 | 3.6 | $4.32 | $3,187.96 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-11-08 12:41:32 | 1.06741 | 2023-11-08 14:34:41 | 1.06798 | 5.7 | $6.84 | $3,183.64 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-11-07 16:10:53 | 1.06921 | 2023-11-07 18:54:20 | 1.06964 | 4.3 | $5.16 | $3,176.80 | |
EUR/AUD | BUY | 0.06 | 2023-11-07 03:49:37 | 1.65721 | 2023-11-07 03:51:20 | 1.65787 | 6.6 | $2.56 | $3,171.64 | |
EUR/USD | SELL | 0.12 | 2023-11-06 15:28:51 | 1.07334 | 2023-11-06 19:08:08 | 1.07296 | 3.8 | $4.56 | $3,169.08 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|