Dawn Proveedor de estrategia
Dawn trades major FX pairs via a fully automated algorithm. It uses a strict trade management approach to identify the optimal entry point of a trade, based on various time frames. Risk is managed using sophisticated fully automated tools alongside active management and monitoring by the strategy operators.
Fecha de inicio: 2021-08-27 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Automated |
- Balance: 2513.31
- |
- Ganancia Neta: 3472.47
- |
- G/P Flotante: -17.6
- |
- Equidad: 2495.71
- |
- Margen: 14.38
Saldo | 2,513.31 |
Ganancia Neta | 3,472.47 |
G/P Flotante | -17.6 |
Equidad | 2,495.71 |
Margen | 14.38 |
#Operaciones Cerradas | 2,159 |
Trades Ganados | 1,832 |
Trades Perdidos | 327 |
% Ganados | 84.85% |
Edad (semanas) | 163 |
Ganancia/Operación | $1.62 |
Prom. Ganancia/Operación | $3.75 |
Prom. Pérdida/Operación | -$10.31 |
Ganancia Bruta | $6,861.18 |
Pérdida Bruta | -$3,371.11 |
Factor de Ganancia | 2.04 |
RAR | 6.01 |
Máx. Drawdown | $580.57 |
Máx. Drawdown % | 23.05 % |
Mejor Operación | $135.43 |
Peor Operación | -$58.28 |
Prom. Tiempo de Operación | 68.5 |
Prom. Operaciones/Semana | 13.23 |
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-10 14:00:05 | 1.30596 | 2024-10-11 07:58:09 | 1.30718 | -0.04 | 12.2 | $1.18 | $2,513.31 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-09 13:45:12 | 0.67166 | 2024-10-10 02:34:13 | 0.67285 | -0.16 | 11.9 | $1.03 | $2,512.13 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-09 07:30:19 | 1.09574 | 2024-10-09 10:16:32 | 1.09696 | 12.2 | $2.44 | $2,511.10 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-09 07:30:05 | 1.30691 | 2024-10-09 07:48:44 | 1.3081 | 11.9 | $1.19 | $2,508.66 | |
GBP/NZD | SELL | 0.02 | 2024-10-08 12:45:06 | 2.14051 | 2024-10-08 13:03:43 | 2.13936 | 11.5 | $1.41 | $2,507.47 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-04 13:15:25 | 1.09746 | 2024-10-08 06:43:40 | 1.09866 | -0.32 | 12 | $2.08 | $2,506.06 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-07 09:45:05 | 1.30754 | 2024-10-07 11:42:11 | 1.30878 | 12.4 | $1.24 | $2,503.98 | |
EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2024-10-04 13:15:07 | 1.48974 | 2024-10-07 08:21:06 | 1.49097 | -0.04 | 12.3 | $0.86 | $2,502.74 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-04 13:15:06 | 1.30897 | 2024-10-04 13:52:45 | 1.31019 | 12.2 | $1.22 | $2,501.88 | |
2024-10-04 03:03:19 | Balance | PROP - WD Profits -300 | $2,500.66 | |||||||
GBP/NZD | BUY | 0.02 | 2024-10-03 07:30:07 | 2.11074 | 2024-10-03 19:09:48 | 2.11194 | 12 | $1.49 | $2,800.66 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-03 15:00:11 | 1.10176 | 2024-10-03 16:41:19 | 1.10299 | 12.3 | $2.46 | $2,799.17 | |
EUR/GBP | BUY | 0.02 | 2024-09-23 17:36:51 | 0.83347 | 2024-10-03 06:58:49 | 0.83802 | -1.86 | 45.5 | $10.12 | $2,796.71 |
EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2024-09-13 15:15:03 | 0.84346 | 2024-10-03 06:58:49 | 0.83802 | -1.49 | -54.4 | -$8.66 | $2,786.59 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-02 15:15:35 | 1.10401 | 2024-10-02 16:04:47 | 1.10522 | 12.1 | $2.42 | $2,795.25 | |
USD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-30 18:45:10 | 1.35223 | 2024-10-01 13:57:15 | 1.35107 | -0.1 | 11.6 | $1.62 | $2,792.83 |
EUR/NZD | BUY | 0.02 | 2024-09-30 15:00:08 | 1.75425 | 2024-09-30 22:07:09 | 1.75549 | -0.16 | 12.4 | $1.41 | $2,791.21 |
USD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-27 16:30:12 | 1.35074 | 2024-09-30 13:16:40 | 1.3495 | -0.1 | 12.4 | $1.74 | $2,789.80 |
EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2024-09-30 09:15:08 | 1.51327 | 2024-09-30 12:44:42 | 1.51207 | 12 | $0.88 | $2,788.06 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2024-09-30 09:15:11 | 1.11967 | 2024-09-30 10:35:51 | 1.11844 | 12.3 | $2.46 | $2,787.18 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-30 09:11:49 | 1.34026 | 2024-09-30 10:23:00 | 1.3391 | 11.6 | $1.16 | $2,784.72 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-30 04:30:03 | 0.69309 | 2024-09-30 10:22:50 | 0.69187 | 12.2 | $1.22 | $2,783.56 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-30 09:00:05 | 1.34157 | 2024-09-30 09:11:46 | 1.34043 | 11.4 | $1.14 | $2,782.34 | |
GBP/NZD | BUY | 0.03 | 2024-09-30 00:39:39 | 2.10368 | 2024-09-30 08:28:06 | 2.10903 | 53.5 | $10.20 | $2,781.20 | |
GBP/NZD | BUY | 0.02 | 2024-09-27 13:15:09 | 2.11369 | 2024-09-30 08:28:05 | 2.10903 | -0.11 | -46.6 | -$6.04 | $2,771 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|