Engo Proveedor de estrategia
Fecha de inicio: 2024-04-15 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 2979.88
- |
- Ganancia Neta: 1088.42
- |
- G/P Flotante: -102.82
- |
- Equidad: 2877.64
- |
- Margen: 23.6
Saldo | 2,979.88 |
Ganancia Neta | 1,088.42 |
G/P Flotante | -102.82 |
Equidad | 2,877.64 |
Margen | 23.6 |
#Operaciones Cerradas | 604 |
Trades Ganados | 507 |
Trades Perdidos | 97 |
% Ganados | 83.94% |
Edad (semanas) | 61 |
Ganancia/Operación | $1.97 |
Prom. Ganancia/Operación | $7.38 |
Prom. Pérdida/Operación | -$26.28 |
Ganancia Bruta | $3,740.82 |
Pérdida Bruta | -$2,549.58 |
Factor de Ganancia | 1.47 |
RAR | 7.49 |
Máx. Drawdown | $159.07 |
Máx. Drawdown % | 5.34 % |
Mejor Operación | $146.87 |
Peor Operación | -$232.5 |
Prom. Tiempo de Operación | 300.7 |
Prom. Operaciones/Semana | 9.9 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-06-12 09:20:36 | 1.15513 | 2025-06-13 07:24:08 | 1.15437 | 7.6 | $0.76 | $1,802.65 | |
USD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-05-14 12:33:28 | 1.39258 | 2025-06-13 06:51:37 | 1.36409 | 284.9 | $83.54 | $1,801.89 | |
EUR/GBP | SELL | 0.01 | 2025-06-12 10:07:40 | 0.85238 | 2025-06-13 01:28:07 | 0.85164 | 7.4 | $1 | $1,718.35 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-06-12 10:16:30 | 1.15747 | 2025-06-13 00:36:36 | 1.15534 | 21.3 | $10.65 | $1,717.35 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-06-12 10:31:59 | 1.15913 | 2025-06-12 15:08:27 | 1.15776 | 13.7 | $6.85 | $1,706.70 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-06-02 09:29:57 | 1.14318 | 2025-06-03 08:33:04 | 1.14124 | 19.4 | $1.94 | $1,699.85 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-06-03 03:00:11 | 1.14233 | 2025-06-03 08:01:08 | 1.14124 | 10.9 | $5.45 | $1,697.91 | |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-06-02 19:29:34 | 0.60365 | 2025-06-03 02:58:51 | 0.60135 | 23 | $2.30 | $1,692.46 | |
2025-06-01 21:50:58 | Balance | EXP05-CPD-BC 167422846 +1.3599999999999999 | $1,690.16 | |||||||
2025-06-01 21:50:58 | Balance | CD-CPD-BC 167422846 +48.64 | $1,688.80 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-29 16:04:21 | 1.13685 | 2025-05-30 09:07:55 | 1.1331 | 37.5 | $18.75 | $1,640.16 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-29 13:30:07 | 1.13543 | 2025-05-29 14:13:10 | 1.13528 | 1.5 | $0.75 | $1,621.41 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-21 03:08:41 | 1.13199 | 2025-05-22 11:06:35 | 1.12956 | 24.3 | $12.15 | $1,620.66 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-21 04:42:23 | 1.13313 | 2025-05-21 07:32:22 | 1.13297 | 1.6 | $0.80 | $1,608.51 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-21 06:25:55 | 1.13468 | 2025-05-21 07:03:26 | 1.13268 | 20 | $10 | $1,607.71 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-19 15:06:42 | 1.1252 | 2025-05-19 17:30:28 | 1.12302 | 21.8 | $10.90 | $1,597.71 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-13 17:47:40 | 1.11702 | 2025-05-16 14:36:53 | 1.11681 | 2.1 | $1.05 | $1,586.81 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-14 08:14:03 | 1.12283 | 2025-05-14 11:18:15 | 1.12182 | 10.1 | $5.05 | $1,585.76 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-15 05:49:52 | 0.88238 | 2025-05-13 18:49:38 | 0.90243 | 200.5 | $71.90 | $1,580.71 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-10 17:05:13 | 0.86787 | 2025-05-13 18:49:07 | 0.90247 | 346 | $124.07 | $1,508.81 | |
AUD/CAD | BUY | 0.10 | 2025-04-24 15:02:18 | 0.88784 | 2025-05-13 14:44:39 | 0.90193 | 140.9 | $100.69 | $1,384.74 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-04-15 05:50:17 | 1.38632 | 2025-05-06 15:02:27 | 1.37928 | 70.4 | $25.52 | $1,284.05 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-04-17 14:45:05 | 1.38688 | 2025-05-06 14:14:16 | 1.37885 | 80.3 | $29.12 | $1,258.53 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-04-28 14:47:33 | 1.38308 | 2025-05-06 14:14:10 | 1.37884 | 42.4 | $15.38 | $1,229.41 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-09 15:21:09 | 0.85257 | 2025-05-06 14:14:03 | 0.89307 | 405 | $146.87 | $1,214.03 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|