LWTrading Proveedor de estrategia
The LWTrading trading system uses a combination of MACD and exponential moving average analysis to enter and exit the market. The strategy trades on the German Dax index.
Fecha de inicio: 2024-07-01 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX ,Cfd |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Manual |
- Balance: 25.96
- |
- Ganancia Neta: -917.5
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 25.96
- |
- Margen: 0
Saldo | 25.96 |
Ganancia Neta | -917.5 |
G/P Flotante | 0 |
Equidad | 25.96 |
Margen | 0 |
#Operaciones Cerradas | 214 |
Trades Ganados | 163 |
Trades Perdidos | 47 |
% Ganados | 76.17% |
Edad (semanas) | 49 |
Ganancia/Operación | -€4.29 |
Prom. Ganancia/Operación | €7.65 |
Prom. Pérdida/Operación | -€46.05 |
Ganancia Bruta | €1,246.86 |
Pérdida Bruta | -€2,164.36 |
Factor de Ganancia | 0.58 |
RAR | -1.1 |
Máx. Drawdown | €837.06 |
Máx. Drawdown % | 68.08 % |
Mejor Operación | €43.22 |
Peor Operación | -€438.5 |
Prom. Tiempo de Operación | 255 |
Prom. Operaciones/Semana | 4.3 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-05-06 14:01:03 | 59.42 | 2025-06-13 00:55:35 | 74.01 | -0.05 | -1459 | -€126.30 | €25.96 |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-05-06 01:39:08 | 58 | 2025-06-13 00:07:55 | 71.08 | -0.05 | -1308 | -€112.79 | €152.26 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-05-20 18:18:51 | 548 | 2025-06-13 00:00:02 | 525 | -2.83 | -2300 | -€22.65 | €265.05 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-05-05 10:19:54 | 541 | 2025-05-21 14:18:57 | 550.75 | -1.87 | 975 | €6.73 | €287.70 |
2025-05-18 22:03:02 | Balance | Contract Rollover #91138359 -5.19 | €280.97 | |||||||
2025-05-18 22:03:02 | Balance | Contract Rollover #90894480 -5.19 | €286.16 | |||||||
2025-05-18 22:01:02 | Balance | Contract Rollover #91138359 + | €291.35 | |||||||
2025-05-18 22:01:02 | Balance | Contract Rollover #90894480 + | €291.35 | |||||||
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-05-01 08:55:52 | 57 | 2025-05-05 04:45:29 | 55.98 | -0.01 | 102 | €8.99 | €291.35 |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-05-02 07:35:26 | 59.44 | 2025-05-02 14:03:17 | 58.12 | 132 | €11.61 | €282.36 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-05-01 14:10:54 | 58.7 | 2025-05-01 16:39:20 | 58.05 | 65 | €5.76 | €270.75 | |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-04-17 05:45:48 | 142.84 | 2025-05-01 12:47:54 | 144.54 | 0.98 | 170.2 | €11.38 | €264.99 |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-30 15:54:52 | 58 | 2025-05-01 09:02:56 | 57.18 | 82 | €7.24 | €253.61 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-30 15:44:11 | 59 | 2025-05-01 07:48:37 | 57.62 | 138 | €12.21 | €246.37 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-29 08:57:00 | 61 | 2025-04-30 18:24:38 | 58.27 | 273 | €24.06 | €234.16 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-17 07:07:13 | 62.89 | 2025-04-30 18:24:28 | 58.28 | -0.02 | 461 | €40.60 | €210.10 |
2025-04-20 21:55:54 | Balance | Contract Rollover #88802253 -6.13 | €169.50 | |||||||
2025-04-20 21:45:54 | Balance | Contract Rollover #88802253 + | €175.63 | |||||||
FTSEMIB40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 07:58:24 | 35215 | 2025-04-07 07:10:03 | 30850 | -2 | -4365 | -€438.50 | €175.63 |
FTSEMIB40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 07:43:07 | 35375 | 2025-04-07 06:00:27 | 32425 | -2 | -2950 | -€297 | €614.13 |
FTSEMIB40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 07:22:38 | 35670 | 2025-04-07 06:00:27 | 32425 | -2 | -3245 | -€326.50 | €911.13 |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 07:01:19 | 21761.5 | 2025-04-07 04:45:01 | 19938 | -1.23 | -1823.5 | -€183.58 | €1,237.63 |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-04-04 06:36:40 | 21837.5 | 2025-04-07 00:24:32 | 19792 | -1.23 | -2045.5 | -€205.78 | €1,421.21 |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-04-02 06:36:26 | 149.85 | 2025-04-04 10:49:00 | 145.2 | 0.29 | -464.4 | -€28.69 | €1,626.99 |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-04-02 11:51:10 | 149.27 | 2025-04-04 10:48:54 | 145.21 | 0.29 | -406 | -€25.04 | €1,655.68 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|