RocketMaster Proveedor de estrategia
Fecha de inicio: 2023-05-01 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 30222.28
- |
- Ganancia Neta: 9791.02
- |
- G/P Flotante: -2.27
- |
- Equidad: 30220.01
- |
- Margen: 13.67
Saldo | 30,222.28 |
Ganancia Neta | 9,791.02 |
G/P Flotante | -2.27 |
Equidad | 30,220.01 |
Margen | 13.67 |
#Operaciones Cerradas | 6,592 |
Trades Ganados | 4,880 |
Trades Perdidos | 1,711 |
% Ganados | 74.03% |
Edad (semanas) | 109 |
Ganancia/Operación | $1.49 |
Prom. Ganancia/Operación | $4.81 |
Prom. Pérdida/Operación | -$7.99 |
Ganancia Bruta | $23,460.76 |
Pérdida Bruta | -$13,667.47 |
Factor de Ganancia | 1.72 |
RAR | 4,314.22 |
Máx. Drawdown | $2.27 |
Máx. Drawdown % | 0.01 % |
Mejor Operación | $279.08 |
Peor Operación | -$249.39 |
Prom. Tiempo de Operación | 9.85 |
Prom. Operaciones/Semana | 60.08 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 17:40:01 | 1.13879 | 2025-06-06 17:46:28 | 1.13916 | 3.7 | $1.95 | -$65.76 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 17:06:00 | 1.13882 | 2025-06-06 17:11:14 | 1.13917 | 3.5 | $1.83 | -$67.71 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 16:42:03 | 1.13945 | 2025-06-06 16:43:42 | 1.1398 | 3.5 | $1.83 | -$69.54 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 15:01:03 | 1.13891 | 2025-06-06 15:27:51 | 1.13901 | 1 | $0.33 | -$71.37 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 15:09:04 | 1.1384 | 2025-06-06 15:27:50 | 1.13901 | 6.1 | $3.39 | -$71.70 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 13:34:04 | 1.13838 | 2025-06-06 13:35:00 | 1.13875 | 3.7 | $1.95 | -$75.09 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 13:12:03 | 1.13959 | 2025-06-06 13:13:10 | 1.1399 | 3.1 | $1.59 | -$77.04 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 12:46:03 | 1.14015 | 2025-06-06 12:46:16 | 1.14059 | 4.4 | $2.37 | -$78.63 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 12:41:01 | 1.13929 | 2025-06-06 12:41:08 | 1.13961 | 3.2 | $1.65 | -$81 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 12:33:19 | 1.14211 | 2025-06-06 12:33:32 | 1.14254 | 4.3 | $2.31 | -$82.65 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 12:32:06 | 1.14051 | 2025-06-06 12:32:08 | 1.14084 | 3.3 | $1.71 | -$84.96 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 12:20:02 | 1.14115 | 2025-06-06 12:21:16 | 1.1415 | 3.5 | $1.83 | -$86.67 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 08:49:01 | 1.14186 | 2025-06-06 09:44:50 | 1.142 | 1.4 | $0.57 | -$88.50 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 09:00:27 | 1.1414 | 2025-06-06 09:44:49 | 1.142 | 6 | $3.33 | -$89.07 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-06-06 08:10:19 | 1.14214 | 2025-06-06 08:27:56 | 1.14294 | 8 | $6.79 | -$92.40 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 07:16:09 | 1.14265 | 2025-06-06 08:27:56 | 1.14294 | 2.9 | $1.47 | -$99.19 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 07:09:02 | 1.1432 | 2025-06-06 08:27:56 | 1.14294 | -2.6 | -$1.83 | -$100.66 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 01:43:01 | 1.14468 | 2025-06-06 06:45:18 | 1.14352 | -11.6 | -$7.23 | -$98.83 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-06-06 05:31:52 | 1.14311 | 2025-06-06 06:45:17 | 1.14353 | 4.2 | $3.37 | -$91.60 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-06-06 02:19:37 | 1.14362 | 2025-06-06 06:45:17 | 1.14352 | -1 | -$1.31 | -$94.97 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 01:57:48 | 1.14417 | 2025-06-06 06:45:17 | 1.14352 | -6.5 | -$4.17 | -$93.66 | |
EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-06-06 06:19:17 | 1.14253 | 2025-06-06 06:45:16 | 1.14353 | 10 | $13.36 | -$89.49 | |
2025-06-06 05:30:12 | Balance | IB rebate (uejl) #4547 +2.7 | -$102.85 | |||||||
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-06 01:02:03 | 1.14484 | 2025-06-06 01:25:56 | 1.14525 | 4.1 | $2.19 | -$105.55 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-06-05 18:49:01 | 1.14338 | 2025-06-05 18:52:06 | 1.14375 | 3.7 | $1.95 | -$107.74 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|