Skipper Proveedor de estrategia
Skipper es una estrategia semiautomatizada que opera con pares de divisas principales y cruzados. La estrategia identifica puntos de entrada basados en las tendencias del mercado utilizando varios indicadores técnicos durante varios períodos de tiempo. Skipper puede negociar ambos lados de los activos negociados y cubrir parcialmente sus operaciones como medida de gestión de riesgos. La actividad comercial es monitoreada constantemente por su operador.
Fecha de inicio: 2019-11-01 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , AI Algo | Método trading: Automated |
- Balance: 10,296.20
- |
- Ganancia Neta: 14,023.16
- |
- G/P Flotante: -1,433.64
- |
- Equidad: 8,862.56
- |
- Margen: 955.10
Saldo | 10,296.20 |
Ganancia Neta | 14,023.16 |
G/P Flotante | -1,433.64 |
Equidad | 8,862.56 |
Margen | 955.1 |
#Operaciones Cerradas | 783 |
Trades Ganados | 608 |
Trades Perdidos | 175 |
% Ganados | 77.65% % |
Edad (semanas) | 70 |
Ganancia/Operación | $19.74 |
Prom. Ganancia/Operación | $33.93 |
Prom. Pérdida/Operación | -$29.28 |
Ganancia Bruta | $20,600.58 |
Pérdida Bruta | -$5,143.78 |
Factor de Ganancia | 4 |
RAR | 47.02 |
Máx. Drawdown | -$1,479.63 |
Máx. Drawdown % | -14.37 % |
Mejor Operación | $501.60 |
Peor Operación | -$161.19 |
Prom. Tiempo de Operación | 59.11 |
Prom. Operaciones/Semana | 11 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/NZD | SELL | 0.10 | 2021-02-17 11:49:44 | 1.07738 | 2021-02-26 06:39:27 | 1.06563 | -4.26 | 117.5 | $82.11 | $10,296.20 |
AUD/NZD | SELL | 0.15 | 2021-02-10 15:45:11 | 1.07244 | 2021-02-26 06:39:26 | 1.06558 | -10.35 | 68.6 | $65.30 | $10,214.09 |
AUD/NZD | SELL | 0.15 | 2021-02-10 01:08:56 | 1.06958 | 2021-02-26 06:39:26 | 1.06558 | -10.35 | 40 | $33.76 | $10,148.79 |
AUD/NZD | SELL | 0.10 | 2021-02-08 10:13:48 | 1.06512 | 2021-02-26 06:39:25 | 1.06559 | -7.68 | -4.7 | -$11.13 | $10,115.03 |
AUD/NZD | SELL | 0.10 | 2021-02-05 09:50:15 | 1.0634 | 2021-02-26 06:39:25 | 1.06559 | -8.06 | -21.9 | -$24.16 | $10,126.16 |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2021-02-24 17:52:22 | 1.25287 | 2021-02-24 20:23:05 | 1.25209 | 7.8 | $6.23 | $10,150.32 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2021-02-24 15:17:42 | 1.25729 | 2021-02-24 15:24:22 | 1.25642 | 8.7 | $6.92 | $10,144.09 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2021-02-23 15:34:40 | 1.25951 | 2021-02-23 20:17:36 | 1.25877 | 7.4 | $5.88 | $10,137.17 | |
AUD/NZD | BUY | 0.10 | 2021-02-22 16:04:44 | 1.07945 | 2021-02-22 19:42:52 | 1.08034 | 8.9 | $6.53 | $10,131.29 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2021-02-19 10:32:45 | 1.26402 | 2021-02-19 12:09:52 | 1.26308 | 9.4 | $7.44 | $10,124.76 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2021-02-19 08:00:55 | 1.26847 | 2021-02-19 08:36:44 | 1.2677 | 7.7 | $6.07 | $10,117.32 | |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-02-17 17:05:47 | 0.89833 | 2021-02-18 11:37:48 | 0.89735 | -2.03 | 9.8 | $8.89 | $10,111.25 |
AUD/NZD | BUY | 0.10 | 2021-02-16 16:01:21 | 1.07647 | 2021-02-17 06:55:01 | 1.07731 | -0.39 | 8.4 | $5.65 | $10,102.36 |
AUD/NZD | BUY | 0.10 | 2021-02-15 18:12:11 | 1.07618 | 2021-02-16 15:33:47 | 1.07578 | -0.4 | -4 | -$3.28 | $10,096.71 |
AUD/NZD | BUY | 0.10 | 2021-02-16 10:35:22 | 1.07355 | 2021-02-16 15:33:47 | 1.07578 | 22.3 | $16.10 | $10,099.99 | |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-02-16 03:16:03 | 0.88854 | 2021-02-16 10:35:15 | 0.88819 | 3.5 | $3.94 | $10,083.89 | |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-02-15 13:24:10 | 0.89034 | 2021-02-16 00:39:32 | 0.88942 | -0.68 | 9.2 | $9.66 | $10,079.95 |
AUD/NZD | BUY | 0.10 | 2021-02-12 08:48:28 | 1.0746 | 2021-02-15 12:17:29 | 1.07665 | -0.39 | 20.5 | $14.40 | $10,070.29 |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-02-15 10:00:57 | 0.8906 | 2021-02-15 11:27:04 | 0.89016 | 4.4 | $4.94 | $10,055.89 | |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-02-12 15:47:54 | 0.89209 | 2021-02-15 10:00:47 | 0.89079 | -0.68 | 13 | $13.91 | $10,050.95 |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-02-10 13:38:22 | 0.88972 | 2021-02-15 10:00:46 | 0.89079 | -3.39 | -10.7 | -$15.40 | $10,037.04 |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-02-10 10:51:23 | 0.891 | 2021-02-10 13:31:09 | 0.89007 | 9.3 | $10.45 | $10,052.44 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2021-02-09 16:04:10 | 1.27224 | 2021-02-09 16:44:27 | 1.27143 | 8.1 | $6.37 | $10,041.99 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2021-02-09 14:00:12 | 1.27418 | 2021-02-09 15:19:00 | 1.2733 | 8.8 | $6.91 | $10,035.62 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2021-02-09 04:07:30 | 1.27253 | 2021-02-09 09:56:18 | 1.27153 | 10 | $7.86 | $10,028.71 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|