Agro Proveedor de estrategia

Agro is a trading strategy that focuses on positive trends in the Agricultural sector. The strategy is manually operated and constantly monitored by it's operators.

Fecha de inicio: 2020-11-11 Frecuencia: 1-10 trades/month
Estilo de trading: Big Trend Instrumentos: Wheat, Corn, Soybeans
Tipo de trading: Discretionary Método trading: Manual
  • Balance: 3208.6
  • |
  • Ganancia Neta: -2490.33
  • |
  • G/P Flotante: -19.83
  • |
  • Equidad: 3188.77
  • |
  • Margen: 16.6
Saldo 3,208.6
Ganancia Neta -2,490.33
G/P Flotante -19.83
Equidad 3,188.77
Margen 16.6
#Operaciones Cerradas 177
Trades Ganados 33
Trades Perdidos 144
% Ganados 18.64%
Edad (semanas) 237
Ganancia/Operación -$13.9
Prom. Ganancia/Operación $50.37
Prom. Pérdida/Operación -$28.63
Ganancia Bruta $1,662.23
Pérdida Bruta -$4,122.48
Factor de Ganancia 0.4
RAR -15.22
Máx. Drawdown $161.69
Máx. Drawdown % 2.76 %
Mejor Operación $179.33
Peor Operación -$147.91
Prom. Tiempo de Operación 713.3
Prom. Operaciones/Semana 0.74
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2021-06-292022-04-152023-01-292023-11-142024-08-30-3000-2500-2000-1500-1000-50005001000Zoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
CORN BUY 0.01 2025-05-21 15:15:37 459 2025-06-02 16:24:35 440.75 -1.33 -1825 -$19.58 $3,210.10
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-23 15:00:00 1045.5 2025-05-29 13:30:08 1042 -9.36 -350 -$12.86 $3,229.68
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-11 07:27:20 1031.5 2025-05-29 12:26:05 1043.25 -12.43 1175 -$0.68 $3,242.54
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-14 17:54:26 1043.75 2025-05-29 12:24:19 1044.75 -11.66 100 -$10.66 $3,243.22
CORN BUY 0.01 2025-05-21 17:09:43 462 2025-05-28 15:02:02 453 -0.78 -900 -$9.78 $3,253.88
SOYBEAN BUY 0.01 2025-05-21 15:15:28 1062.25 2025-05-22 00:00:08 1052.5 -0.26 -975 -$10.01 $3,263.66
SOYBEAN BUY 0.01 2025-05-12 13:30:32 1069 2025-05-15 15:03:42 1049 -0.78 -2000 -$20.78 $3,273.67
CORN BUY 0.01 2025-05-12 13:31:35 454.25 2025-05-12 17:23:53 445.75 -850 -$8.50 $3,294.45
CORN SELL 0.01 2025-05-06 13:35:19 453.25 2025-05-06 13:56:04 457.5 -425 -$4.25 $3,302.95
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-25 08:42:24 1055 2025-04-30 12:38:43 1041.5 -1.3 -1350 -$14.80 $3,307.20
CORN BUY 0.01 2025-04-23 15:00:14 475 2025-04-29 16:55:50 469.75 -0.71 -525 -$5.96 $3,322
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-28 15:47:47 1059.75 2025-04-29 14:58:29 1046.25 -0.26 -1350 -$13.76 $3,327.96
CORN BUY 0.01 2025-04-28 15:48:12 485 2025-04-29 14:22:18 475 -0.12 -1000 -$10.12 $3,341.72
WHEAT BUY 0.01 2025-04-23 15:01:43 533.5 2025-04-23 16:02:08 528 -550 -$5.50 $3,351.84
CORN BUY 0.01 2025-04-11 07:27:17 486 2025-04-23 14:18:28 470 -1.44 -1600 -$17.44 $3,357.34
CORN SELL 0.01 2025-03-25 17:31:10 458.25 2025-04-01 11:11:27 461.5 -325 -$3.25 $3,374.78
CORN SELL 0.01 2025-03-28 09:39:26 445.75 2025-03-31 16:01:55 457.5 -1175 -$11.75 $3,378.03
WHEAT BUY 0.01 2025-01-14 16:17:39 547.25 2025-03-04 16:12:58 530 -7.27 -1725 -$24.52 $3,389.78
CORN BUY 0.01 2024-11-25 12:47:01 433.75 2025-03-04 10:56:48 447.25 -12.21 1350 $1.29 $3,414.30
CORN BUY 0.01 2024-12-11 17:37:24 450.75 2025-03-04 10:16:53 449.5 -10.35 -125 -$11.60 $3,413.01
WHEAT BUY 0.01 2025-01-29 18:16:16 562.75 2025-03-04 06:12:12 544 -5.09 -1875 -$23.84 $3,424.61
CORN BUY 0.01 2025-01-06 13:04:36 457.5 2025-03-03 18:41:30 455 -7.13 -250 -$9.63 $3,448.45
SOYBEAN BUY 0.01 2025-01-10 10:13:29 998.5 2025-03-03 15:16:28 998.75 -14.19 25 -$13.94 $3,458.08
SOYBEAN BUY 0.01 2025-01-21 09:09:09 1051 2025-02-28 15:29:09 1016.5 -10.41 -3450 -$44.91 $3,472.02
CORN BUY 0.01 2025-02-14 08:16:48 495.25 2025-02-27 18:33:44 480 -1.64 -1525 -$16.89 $3,516.93
  • 1
  • 2