AlpineMaster Proveedor de estrategia
| Fecha de inicio: 2023-02-10 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 24198.82
- |
- Ganancia Neta: 15598.39
- |
- G/P Flotante: -210.81
- |
- Equidad: 23988.01
- |
- Margen: 91.44
| Saldo | 24,198.82 |
| Ganancia Neta | 15,598.39 |
| G/P Flotante | -210.81 |
| Equidad | 23,988.01 |
| Margen | 91.44 |
| #Operaciones Cerradas | 4,795 |
| Trades Ganados | 3,877 |
| Trades Perdidos | 915 |
| % Ganados | 80.86% |
| Edad (semanas) | 148 |
| Ganancia/Operación | $A3.3 |
| Prom. Ganancia/Operación | $A7.11 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$A12.84 |
| Ganancia Bruta | $A27,554.21 |
| Pérdida Bruta | -$A11,751.55 |
| Factor de Ganancia | 2.35 |
| RAR | 6.48 |
| Máx. Drawdown | $A2,438.92 |
| Máx. Drawdown % | 16.84 % |
| Mejor Operación | $A384.74 |
| Peor Operación | -$A164.28 |
| Prom. Tiempo de Operación | 45.71 |
| Prom. Operaciones/Semana | 32.4 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-12-12 16:00:02 | 0.87893 | 2025-12-12 18:27:41 | 0.87849 | 4.4 | $A1.59 | $A24,198.82 | |
| EUR/GBP | BUY | 0.02 | 2025-12-03 14:05:01 | 0.87727 | 2025-12-12 16:04:36 | 0.87917 | -3.3 | 19 | $A4.16 | $A24,197.23 |
| EUR/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-12 15:15:00 | 182.96 | 2025-12-12 15:24:50 | 182.91 | 5 | $A0.79 | $A24,193.07 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 16:30:04 | 1.17474 | 2025-12-11 19:53:00 | 1.17445 | 2.9 | $A0.69 | $A24,192.28 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 17:30:00 | 1.17571 | 2025-12-11 19:10:19 | 1.17478 | 9.3 | $A2.61 | $A24,191.59 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 16:30:04 | 1.17474 | 2025-12-11 19:10:19 | 1.17478 | -0.4 | -$A0.30 | $A24,188.98 | |
| EUR/GBP | BUY | 0.02 | 2025-12-03 23:00:00 | 0.87422 | 2025-12-11 18:43:34 | 0.87612 | -2.1 | 19 | $A5.36 | $A24,189.28 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 17:00:00 | 1.17553 | 2025-12-11 17:34:36 | 1.17508 | 4.5 | $A1.16 | $A24,183.92 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 15:00:03 | 1.17375 | 2025-12-11 15:00:24 | 1.17351 | 2.4 | $A0.54 | $A24,182.76 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 13:00:01 | 1.17172 | 2025-12-11 13:06:49 | 1.17152 | 2 | $A0.42 | $A24,182.22 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 12:00:00 | 1.17128 | 2025-12-11 12:02:16 | 1.17105 | 2.3 | $A0.51 | $A24,181.80 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-11 08:30:01 | 182.44 | 2025-12-11 08:39:26 | 182.39 | 4.9 | $A0.77 | $A24,181.29 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 01:30:01 | 1.17043 | 2025-12-11 03:23:09 | 1.16924 | 11.9 | $A3.41 | $A24,180.52 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 00:30:00 | 1.16986 | 2025-12-11 03:23:09 | 1.16924 | 6.2 | $A1.69 | $A24,177.11 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-10 21:15:01 | 1.16918 | 2025-12-11 03:23:09 | 1.16924 | 0.26 | -0.6 | -$A0.10 | $A24,175.42 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 02:00:03 | 1.17019 | 2025-12-11 02:55:49 | 1.16951 | 6.8 | $A1.87 | $A24,175.52 | |
| EUR/JPY | BUY | 0.02 | 2025-12-10 16:00:00 | 182.18 | 2025-12-10 17:56:48 | 182.22 | 4.5 | $A0.69 | $A24,173.65 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-10 10:00:00 | 182.48 | 2025-12-10 10:08:09 | 182.43 | 5.9 | $A0.95 | $A24,172.96 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-10 09:15:00 | 1.16434 | 2025-12-10 09:19:05 | 1.16379 | 5.5 | $A1.47 | $A24,172.01 | |
| EUR/AUD | BUY | 0.02 | 2025-12-09 18:00:00 | 1.75106 | 2025-12-09 18:11:27 | 1.75145 | 3.9 | $A0.60 | $A24,170.54 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-09 09:15:00 | 181.86 | 2025-12-09 09:16:47 | 181.81 | 5.2 | $A0.82 | $A24,169.94 | |
| EUR/CAD | BUY | 0.04 | 2025-12-05 20:47:15 | 1.61028 | 2025-12-09 01:56:36 | 1.61299 | -0.26 | 27.1 | $A11.19 | $A24,169.12 |
| EUR/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 17:00:04 | 1.6124 | 2025-12-09 01:56:36 | 1.61299 | -0.14 | 5.9 | $A0.97 | $A24,157.93 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 17:00:00 | 1.16249 | 2025-12-08 17:32:40 | 1.16269 | 2 | $A0.42 | $A24,156.96 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 07:30:00 | 1.16621 | 2025-12-08 08:30:05 | 1.16506 | 11.5 | $A3.28 | $A24,156.54 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||