AssadMaster Proveedor de estrategia

Fecha de inicio: 2024-11-22 Frecuencia: 40-60 trades/month
Estilo de trading: Trend , Swing Instrumentos: FX Majors , FX Crosses
Tipo de trading: Technical , Fundamental Método trading: Semi-Automated
  • Balance: 743.5
  • |
  • Ganancia Neta: 424.52
  • |
  • G/P Flotante: -152.54
  • |
  • Equidad: 590.96
  • |
  • Margen: 49.64
Saldo 743.5
Ganancia Neta 424.52
G/P Flotante -152.54
Equidad 590.96
Margen 49.64
#Operaciones Cerradas 119
Trades Ganados 119
Trades Perdidos 0
% Ganados 100%
Edad (semanas) 27
Ganancia/Operación $4.85
Prom. Ganancia/Operación $4.85
Prom. Pérdida/Operación $0
Ganancia Bruta $577.06
Pérdida Bruta $0
Factor de Ganancia 0
RAR 2.54
Máx. Drawdown $227.33
Máx. Drawdown % 28.65 %
Mejor Operación $37.01
Peor Operación $0.26
Prom. Tiempo de Operación 77.22
Prom. Operaciones/Semana 4.36
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2025-02-192025-01-212025-03-202025-04-182025-05-170100200300400500600700Zoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355135218 -0.1 $743.50
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355102152 -0.1 $743.60
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355101619 -0.1 $743.70
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355100106 -0.1 $743.80
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355099801 -0.1 $743.90
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355094161 -0.1 $744
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355069864 -0.1 $744.10
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355044441 -0.1 $744.20
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355031194 -0.1 $744.30
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355030113 -0.1 $744.40
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355029924 -0.1 $744.50
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355028788 -0.1 $744.60
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1355025966 -0.1 $744.70
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1354860490 -0.1 $744.80
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1354824486 -0.1 $744.90
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1354822425 -0.1 $745
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1354776087 -0.1 $745.10
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1354775275 -0.1 $745.20
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1354756990 -0.1 $745.30
2025-05-30 21:00:05 Balance Daily Fee #1354731138 -0.2 $745.40
2025-05-30 13:35:43 Balance Withdrawal -50 $745.60
EUR/USD SELL 0.01 2025-05-29 13:37:26 1.13457 2025-05-30 09:18:18 1.13301 15.6 $1.49 $795.60
2025-05-29 21:00:05 Balance Daily Fee #1355135218 -0.1 $794.11
2025-05-29 21:00:05 Balance Daily Fee #1355102152 -0.1 $794.21
2025-05-29 21:00:05 Balance Daily Fee #1355101619 -0.1 $794.31
  • 1
  • 2