AssadMaster Proveedor de estrategia

Fecha de inicio: 2024-11-22 Frecuencia: 40-60 trades/month
Estilo de trading: Trend , Swing Instrumentos: FX Majors , FX Crosses
Tipo de trading: Technical , Fundamental Método trading: Semi-Automated
  • Balance: 1803.37
  • |
  • Ganancia Neta: -362.86
  • |
  • G/P Flotante: -939.92
  • |
  • Equidad: 863.45
  • |
  • Margen: 49.64
Saldo 1,803.37
Ganancia Neta -362.86
G/P Flotante -939.92
Equidad 863.45
Margen 49.64
#Operaciones Cerradas 119
Trades Ganados 119
Trades Perdidos 0
% Ganados 100%
Edad (semanas) 31
Ganancia/Operación $4.85
Prom. Ganancia/Operación $4.85
Prom. Pérdida/Operación $0
Ganancia Bruta $577.06
Pérdida Bruta $0
Factor de Ganancia 0
RAR 0.61
Máx. Drawdown $939.92
Máx. Drawdown % 85.74 %
Mejor Operación $37.01
Peor Operación $0.26
Prom. Tiempo de Operación 77.22
Prom. Operaciones/Semana 3.8
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2025-02-192025-01-212025-03-202025-04-182025-05-170100200300400500600700Zoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
2025-06-17 05:24:30 Balance Deposit +998.1 $1,803.37
2025-06-06 14:25:53 Balance Bonus +65.97 $805.27
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355135218 -0.1 $739.30
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355102152 -0.1 $739.40
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355101619 -0.1 $739.50
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355100106 -0.1 $739.60
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355099801 -0.1 $739.70
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355094161 -0.1 $739.80
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355069864 -0.1 $739.90
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355044441 -0.1 $740
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355031194 -0.1 $740.10
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355030113 -0.1 $740.20
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355029924 -0.1 $740.30
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355028788 -0.1 $740.40
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355025966 -0.1 $740.50
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354860490 -0.1 $740.60
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354824486 -0.1 $740.70
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354822425 -0.1 $740.80
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354776087 -0.1 $740.90
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354775275 -0.1 $741
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354756990 -0.1 $741.10
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354731138 -0.2 $741.20
2025-06-02 21:00:05 Balance Daily Fee #1355135218 -0.1 $741.40
2025-06-02 21:00:05 Balance Daily Fee #1355102152 -0.1 $741.50
2025-06-02 21:00:05 Balance Daily Fee #1355101619 -0.1 $741.60
  • 1
  • 2