Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-08-14 15:40:10 | 0.64879 | 2025-08-15 12:41:11 | 0.6518 | 30.1 | $15.05 | $14,784.86 | |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-08-14 15:40:10 | 0.64879 | 2025-08-15 12:41:11 | 0.6518 | 30.1 | $15.05 | $14,769.81 | |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-08-14 12:30:09 | 0.65089 | 2025-08-15 12:41:11 | 0.6518 | 9.1 | $2.73 | $14,754.76 | |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-08-14 12:30:09 | 0.65089 | 2025-08-15 12:41:11 | 0.6518 | 9.1 | $2.73 | $14,752.03 | |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-08-14 07:51:18 | 0.65311 | 2025-08-15 12:41:11 | 0.6518 | -13.1 | -$2.62 | $14,749.30 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-13 11:35:00 | 0.65521 | 2025-08-15 12:41:11 | 0.6518 | -34.1 | -$3.41 | $14,751.92 | |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-08-14 07:51:35 | 0.65306 | 2025-08-15 12:41:11 | 0.6518 | -12.6 | -$2.52 | $14,755.33 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-13 07:45:01 | 0.65517 | 2025-08-15 12:41:11 | 0.6518 | -33.7 | -$3.37 | $14,757.85 | |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-11 09:17:48 | 0.59395 | 2025-08-15 02:26:03 | 0.59096 | 29.9 | $2.99 | $14,761.22 | |
NZD/CAD | SELL | 0.09 | 2025-08-13 06:31:51 | 0.82127 | 2025-08-14 12:58:57 | 0.81826 | 30.1 | $19.63 | $14,758.23 | |
NZD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-08-07 22:00:59 | 0.81917 | 2025-08-14 12:58:57 | 0.81826 | 9.1 | $3.30 | $14,738.60 | |
NZD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-08-07 06:06:33 | 0.817 | 2025-08-14 12:58:57 | 0.81826 | -12.6 | -$2.74 | $14,735.30 | |
NZD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-08-06 02:21:07 | 0.8149 | 2025-08-14 12:58:57 | 0.81826 | -33.6 | -$4.87 | $14,738.04 | |
NZD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-08-05 04:44:26 | 0.8128 | 2025-08-14 12:58:57 | 0.81826 | -54.6 | -$3.96 | $14,742.91 | |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-12 15:30:44 | 0.59605 | 2025-08-14 12:56:34 | 0.59304 | 30.1 | $6.02 | $14,746.87 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-14 10:27:19 | 1.35917 | 2025-08-14 12:30:03 | 1.3566 | 25.7 | $12.85 | $14,740.85 | |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-13 09:14:51 | 1.35664 | 2025-08-14 12:30:03 | 1.3565 | 1.4 | $0.42 | $14,728 | |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 07:14:31 | 1.35412 | 2025-08-14 12:30:03 | 1.35643 | -23.1 | -$4.62 | $14,727.58 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-13 07:00:01 | 1.35152 | 2025-08-14 12:30:03 | 1.35652 | -50 | -$5 | $14,732.20 | |
AUD/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-13 07:09:30 | 0.65477 | 2025-08-14 12:30:01 | 0.65157 | 32 | $16 | $14,737.20 | |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-12 15:22:01 | 0.65266 | 2025-08-14 12:30:01 | 0.65157 | 10.9 | $3.27 | $14,721.20 | |
AUD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-12 12:30:06 | 0.65056 | 2025-08-14 12:30:01 | 0.65157 | -10.1 | -$2.02 | $14,717.93 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-12 11:57:26 | 0.64846 | 2025-08-14 12:30:01 | 0.65157 | -31.1 | -$3.11 | $14,719.95 | |
NZD/CAD | SELL | 0.09 | 2025-08-13 07:06:43 | 0.82269 | 2025-08-14 10:00:20 | 0.81969 | 30 | $19.59 | $14,723.06 | |
NZD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-08-13 02:42:00 | 0.82059 | 2025-08-14 10:00:20 | 0.81969 | 9 | $3.26 | $14,703.47 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|