Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 17:56:07 | 1.15462 | 2025-07-30 01:01:09 | 1.15676 | -0.15 | 21.4 | €3.55 | €15,374.85 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 17:59:06 | 1.15426 | 2025-07-30 01:01:02 | 1.15673 | -0.15 | 24.7 | €4.12 | €15,371.30 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 17:57:44 | 1.15436 | 2025-07-30 01:01:02 | 1.15675 | -0.15 | 23.9 | €3.98 | €15,367.18 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 18:06:55 | 1.1539 | 2025-07-30 01:00:49 | 1.15678 | -0.15 | 28.8 | €4.83 | €15,363.20 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 17:57:57 | 1.1543 | 2025-07-30 00:20:13 | 1.15582 | -0.15 | 15.2 | €2.48 | €15,358.37 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 17:58:39 | 1.1542 | 2025-07-30 00:19:54 | 1.15588 | -0.15 | 16.8 | €2.76 | €15,355.89 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 18:06:24 | 1.15403 | 2025-07-30 00:19:43 | 1.15583 | -0.15 | 18 | €2.96 | €15,353.13 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 18:03:35 | 1.15416 | 2025-07-29 19:25:27 | 1.15561 | 14.5 | €2.51 | €15,350.17 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 18:06:37 | 1.15407 | 2025-07-29 19:25:13 | 1.15561 | 15.4 | €2.67 | €15,347.66 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-29 18:06:57 | 1.15385 | 2025-07-29 19:25:00 | 1.15566 | 18.1 | €4.70 | €15,344.99 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 17:57:45 | 1.15436 | 2025-07-29 19:13:09 | 1.1551 | 7.4 | €1.28 | €15,340.29 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 17:58:32 | 1.15412 | 2025-07-29 19:13:08 | 1.1551 | 9.8 | €1.70 | €15,339.01 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 17:58:16 | 1.1543 | 2025-07-29 19:13:08 | 1.1551 | 8 | €1.39 | €15,337.31 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-29 18:05:59 | 1.15407 | 2025-07-29 19:13:06 | 1.1551 | 10.3 | €1.78 | €15,335.92 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-29 18:06:46 | 1.15391 | 2025-07-29 19:13:04 | 1.1551 | 11.9 | €3.09 | €15,334.14 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-07-29 16:15:58 | 1.15419 | 2025-07-29 18:09:27 | 1.15405 | 1.4 | €0.24 | €15,331.05 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-07-29 16:19:11 | 1.15449 | 2025-07-29 18:09:11 | 1.15406 | 4.3 | €0.75 | €15,330.81 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-07-29 16:20:05 | 1.15435 | 2025-07-29 18:08:52 | 1.15412 | 2.3 | €0.40 | €15,330.06 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-07-29 16:40:44 | 1.15445 | 2025-07-29 18:08:42 | 1.15405 | 4 | €0.69 | €15,329.66 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-07-29 16:45:40 | 1.15485 | 2025-07-29 18:08:31 | 1.15407 | 7.8 | €1.35 | €15,328.97 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-07-29 16:47:42 | 1.15475 | 2025-07-29 18:08:22 | 1.15402 | 7.3 | €1.27 | €15,327.62 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-07-29 17:16:24 | 1.155 | 2025-07-29 18:08:10 | 1.15396 | 10.4 | €2.70 | €15,326.35 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-07-29 17:17:20 | 1.15522 | 2025-07-29 18:08:01 | 1.15396 | 12.6 | €3.28 | €15,323.65 | |
EUR/USD | SELL | 0.04 | 2025-07-29 17:17:39 | 1.15544 | 2025-07-29 18:07:39 | 1.15402 | 14.2 | €4.92 | €15,320.37 | |
EUR/USD | SELL | 0.04 | 2025-07-29 17:18:23 | 1.15584 | 2025-07-29 18:07:26 | 1.15402 | 18.2 | €6.31 | €15,315.45 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|