CryptoBull Proveedor de estrategia
Crypto Bull is an Altcoin trading strategy.The trading model focuses on buying multiple Altcoin position in positive markets and by being mostly out during negative price trends
An MT5 type account is needed to follow the Crypto Bull strategy
An MT5 can be created at the AvaTrade client portal
Fecha de inicio: 2022-06-13 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 2102.49
- |
- Ganancia Neta: 658.25
- |
- G/P Flotante: 483.41
- |
- Equidad: 2589.71
- |
- Margen: 38.65
Saldo | 2,102.49 |
Ganancia Neta | 658.25 |
G/P Flotante | 483.41 |
Equidad | 2,589.71 |
Margen | 38.65 |
#Operaciones Cerradas | 296 |
Trades Ganados | 60 |
Trades Perdidos | 236 |
% Ganados | 20.27% |
Edad (semanas) | 156 |
Ganancia/Operación | $0.59 |
Prom. Ganancia/Operación | $36.75 |
Prom. Pérdida/Operación | -$8.6 |
Ganancia Bruta | $2,205 |
Pérdida Bruta | -$2,030.16 |
Factor de Ganancia | 1.09 |
RAR | 3.08 |
Máx. Drawdown | $56.8 |
Máx. Drawdown % | 3.59 % |
Mejor Operación | $196.49 |
Peor Operación | -$40.4 |
Prom. Tiempo de Operación | 909.81 |
Prom. Operaciones/Semana | 1.9 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 17:34:22 | 438.47 | 2025-06-05 20:58:24 | 378.77 | -0.46 | -597000 | -$6.53 | $2,174.84 |
MIOTAUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-08 20:04:42 | 0.2252 | 2025-06-05 20:41:32 | 0.1674 | -0.54 | -578 | -$6.42 | $2,181.37 |
DOGEUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-09 07:58:15 | 0.206 | 2025-06-05 20:20:32 | 0.17 | -0.52 | -360 | -$4.18 | $2,187.79 |
DOGEUSD | BUY | 0.005 | 2025-05-08 20:03:34 | 0.1919 | 2025-06-05 20:20:32 | 0.17 | -0.27 | -219 | -$1.40 | $2,191.97 |
LINKUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-08 09:18:27 | 14.82 | 2025-06-05 20:19:46 | 12.96 | -3.63 | -18600 | -$22.67 | $2,193.37 |
SHIBUSD | BUY | 0.02 | 2025-05-08 20:04:07 | 0.00001 | 2025-06-05 19:18:28 | 0.00001 | -0.65 | 0 | -$4.94 | $2,216.04 |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-05-19 20:03:32 | 105741.54 | 2025-06-05 19:17:50 | 102000 | -1.82 | -374154 | -$9.51 | $2,220.98 |
EOSUSD | BUY | 0.02 | 2025-04-23 13:14:05 | 0.68 | 2025-06-05 19:17:46 | 0.573 | -0.47 | -1070 | -$2.65 | $2,230.49 |
DOGEUSD | BUY | 0.005 | 2025-05-09 07:57:53 | 0.2058 | 2025-06-05 19:17:30 | 0.1749 | -0.26 | -309 | -$1.84 | $2,233.14 |
ETHUSD | BUY | 0.001 | 2025-06-04 12:22:39 | 2623 | 2025-06-05 14:19:24 | 2564.59 | -0.17 | -584100 | -$6.22 | $2,234.98 |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-06-05 13:08:59 | 105981.87 | 2025-06-05 14:18:44 | 104000 | -198187 | -$2.09 | $2,241.20 | |
ETHUSD | BUY | 0.001 | 2025-06-05 13:06:26 | 2635.77 | 2025-06-05 13:52:32 | 2588.23 | -475400 | -$4.96 | $2,243.29 | |
MATICUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-09 07:54:15 | 0.257 | 2025-05-31 01:34:40 | 0.2 | -0.47 | -570 | -$6.17 | $2,248.25 |
EOSUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-08 09:18:06 | 0.845 | 2025-05-30 22:27:15 | 0.591 | -0.21 | -2540 | -$2.78 | $2,254.42 |
LTCUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-08 20:02:10 | 93.27 | 2025-05-30 16:30:21 | 88.51 | -1.8 | -47600 | -$6.70 | $2,257.20 |
DOGEUSD | BUY | 0.03 | 2025-05-10 08:21:13 | 0.2256 | 2025-05-30 00:58:45 | 0.2023 | -0.9 | -233 | -$7.14 | $2,263.90 |
LTCUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 17:34:53 | 99.59 | 2025-05-30 00:56:15 | 91.29 | -0.64 | -83000 | -$9.09 | $2,271.04 |
SHIBUSD | BUY | 0.06 | 2025-05-09 07:56:53 | 0.00001 | 2025-05-30 00:54:57 | 0.00001 | -1.55 | 0 | -$10.22 | $2,280.13 |
DOGEUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-13 18:25:32 | 0.2396 | 2025-05-30 00:53:23 | 0.2097 | -0.34 | -299 | -$3.40 | $2,290.35 |
LTCUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-09 07:58:35 | 98.17 | 2025-05-20 11:15:27 | 92.32 | -0.92 | -58500 | -$6.92 | $2,293.75 |
BCHUSD | BUY | 0.02 | 2025-05-08 09:16:55 | 416.05 | 2025-05-19 06:34:19 | 378.09 | -0.75 | -379600 | -$8.53 | $2,300.67 |
SHIBUSD | BUY | 0.06 | 2025-05-10 08:19:59 | 0.00002 | 2025-05-15 10:48:25 | 0.00001 | -0.24 | -0.1 | -$8.93 | $2,309.20 |
LTCUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-13 18:24:26 | 102.46 | 2025-05-15 07:14:10 | 97.15 | -0.17 | -53100 | -$5.63 | $2,318.13 |
BCHUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-09 08:01:18 | 423.64 | 2025-05-12 18:49:22 | 397 | -0.1 | -266400 | -$2.86 | $2,323.76 |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-05-10 08:18:51 | 103848.92 | 2025-05-12 18:07:55 | 101840.76 | -200816 | -$2.11 | $2,326.62 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|