FinSen Proveedor de estrategia
FinSen is an intraday trading strategy focusing on FX and Metals daily market movements. The strategy operator actively monitors performance.
Fecha de inicio: 2024-09-25 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Intraday, Swing | Instrumentos: FX Majors , Gold |
Tipo de trading: Discretionary | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 117.92
- |
- Ganancia Neta: -188.28
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 117.92
- |
- Margen: 0
Saldo | 117.92 |
Ganancia Neta | -188.28 |
G/P Flotante | 0 |
Equidad | 117.92 |
Margen | 0 |
#Operaciones Cerradas | 359 |
Trades Ganados | 175 |
Trades Perdidos | 142 |
% Ganados | 48.75% |
Edad (semanas) | 35 |
Ganancia/Operación | -€0.52 |
Prom. Ganancia/Operación | €3.69 |
Prom. Pérdida/Operación | -€5.87 |
Ganancia Bruta | €645.24 |
Pérdida Bruta | -€833.52 |
Factor de Ganancia | 0.77 |
RAR | -7.34 |
Máx. Drawdown | €25.66 |
Máx. Drawdown % | 4 % |
Mejor Operación | €23.18 |
Peor Operación | -€28.62 |
Prom. Tiempo de Operación | 10.98 |
Prom. Operaciones/Semana | 10.01 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-06-02 13:33:54 | 23909.5 | 2025-06-02 13:52:04 | 23800 | -109.5 | -€10.95 | €117.92 | |
GBP/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-29 18:21:22 | 1.86341 | 2025-05-30 13:56:48 | 1.855 | 0.01 | -84.1 | -€5.38 | €128.87 |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-05-28 09:24:25 | 108788.04 | 2025-05-30 00:57:20 | 105000 | -0.19 | -378804 | -€7.05 | €134.25 |
ETHUSD | BUY | 0.001 | 2025-05-26 18:37:01 | 2544.62 | 2025-05-27 08:34:22 | 2636.04 | -0.15 | 914200 | €7.72 | €141.30 |
ETHUSD | BUY | 0.001 | 2025-05-26 10:14:08 | 2567 | 2025-05-26 17:46:58 | 2532.43 | -345700 | -€3.22 | €133.58 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 18:56:21 | 1.12803 | 2025-05-23 09:47:48 | 1.13471 | -0.08 | 66.8 | €5.81 | €136.80 |
UNIUSD | BUY | 0.02 | 2025-05-20 21:31:55 | 5.94 | 2025-05-21 18:02:22 | 6.01 | 700 | €0.91 | €130.99 | |
2025-05-18 08:54:01 | Balance | 1zCwb:withdrawal,1625719 -2 | €130.08 | |||||||
2025-05-16 19:32:25 | Balance | 1zC23:withdrawal,1625427 -5 | €150.08 | |||||||
2025-05-16 11:25:26 | Balance | 1zBvB:withdrawal,1625053 -38 | €200.08 | |||||||
EUR/NZD | BUY | 0.03 | 2025-05-06 13:25:46 | 1.89542 | 2025-05-06 22:06:05 | 1.88795 | -0.24 | -74.7 | -€12.11 | €238.08 |
2025-05-03 09:39:37 | Balance | 1zlvU:withdrawal,1613317 -5 | €250.19 | |||||||
2025-05-01 16:43:21 | Balance | 1zjXJ:withdrawal,1611894 -5 | €300.19 | |||||||
2025-04-30 06:11:09 | Balance | 1zfu1:withdrawal,1610101 -5 | €350.19 | |||||||
2025-04-29 23:01:04 | Balance | 1zfdO:withdrawal,1609876 -7 | €400.19 | |||||||
2025-04-28 07:40:13 | Balance | 1zcZ1:withdrawal,1608001 -15 | €470.19 | |||||||
2025-04-26 17:44:19 | Balance | 1zc3i:withdrawal,1607462 -37 | €620.19 | |||||||
EUR/GBP | BUY | 0.02 | 2025-04-23 13:44:00 | 0.85596 | 2025-04-25 13:10:17 | 0.85158 | -0.71 | -43.8 | -€11 | €657.19 |
2025-04-25 08:25:51 | Balance | 1zaZV:withdrawal,1606548 -4 | €668.19 | |||||||
2025-04-24 07:40:26 | Balance | 1z9s8:withdrawal,1605251 -6 | €708.19 | |||||||
EUR/CHF | BUY | 0.03 | 2025-04-23 08:18:17 | 0.93647 | 2025-04-23 14:56:44 | 0.93994 | 34.7 | €11.08 | €768.19 | |
2025-04-17 12:01:20 | Balance | 1z1z6:withdrawal,1599146 -5 | €757.11 | |||||||
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-04-16 11:00:51 | 61.95 | 2025-04-16 18:47:47 | 62.61 | 66 | €5.80 | €807.11 | |
CrudeOIL | BUY | 0.02 | 2025-04-15 13:17:05 | 61.38 | 2025-04-15 22:54:09 | 61.44 | -0.27 | 6 | €0.79 | €801.31 |
2025-04-10 19:47:12 | Balance | 1yV8Y:withdrawal,1592769 -4 | €800.52 | |||||||
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|