FinSen Proveedor de estrategia
FinSen is an intraday trading strategy focusing on FX and Metals daily market movements. The strategy operator actively monitors performance.
| Fecha de inicio: 2024-09-25 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Intraday, Swing | Instrumentos: FX Majors , Gold |
| Tipo de trading: Discretionary | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 157.21
- |
- Ganancia Neta: -290.14
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 157.21
- |
- Margen: 0
| Saldo | 157.21 |
| Ganancia Neta | -290.14 |
| G/P Flotante | 0 |
| Equidad | 157.21 |
| Margen | 0 |
| #Operaciones Cerradas | 417 |
| Trades Ganados | 201 |
| Trades Perdidos | 172 |
| % Ganados | 48.2% |
| Edad (semanas) | 63 |
| Ganancia/Operación | -€0.7 |
| Prom. Ganancia/Operación | €4.02 |
| Prom. Pérdida/Operación | -€6.38 |
| Ganancia Bruta | €807.31 |
| Pérdida Bruta | -€1,097.45 |
| Factor de Ganancia | 0.74 |
| RAR | -5.07 |
| Máx. Drawdown | €57.25 |
| Máx. Drawdown % | 17.66 % |
| Mejor Operación | €23.18 |
| Peor Operación | -€28.62 |
| Prom. Tiempo de Operación | 15.23 |
| Prom. Operaciones/Semana | 6.59 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSD | BUY | 0.01 | 2025-12-07 22:15:09 | 131.29 | 2025-12-08 09:47:49 | 137.72 | 64300 | €5.18 | €157.21 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-02 12:37:57 | 1.16148 | 2025-12-03 10:28:33 | 1.16576 | -0.27 | 42.8 | €10.74 | €152.03 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-01 10:36:32 | 1.16277 | 2025-12-01 15:34:20 | 1.16277 | 0 | €0 | €141.29 | |
| USD/CHF | SELL | 0.02 | 2025-11-26 15:53:18 | 0.80619 | 2025-11-27 09:55:06 | 0.8058 | -0.78 | 3.9 | €0.06 | €141.29 |
| NZD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-11-24 11:44:13 | 0.79144 | 2025-11-26 01:04:36 | 0.7969 | -0.08 | 54.6 | €9.96 | €141.23 |
| NZD/CHF | BUY | 0.03 | 2025-11-19 16:41:51 | 0.45074 | 2025-11-20 13:16:35 | 0.45317 | 0.08 | 24.3 | €7.92 | €131.27 |
| FTSE100 | BUY | 0.01 | 2025-11-19 16:01:17 | 9562.5 | 2025-11-19 16:35:17 | 9534.5 | -28 | -€3.17 | €123.35 | |
| GBP/USD | SELL | 0.03 | 2025-11-18 16:16:20 | 1.31394 | 2025-11-19 15:32:11 | 1.30945 | -0.09 | 44.9 | €11.58 | €126.52 |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-11-14 18:05:36 | 25131.75 | 2025-11-14 18:14:34 | 25223.75 | -920 | -€7.92 | €114.94 | |
| GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-11-13 08:55:56 | 24467.5 | 2025-11-13 09:37:49 | 24353 | -114.5 | -€11.45 | €122.86 | |
| Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-11-10 10:04:25 | 106356.55 | 2025-11-12 16:11:05 | 101500 | -0.27 | -485655 | -€13.12 | €134.31 |
| GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-11-10 08:45:16 | 23995.5 | 2025-11-10 10:03:53 | 24058 | 62.5 | €6.25 | €147.43 | |
| GERMANY40 | SELL | 0.01 | 2025-11-10 08:20:24 | 23945 | 2025-11-10 08:45:02 | 23994.5 | -49.5 | -€4.95 | €141.18 | |
| GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-11-10 08:11:07 | 23986.5 | 2025-11-10 08:20:16 | 23947 | -39.5 | -€3.95 | €146.13 | |
| GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-11-10 08:02:45 | 23976.5 | 2025-11-10 08:05:11 | 24010 | 33.5 | €3.35 | €150.08 | |
| Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-11-09 16:51:22 | 103753.45 | 2025-11-10 08:01:36 | 106411.7 | 265825 | €6.62 | €146.73 | |
| Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-11-06 17:58:41 | 101781.18 | 2025-11-07 20:41:51 | 103603.63 | -0.13 | 182245 | €4.34 | €140.11 |
| Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-11-05 15:04:35 | 102911.15 | 2025-11-06 16:42:32 | 100500 | -0.14 | -241115 | -€6.68 | €135.77 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-11-05 14:47:39 | 25592 | 2025-11-05 14:53:40 | 25650 | 580 | €5.05 | €142.45 | |
| Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-11-05 11:12:04 | 101623.64 | 2025-11-05 14:47:26 | 103003.08 | 137944 | €3.33 | €137.40 | |
| GERMANY40 | SELL | 0.01 | 2025-11-05 09:45:58 | 23848 | 2025-11-05 11:01:52 | 23832.5 | 15.5 | €1.55 | €134.07 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-11-05 08:53:35 | 25528.75 | 2025-11-05 09:33:16 | 25490 | -387.5 | -€3.38 | €132.52 | |
| GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-11-05 08:12:12 | 23881.5 | 2025-11-05 08:50:06 | 23937 | 55.5 | €5.55 | €135.90 | |
| GERMANY40 | SELL | 0.01 | 2025-11-03 14:40:43 | 24213 | 2025-11-03 17:51:09 | 24230 | -17 | -€1.70 | €130.35 | |
| GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-11-03 14:25:21 | 24262.5 | 2025-11-03 14:40:34 | 24213 | -49.5 | -€4.95 | €132.05 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||