FloatingDelta Proveedor de estrategia
Floating Delta Strategy uses a trading model based on an empirical process that overweights and underweights various indices. The strategies basic position is typically between leverage 0.5 and 1 long. The strategy is manually operated and monitored by its operator.
| Fecha de inicio: 2023-04-21 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: Indices |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Manual, Property system |
- Balance: 93021.82
- |
- Ganancia Neta: 46536.05
- |
- G/P Flotante: -930.89
- |
- Equidad: 92090.93
- |
- Margen: 5186.05
| Saldo | 93,021.82 |
| Ganancia Neta | 46,536.05 |
| G/P Flotante | -930.89 |
| Equidad | 92,090.93 |
| Margen | 5,186.05 |
| #Operaciones Cerradas | 427 |
| Trades Ganados | 368 |
| Trades Perdidos | 58 |
| % Ganados | 86.18% |
| Edad (semanas) | 138 |
| Ganancia/Operación | €110.63 |
| Prom. Ganancia/Operación | €212.69 |
| Prom. Pérdida/Operación | -€535.03 |
| Ganancia Bruta | €78,270.03 |
| Pérdida Bruta | -€31,031.59 |
| Factor de Ganancia | 2.52 |
| RAR | 2.47 |
| Máx. Drawdown | €19,106.86 |
| Máx. Drawdown % | 18.63 % |
| Mejor Operación | €4,350.55 |
| Peor Operación | -€2,388.1 |
| Prom. Tiempo de Operación | 340.7 |
| Prom. Operaciones/Semana | 3.09 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-10-29 16:43:05 | 24221.5 | 2025-12-12 08:20:14 | 24450 | 228.5 | €228.50 | €92,966.42 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-13 14:09:29 | 25450 | 2025-12-02 13:15:04 | 25500 | 500 | €43.03 | €92,737.92 | |
| 2025-12-01 09:57:58 | Balance | 1DhHX:Interest Rate Rebate +104.09 | €92,694.89 | |||||||
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-11-20 18:33:29 | 24425 | 2025-11-21 19:10:21 | 24553.5 | 1285 | €55.82 | €92,590.80 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-20 18:27:17 | 24478.25 | 2025-11-21 19:10:00 | 24545.5 | 672.5 | €58.42 | €92,534.98 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-20 20:39:30 | 24182.75 | 2025-11-21 16:57:34 | 24325 | 1422.5 | €123.64 | €92,476.56 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-20 18:51:12 | 24268.5 | 2025-11-20 19:57:44 | 24375 | 1065 | €92.30 | €92,352.92 | |
| NQ100 | BUY | 0.05 | 2025-11-20 18:02:28 | 24429.25 | 2025-11-20 18:03:23 | 24440 | 107.5 | €46.62 | €92,260.62 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-11-13 15:52:08 | 25229.25 | 2025-11-20 13:51:20 | 25250 | 207.5 | €9 | €92,214 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-11 16:38:59 | 25518.25 | 2025-11-11 19:11:47 | 25651.75 | 1335 | €115.16 | €92,205 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-10 16:23:09 | 25489.5 | 2025-11-10 21:37:30 | 25726.5 | 2370 | €205.02 | €92,089.84 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-06 16:18:31 | 25326 | 2025-11-10 09:19:48 | 25554.25 | 2282.5 | €197.29 | €91,884.82 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-11-04 09:23:13 | 25730 | 2025-11-05 18:56:45 | 25867.75 | 1377.5 | €59.99 | €91,687.53 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-11-05 00:31:12 | 25435 | 2025-11-05 18:52:21 | 25868 | 4330 | €188.57 | €91,627.54 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-11-05 01:23:28 | 25335 | 2025-11-05 18:52:18 | 25868 | 5330 | €232.12 | €91,438.97 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-27 14:42:23 | 25880.75 | 2025-11-03 11:16:52 | 26167 | -2862.5 | -€248.54 | €91,206.85 | |
| GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-10-31 10:20:32 | 24072.5 | 2025-11-03 11:16:49 | 24329 | 256.5 | €256.50 | €91,455.39 | |
| 2025-11-02 15:29:02 | Balance | 1CIHT:Interest Rate Rebate +113.14 | €91,198.89 | |||||||
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-29 06:52:42 | 26275.75 | 2025-10-29 08:26:02 | 26287.5 | -117.5 | -€10.10 | €91,085.75 | |
| GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-10-29 06:52:34 | 24319.5 | 2025-10-29 08:25:59 | 24374 | 54.5 | €54.50 | €91,095.85 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-10-24 14:56:53 | 25435 | 2025-10-24 15:23:28 | 25529.25 | 942.5 | €40.52 | €91,041.35 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-10-09 13:55:19 | 25269.75 | 2025-10-24 13:40:57 | 25504 | 2342.5 | €100.66 | €91,000.83 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-10-09 13:55:13 | 25271.25 | 2025-10-24 13:40:54 | 25503.75 | 2325 | €99.90 | €90,900.17 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-10-22 16:40:38 | 24989.25 | 2025-10-24 12:27:09 | 25366.75 | 3775 | €162.52 | €90,800.27 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-10-22 16:34:49 | 24994 | 2025-10-24 12:27:05 | 25366.75 | 3727.5 | €160.48 | €90,637.75 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||