HenryBoyTarget Proveedor de estrategia

HenryBoyTarget focuses on Stock Indices, Currencies and Commodities. The strategy is on the lookout for Long and Short breakout points. The strategy is manually operated and constantly monitored by it's operators.

Fecha de inicio: 2018-11-30 Frecuencia: 1-10 trades/month
Estilo de trading: Swing Instrumentos: Stock Indices, FX , Commodities
Tipo de trading: Discretionary Método trading: Manual
  • Balance: 2304.88
  • |
  • Ganancia Neta: 1388.42
  • |
  • G/P Flotante: 0
  • |
  • Equidad: 2304.88
  • |
  • Margen: 0
Saldo 2,304.88
Ganancia Neta 1,388.42
G/P Flotante 0
Equidad 2,304.88
Margen 0
#Operaciones Cerradas 306
Trades Ganados 80
Trades Perdidos 226
% Ganados 26.14%
Edad (semanas) 341
Ganancia/Operación $4.55
Prom. Ganancia/Operación $74.58
Prom. Pérdida/Operación -$20.24
Ganancia Bruta $5,966.55
Pérdida Bruta -$4,573.22
Factor de Ganancia 1.3
RAR 37.7
Máx. Drawdown $36.96
Máx. Drawdown % 1.47 %
Mejor Operación $616.34
Peor Operación -$129.64
Prom. Tiempo de Operación 318.39
Prom. Operaciones/Semana 0.9
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2019-02-122020-09-132022-04-152023-11-14-1000-5000500100015002000Zoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
EUR/USD SELL 0.01 2025-06-06 13:46:09 1.13851 2025-06-11 12:30:02 1.14694 0.06 -84.3 -$8.37 $2,315.13
GBP/USD SELL 0.01 2025-06-06 13:47:42 1.35195 2025-06-09 01:47:36 1.35534 -0.04 -33.9 -$3.43 $2,323.50
AUD/USD SELL 0.01 2025-06-06 14:56:24 0.64859 2025-06-08 23:24:53 0.65024 -0.01 -16.5 -$1.66 $2,326.93
GBP/USD SELL 0.01 2025-06-06 14:57:07 1.35187 2025-06-08 23:13:16 1.35389 -0.04 -20.2 -$2.06 $2,328.59
USD/SEK SELL 0.01 2025-05-29 12:09:20 9.6299 2025-06-06 13:26:51 9.6543 -0.81 -244 -$3.34 $2,330.65
USD/JPY SELL 0.01 2025-05-29 12:03:50 145 2025-06-06 12:30:01 144.49 -1.19 51.3 $2.36 $2,333.99
GBP/USD SELL 0.01 2025-06-04 12:35:12 1.35201 2025-06-04 12:49:06 1.3543 -22.9 -$2.29 $2,331.63
EUR/USD SELL 0.01 2025-06-04 12:35:41 1.13958 2025-06-04 12:48:23 1.141 -14.2 -$1.42 $2,333.92
EUR/USD SELL 0.01 2025-05-29 11:58:15 1.12691 2025-05-29 12:55:15 1.13392 -70.1 -$7.01 $2,335.34
AUD/USD SELL 0.01 2025-05-29 12:04:27 0.64362 2025-05-29 12:31:00 0.645 -13.8 -$1.38 $2,342.35
GBP/USD SELL 0.01 2025-05-29 12:01:30 1.34642 2025-05-29 12:31:00 1.34871 -22.9 -$2.29 $2,343.73
EUR/USD SELL 0.01 2025-05-08 09:20:15 1.12921 2025-05-19 10:54:32 1.12887 0.18 3.4 $0.52 $2,346.02
DJ30 SELL 0.01 2025-03-04 14:14:48 43150 2025-03-04 14:15:15 43146 4 $0.40 $2,345.50
S&P500 BUY 0.01 2025-03-04 14:14:11 5833.25 2025-03-04 14:15:14 5830.75 -25 -$2.50 $2,345.10
NQ100 BUY 0.01 2025-03-04 14:14:45 20384.5 2025-03-04 14:15:00 20383.5 -10 -$1 $2,347.60
S&P500 BUY 0.01 2024-12-16 13:26:02 6146 2024-12-16 21:45:54 6148.25 22.5 $2.25 $2,348.60
S&P500 BUY 0.01 2024-12-13 13:01:33 6085.5 2024-12-13 14:17:43 6074.5 -110 -$10.50 $2,346.35
S&P500 BUY 0.01 2024-12-06 14:33:14 6101.25 2024-12-06 17:42:26 6090.5 -107.5 -$1 $2,356.85
S&P500 BUY 0.01 2024-12-04 13:59:58 6085.5 2024-12-04 15:15:44 6074.5 -110 -$11 $2,357.85
S&P500 BUY 0.01 2024-12-02 14:40:14 6056.25 2024-12-02 21:19:45 6064 77.5 $7.75 $2,368.85
S&P500 BUY 0.01 2024-11-28 14:51:42 6028 2024-11-28 17:55:37 6029.5 15 $1.50 $2,361.10
S&P500 BUY 0.01 2024-11-26 20:46:41 6040.5 2024-11-27 08:33:56 6031.25 -1.61 -92.5 -$10.86 $2,359.60
S&P500 BUY 0.01 2024-11-24 23:11:20 6011.25 2024-11-25 17:16:26 5995.75 -155 -$15.50 $2,370.46
S&P500 BUY 0.01 2024-11-21 13:32:33 5970.25 2024-11-21 14:31:05 5959.75 -105 -$10.50 $2,385.96
S&P500 BUY 0.01 2024-11-19 18:46:24 5943 2024-11-19 19:32:58 5932.5 -105 -$10.50 $2,396.46
  • 1
  • 2