HenryBoyTrailing Proveedor de estrategia
HenryBoyTrailing focuses on Stock Indices, Currencies and Commodities. The strategy trades both Long and Short. Trades are entered/exited once breakout points are detected. The strategy is manually operated and typically uses a trailing stop.
Fecha de inicio: 2019-01-07 | Frecuencia: 1-10 trades/month |
Estilo de trading: Swing | Instrumentos: Stocks, Indices,FX,Commodities |
Tipo de trading: Discretionary | Método trading: Manual |
- Balance: 2499.13
- |
- Ganancia Neta: 1489.91
- |
- G/P Flotante: 13.64
- |
- Equidad: 2512.77
- |
- Margen: 5
Saldo | 2,499.13 |
Ganancia Neta | 1,489.91 |
G/P Flotante | 13.64 |
Equidad | 2,512.77 |
Margen | 5 |
#Operaciones Cerradas | 318 |
Trades Ganados | 80 |
Trades Perdidos | 236 |
% Ganados | 25.16% |
Edad (semanas) | 334 |
Ganancia/Operación | $4.64 |
Prom. Ganancia/Operación | $89.12 |
Prom. Pérdida/Operación | -$23.96 |
Ganancia Bruta | $7,129.89 |
Pérdida Bruta | -$5,654.9 |
Factor de Ganancia | 1.26 |
RAR | 75.83 |
Máx. Drawdown | $19.45 |
Máx. Drawdown % | 0.73 % |
Mejor Operación | $904.43 |
Peor Operación | -$266.39 |
Prom. Tiempo de Operación | 251.42 |
Prom. Operaciones/Semana | 0.95 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-06-04 12:34:12 | 1.13958 | 2025-06-04 12:59:48 | 1.1412 | -16.2 | -$1.62 | $2,508.63 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-06-04 12:34:47 | 1.35204 | 2025-06-04 12:49:06 | 1.3543 | -22.6 | -$2.26 | $2,510.25 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-05-29 11:58:04 | 1.12697 | 2025-05-29 12:55:35 | 1.13415 | -71.8 | -$7.18 | $2,512.51 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-05-29 12:04:55 | 0.6437 | 2025-05-29 12:31:00 | 0.645 | -13 | -$1.30 | $2,519.69 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-05-29 12:00:39 | 1.34622 | 2025-05-29 12:18:50 | 1.34817 | -19.5 | -$1.95 | $2,520.99 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-05-08 09:19:49 | 1.12938 | 2025-05-20 23:51:42 | 1.12913 | 0.22 | 2.5 | $0.47 | $2,522.94 |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-03-04 14:14:35 | 43152 | 2025-03-04 14:15:28 | 43138 | -14 | -$1.40 | $2,522.47 | |
NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-03-04 14:14:31 | 20382.5 | 2025-03-04 14:15:27 | 20374.5 | 80 | $8 | $2,523.87 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-03-04 14:14:24 | 5833.5 | 2025-03-04 14:15:26 | 5829.5 | -40 | -$4 | $2,515.87 | |
NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-02-18 19:07:09 | 22144.25 | 2025-02-18 19:07:13 | 22142.75 | 15 | $1.50 | $2,519.87 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-16 15:27:56 | 6148.5 | 2024-12-16 21:45:58 | 6148.25 | -2.5 | -$0.25 | $2,518.37 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-11 14:45:45 | 6081 | 2024-12-12 15:09:20 | 6070.25 | -1.62 | -107.5 | -$11.87 | $2,518.62 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-06 15:15:01 | 6106.75 | 2024-12-06 16:13:27 | 6096.75 | -100 | -$1 | $2,530.49 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-04 14:34:08 | 6084 | 2024-12-04 15:15:53 | 6073.5 | -105 | -$10.50 | $2,531.49 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-29 14:55:42 | 6032.5 | 2024-11-29 16:59:30 | 6053.25 | 207.5 | $20.75 | $2,541.99 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-26 14:31:23 | 6023 | 2024-11-26 15:00:14 | 6016 | -70 | -$7 | $2,521.24 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-22 14:42:11 | 5987.25 | 2024-11-22 15:09:28 | 5977 | -102.5 | -$10.25 | $2,528.24 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-11 14:30:00 | 6043.25 | 2024-11-11 14:48:54 | 6032.75 | -105 | -$10.50 | $2,538.49 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-05 15:23:08 | 5790.25 | 2024-11-05 21:49:43 | 5818.25 | 280 | $28 | $2,548.99 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-01 14:15:01 | 5791.75 | 2024-11-01 14:43:40 | 5781.25 | -105 | -$10.50 | $2,520.99 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-28 14:26:50 | 5878.75 | 2024-10-28 15:02:13 | 5868.5 | -102.5 | -$10.25 | $2,531.49 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-25 13:36:30 | 5878.5 | 2024-10-25 17:16:02 | 5865.5 | -130 | -$13 | $2,541.74 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-16 18:12:31 | 5883.75 | 2024-10-18 20:17:01 | 5907 | -3.14 | 232.5 | $20.11 | $2,554.74 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-09-12 15:00:00 | 5557.25 | 2024-09-12 18:08:11 | 5601.25 | 440 | $44 | $2,534.63 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2024-09-12 07:00:01 | 5567 | 2024-09-12 07:00:19 | 5568.25 | -12.5 | -$1.25 | $2,490.63 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|