HotComm Proveedor de estrategia

Hot Commodities (HotComm) is a trading strategy that focuses on positive trends in the Commodities markets. The strategy is manually operated and constantly monitored by it's operators.

Fecha de inicio: 2020-05-11 Frecuencia: 1-10 trades/month
Estilo de trading: Big Trend Instrumentos: Metals, Energy, Grains, Softs
Tipo de trading: Discretionary Método trading: Manual
  • Balance: 8692.05
  • |
  • Ganancia Neta: 14752.81
  • |
  • G/P Flotante: 1862.67
  • |
  • Equidad: 10554.8
  • |
  • Margen: 397.71
Saldo 8,692.05
Ganancia Neta 14,752.81
G/P Flotante 1,862.67
Equidad 10,554.8
Margen 397.71
#Operaciones Cerradas 704
Trades Ganados 141
Trades Perdidos 562
% Ganados 20.03%
Edad (semanas) 267
Ganancia/Operación $18.83
Prom. Ganancia/Operación $218.75
Prom. Pérdida/Operación -$31.29
Ganancia Bruta $30,844.34
Pérdida Bruta -$17,586.43
Factor de Ganancia 1.75
RAR 178.2
Máx. Drawdown $74.4
Máx. Drawdown % 0.82 %
Mejor Operación $1,401.12
Peor Operación -$227.12
Prom. Tiempo de Operación 1,120.01
Prom. Operaciones/Semana 2.64
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2020-09-132021-06-292022-04-152023-01-292023-11-142024-08-302025-…2025-06-15-2.5k02.5k5k7.5k10k12.5k15kZoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
SOYBEAN BUY 0.01 2025-06-20 15:03:22 1076 2025-06-23 14:59:31 1060.75 -0.79 -1525 -$16.04 $8,692.30
WHEAT BUY 0.01 2025-06-20 15:03:57 576.5 2025-06-23 13:40:00 558 -0.42 -1850 -$18.92 $8,708.09
CORN BUY 0.01 2025-06-20 15:03:38 433.5 2025-06-23 01:55:00 426.5 -0.32 -700 -$7.32 $8,727.01
PALLADIUM BUY 0.01 2025-06-12 20:10:45 1070.01 2025-06-13 13:52:53 1046 -0.26 -240100 -$24.27 $8,734.33
NG BUY 0.01 2025-06-06 14:54:26 3.71 2025-06-09 13:21:49 3.611 -0.28 -99 -$10.18 $8,758.60
GOLD BUY 0.01 2025-06-03 08:45:02 3360.58 2025-06-09 00:45:34 3300 -3 -605.8 -$63.58 $8,768.78
COPPER BUY 0.01 2025-06-05 10:47:52 5.0185 2025-06-06 09:11:52 4.85 -0.12 -1685 -$16.97 $8,832.36
CORN BUY 0.01 2025-05-21 15:15:47 459 2025-06-02 16:30:54 440.5 -1.33 -1850 -$19.83 $8,849.33
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-14 17:55:30 1043.75 2025-05-29 13:30:08 1042 -11.66 -175 -$13.41 $8,869.16
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-11 07:27:54 1031.75 2025-05-29 12:33:16 1042.25 -12.43 1050 -$1.93 $8,882.57
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-23 15:00:53 1045.5 2025-05-29 12:26:05 1043.5 -9.36 -200 -$11.36 $8,884.50
PALLADIUM BUY 0.01 2025-05-21 15:14:56 1051.01 2025-05-27 01:42:55 988.2 -1.49 -628100 -$64.30 $8,895.86
CrudeOIL BUY 0.01 2025-05-21 15:16:19 61.79 2025-05-22 06:56:11 60.49 -0.15 -130 -$13.15 $8,960.16
SOYBEAN BUY 0.01 2025-05-21 15:15:49 1062.5 2025-05-22 00:00:08 1052.25 -0.26 -1025 -$10.51 $8,973.31
CrudeOIL BUY 0.01 2025-05-12 13:32:33 63.23 2025-05-15 08:47:26 60.58 -0.46 -265 -$26.96 $8,983.82
SILVER BUY 0.01 2025-04-11 07:32:45 31.386 2025-05-15 03:15:15 31.851 -16.57 46.5 $29.93 $9,010.78
COTTON BUY 0.01 2025-05-06 13:33:13 68.06 2025-05-14 18:01:24 65.51 -1.31 -255 -$26.81 $8,980.85
CORN BUY 0.01 2025-05-12 13:32:00 454.5 2025-05-12 17:29:26 445.5 -900 -$9 $9,007.66
COTTON BUY 0.01 2025-05-12 13:37:24 68.56 2025-05-12 16:04:05 67.09 -147 -$14.70 $9,016.66
PALLADIUM BUY 0.01 2025-05-06 13:39:57 969.51 2025-05-12 13:36:18 960 -1.45 -95100 -$10.96 $9,031.36
PLATINUM BUY 0.01 2025-05-06 13:40:10 990.1 2025-05-12 13:36:13 976.6 -1.46 -135 -$14.96 $9,042.32
GOLD BUY 0.01 2025-03-12 15:06:53 2924.56 2025-05-12 13:36:06 3234 -28.86 3094.4 $280.58 $9,057.28
GOLD BUY 0.01 2025-03-12 15:06:37 2924.17 2025-05-12 13:36:05 3234.05 -28.86 3098.8 $281.02 $8,776.70
BRENT_OIL SELL 0.01 2025-04-28 15:49:27 64.5 2025-05-12 13:32:54 66.05 -0.02 -155 -$15.52 $8,495.68
SILVER BUY 0.01 2025-05-06 13:39:28 33.153 2025-05-12 07:48:45 32 -2.92 -115.3 -$118.22 $8,511.20
  • 1
  • 2