HotComm Proveedor de estrategia

Hot Commodities (HotComm) is a trading strategy that focuses on positive trends in the Commodities markets. The strategy is manually operated and constantly monitored by it's operators.

Fecha de inicio: 2020-05-11 Frecuencia: 1-10 trades/month
Estilo de trading: Big Trend Instrumentos: Metals, Energy, Grains, Softs
Tipo de trading: Discretionary Método trading: Manual
  • Balance: 8734.33
  • |
  • Ganancia Neta: 15261.11
  • |
  • G/P Flotante: 2243.24
  • |
  • Equidad: 10976.6
  • |
  • Margen: 389.54
Saldo 8,734.33
Ganancia Neta 15,261.11
G/P Flotante 2,243.24
Equidad 10,976.6
Margen 389.54
#Operaciones Cerradas 704
Trades Ganados 141
Trades Perdidos 562
% Ganados 20.03%
Edad (semanas) 266
Ganancia/Operación $18.83
Prom. Ganancia/Operación $218.75
Prom. Pérdida/Operación -$31.29
Ganancia Bruta $30,844.34
Pérdida Bruta -$17,586.43
Factor de Ganancia 1.75
RAR 178.2
Máx. Drawdown $74.4
Máx. Drawdown % 0.82 %
Mejor Operación $1,401.12
Peor Operación -$227.12
Prom. Tiempo de Operación 1,120.01
Prom. Operaciones/Semana 2.65
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2020-09-132021-06-292022-04-152023-01-292023-11-142024-08-30-2.5k02.5k5k7.5k10k12.5k15kZoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
PALLADIUM BUY 0.01 2025-06-12 20:10:45 1070.01 2025-06-13 13:52:53 1046 -0.26 -240100 -$24.27 $8,819.78
NG BUY 0.01 2025-06-06 14:54:26 3.71 2025-06-09 13:21:49 3.611 -0.28 -99 -$10.18 $8,844.05
GOLD BUY 0.01 2025-06-03 08:45:02 3360.58 2025-06-09 00:45:34 3300 -3 -605.8 -$63.58 $8,854.23
COPPER BUY 0.01 2025-06-05 10:47:52 5.0185 2025-06-06 09:11:52 4.85 -0.12 -1685 -$16.97 $8,917.81
CORN BUY 0.01 2025-05-21 15:15:47 459 2025-06-02 16:30:54 440.5 -1.33 -1850 -$19.83 $8,934.78
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-14 17:55:30 1043.75 2025-05-29 13:30:08 1042 -11.66 -175 -$13.41 $8,954.61
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-11 07:27:54 1031.75 2025-05-29 12:33:16 1042.25 -12.43 1050 -$1.93 $8,968.02
SOYBEAN BUY 0.01 2025-04-23 15:00:53 1045.5 2025-05-29 12:26:05 1043.5 -9.36 -200 -$11.36 $8,969.95
PALLADIUM BUY 0.01 2025-05-21 15:14:56 1051.01 2025-05-27 01:42:55 988.2 -1.49 -628100 -$64.30 $8,981.31
CrudeOIL BUY 0.01 2025-05-21 15:16:19 61.79 2025-05-22 06:56:11 60.49 -0.15 -130 -$13.15 $9,045.61
SOYBEAN BUY 0.01 2025-05-21 15:15:49 1062.5 2025-05-22 00:00:08 1052.25 -0.26 -1025 -$10.51 $9,058.76
CrudeOIL BUY 0.01 2025-05-12 13:32:33 63.23 2025-05-15 08:47:26 60.58 -0.46 -265 -$26.96 $9,069.27
SILVER BUY 0.01 2025-04-11 07:32:45 31.386 2025-05-15 03:15:15 31.851 -16.57 46.5 $29.93 $9,096.23
COTTON BUY 0.01 2025-05-06 13:33:13 68.06 2025-05-14 18:01:24 65.51 -1.31 -255 -$26.81 $9,066.30
CORN BUY 0.01 2025-05-12 13:32:00 454.5 2025-05-12 17:29:26 445.5 -900 -$9 $9,093.11
COTTON BUY 0.01 2025-05-12 13:37:24 68.56 2025-05-12 16:04:05 67.09 -147 -$14.70 $9,102.11
PALLADIUM BUY 0.01 2025-05-06 13:39:57 969.51 2025-05-12 13:36:18 960 -1.45 -95100 -$10.96 $9,116.81
PLATINUM BUY 0.01 2025-05-06 13:40:10 990.1 2025-05-12 13:36:13 976.6 -1.46 -135 -$14.96 $9,127.77
GOLD BUY 0.01 2025-03-12 15:06:53 2924.56 2025-05-12 13:36:06 3234 -28.86 3094.4 $280.58 $9,142.73
GOLD BUY 0.01 2025-03-12 15:06:37 2924.17 2025-05-12 13:36:05 3234.05 -28.86 3098.8 $281.02 $8,862.15
BRENT_OIL SELL 0.01 2025-04-28 15:49:27 64.5 2025-05-12 13:32:54 66.05 -0.02 -155 -$15.52 $8,581.13
SILVER BUY 0.01 2025-05-06 13:39:28 33.153 2025-05-12 07:48:45 32 -2.92 -115.3 -$118.22 $8,596.65
BRENT_OIL SELL 0.01 2025-04-28 08:46:16 65.79 2025-05-12 07:05:24 65.7 -0.02 9 $0.88 $8,714.87
COPPER BUY 0.01 2025-04-14 17:52:52 4.646 2025-05-09 01:38:08 4.51 -2.92 -1360 -$16.52 $8,713.99
COFFEE_C BUY 0.01 2025-05-06 13:33:33 391.71 2025-05-08 08:37:07 382.41 -1.91 -930 -$94.91 $8,730.51
  • 1
  • 2