IceCream Proveedor de estrategia
| Fecha de inicio: 2025-07-15 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 1276.83
- |
- Ganancia Neta: 29.96
- |
- G/P Flotante: 3.13
- |
- Equidad: 1279.9
- |
- Margen: 23.47
| Saldo | 1,276.83 |
| Ganancia Neta | 29.96 |
| G/P Flotante | 3.13 |
| Equidad | 1,279.9 |
| Margen | 23.47 |
| #Operaciones Cerradas | 11 |
| Trades Ganados | 8 |
| Trades Perdidos | 3 |
| % Ganados | 72.73% |
| Edad (semanas) | 22 |
| Ganancia/Operación | $2.44 |
| Prom. Ganancia/Operación | $3.6 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$0.65 |
| Ganancia Bruta | $28.77 |
| Pérdida Bruta | -$1.94 |
| Factor de Ganancia | 14.77 |
| RAR | 0.03 |
| Máx. Drawdown | $829.6 |
| Máx. Drawdown % | 40.02 % |
| Mejor Operación | $6.9 |
| Peor Operación | -$1.17 |
| Prom. Tiempo de Operación | 23.39 |
| Prom. Operaciones/Semana | 0.5 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 06:00:02 | 1.16865 | 2025-12-11 14:08:57 | 1.17399 | 53.4 | $5.34 | $2,099.99 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-10 23:00:02 | 1.16964 | 2025-12-11 14:08:57 | 1.17399 | 43.5 | $4.35 | $2,094.65 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-09 01:53:22 | 1.16468 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.21 | -4.8 | -$1.17 | $2,090.30 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 16:00:05 | 1.16262 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.2 | 15.8 | $1.38 | $2,091.47 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-07 22:01:03 | 1.16441 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.2 | -2.1 | -$0.41 | $2,090.09 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-09 14:00:02 | 1.16354 | 2025-12-10 07:54:44 | 1.16418 | -0.31 | 6.4 | $1.61 | $2,090.50 |
| EUR/USD | BUY | 0.04 | 2025-12-09 18:00:02 | 1.16249 | 2025-12-10 07:54:41 | 1.16432 | -0.42 | 18.3 | $6.90 | $2,088.89 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 21:00:01 | 1.1645 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.21 | 24.2 | $4.63 | $2,081.99 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-04 03:00:01 | 1.16613 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.1 | 7.9 | $0.69 | $2,077.36 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-03 23:00:01 | 1.16718 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.1 | -2.6 | -$0.36 | $2,076.67 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-05 05:02:46 | 1.16563 | 2025-12-05 07:36:07 | 1.16692 | 12.9 | $3.87 | $2,077.03 | |
| 2025-12-03 09:17:11 | Balance | Deposit +125 | $2,073.16 | |||||||
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||