International Proveedor de estrategia
The strategy uses an intraday system. The duration of trades can vary from a few hours to several days depending on market conditions and price movements.
Fecha de inicio: 2024-07-14 | Frecuencia: 20-30 trades/month |
Estilo de trading: Breakout | Instrumentos: Forex, Commdities, Indices |
Tipo de trading: Technical | Método trading: Manual |
- Balance: 132.62
- |
- Ganancia Neta: -867.38
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 132.62
- |
- Margen: 0
Saldo | 132.62 |
Ganancia Neta | -867.38 |
G/P Flotante | 0 |
Equidad | 132.62 |
Margen | 0 |
#Operaciones Cerradas | 295 |
Trades Ganados | 181 |
Trades Perdidos | 111 |
% Ganados | 61.36% |
Edad (semanas) | 48 |
Ganancia/Operación | -€2.94 |
Prom. Ganancia/Operación | €3.08 |
Prom. Pérdida/Operación | -€12.84 |
Ganancia Bruta | €558.32 |
Pérdida Bruta | -€1,425.7 |
Factor de Ganancia | 0.39 |
RAR | -4.15 |
Máx. Drawdown | €208.89 |
Máx. Drawdown % | 21.61 % |
Mejor Operación | €21.57 |
Peor Operación | -€108.21 |
Prom. Tiempo de Operación | 15.59 |
Prom. Operaciones/Semana | 6.11 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | BUY | 0.01 | 2025-06-05 13:15:03 | 3.753 | 2025-06-06 16:43:47 | 3.768 | -0.08 | 15 | €1.24 | €132.62 |
NG | BUY | 0.01 | 2025-06-05 13:29:28 | 3.738 | 2025-06-06 16:43:41 | 3.768 | -0.08 | 30 | €2.55 | €131.38 |
NG | BUY | 0.01 | 2025-06-06 14:04:16 | 3.687 | 2025-06-06 14:36:27 | 3.696 | 9 | €0.79 | €128.83 | |
NG | BUY | 0.01 | 2025-06-06 12:19:01 | 3.712 | 2025-06-06 12:36:04 | 3.724 | 12 | €1.05 | €128.04 | |
NG | BUY | 0.01 | 2025-06-06 03:07:12 | 3.693 | 2025-06-06 10:47:23 | 3.721 | 28 | €2.45 | €126.99 | |
NG | BUY | 0.01 | 2025-06-05 14:05:33 | 3.691 | 2025-06-05 15:52:49 | 3.726 | 35 | €3.06 | €124.54 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-06-04 06:11:33 | 63.3 | 2025-06-04 13:39:21 | 63.34 | 4 | €0.35 | €121.48 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-06-04 13:11:58 | 63.48 | 2025-06-04 13:14:12 | 63.5 | 2 | €0.18 | €121.13 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-06-04 13:00:10 | 63.09 | 2025-06-04 13:03:53 | 63.27 | 18 | €1.58 | €120.95 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-06-04 12:46:18 | 62.92 | 2025-06-04 12:51:48 | 62.99 | 7 | €0.61 | €119.37 | |
NG | BUY | 0.01 | 2025-06-02 07:26:21 | 3.57 | 2025-06-02 08:30:51 | 3.594 | 24 | €2.10 | €118.76 | |
NG | SELL | 0.01 | 2025-05-15 13:17:27 | 3.45 | 2025-05-15 15:08:32 | 3.401 | 49 | €4.38 | €116.66 | |
NG | SELL | 0.01 | 2025-05-15 13:06:48 | 3.443 | 2025-05-15 15:08:23 | 3.4 | 43 | €3.84 | €112.28 | |
NG | BUY | 0.01 | 2025-05-09 13:00:03 | 3.728 | 2025-05-09 13:32:35 | 3.759 | 31 | €2.75 | €108.44 | |
NG | BUY | 0.01 | 2025-05-06 16:18:46 | 3.472 | 2025-05-07 11:09:41 | 3.58 | -0.08 | 108 | €9.42 | €105.69 |
NG | BUY | 0.01 | 2025-05-06 14:23:25 | 3.615 | 2025-05-07 11:09:29 | 3.581 | -0.08 | -34 | -€3.07 | €96.27 |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-05-06 14:20:31 | 59.61 | 2025-05-06 14:23:15 | 59.43 | -18 | -€1.59 | €99.34 | |
NG | SELL | 0.01 | 2025-04-24 12:30:32 | 2.969 | 2025-04-24 12:54:35 | 2.937 | 32 | €2.81 | €100.93 | |
NG | SELL | 0.01 | 2025-04-24 12:00:47 | 2.95 | 2025-04-24 12:53:51 | 2.942 | 8 | €0.70 | €98.12 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-04-16 14:13:50 | 62.56 | 2025-04-16 15:28:28 | 62.64 | 8 | €0.70 | €97.42 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-08 18:44:09 | 58.91 | 2025-04-08 19:21:55 | 58.46 | 45 | €4.10 | €96.72 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-04-08 19:16:29 | 58.63 | 2025-04-08 19:21:38 | 58.44 | -19 | -€1.73 | €92.62 | |
CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-04-03 08:34:10 | 69.45 | 2025-04-03 10:23:02 | 68.38 | 107 | €9.64 | €94.35 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-04-01 10:32:40 | 71.87 | 2025-04-03 08:33:46 | 69.43 | -0.32 | -244 | -€22.52 | €84.71 |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-03-26 10:47:49 | 69.71 | 2025-03-26 14:09:07 | 69.94 | 23 | €2.13 | €107.23 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|