knightmaster Proveedor de estrategia
| Fecha de inicio: 2023-09-13 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 9915.45
- |
- Ganancia Neta: 17771.24
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 9915.45
- |
- Margen: 0
| Saldo | 9,915.45 |
| Ganancia Neta | 17,771.24 |
| G/P Flotante | 0 |
| Equidad | 9,915.45 |
| Margen | 0 |
| #Operaciones Cerradas | 26,087 |
| Trades Ganados | 10,461 |
| Trades Perdidos | 15,554 |
| % Ganados | 40.1% |
| Edad (semanas) | 117 |
| Ganancia/Operación | $0.66 |
| Prom. Ganancia/Operación | $18.96 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$11.65 |
| Ganancia Bruta | $198,353.4 |
| Pérdida Bruta | -$181,143.24 |
| Factor de Ganancia | 1.09 |
| RAR | 42.65 |
| Máx. Drawdown | $403.48 |
| Máx. Drawdown % | 10.35 % |
| Mejor Operación | $435.27 |
| Peor Operación | -$432.72 |
| Prom. Tiempo de Operación | 17.97 |
| Prom. Operaciones/Semana | 222.42 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 14:35:28 | 4237.38 | 2025-12-12 21:40:03 | 4303.89 | -0.73 | 665.1 | $65.78 | $9,262.55 |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:24:42 | 25785.5 | 2025-12-12 18:40:05 | 25733.5 | 52 | $0.67 | $9,196.77 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:58:16 | 25699.8 | 2025-12-12 18:40:04 | 25731.5 | -31.7 | -$0.41 | $9,196.10 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:16:07 | 25844.3 | 2025-12-12 18:40:04 | 25731.5 | 112.8 | $1.45 | $9,196.51 | |
| FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-12-11 03:08:54 | 9653.2 | 2025-12-12 18:40:04 | 9670 | 0.05 | -16.8 | -$2.20 | $9,195.06 |
| HSI | BUY | 0.10 | 2025-12-12 17:17:26 | 25659.5 | 2025-12-12 18:40:03 | 25726.5 | 67 | $0.86 | $9,197.26 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:30:03 | 25760.5 | 2025-12-12 18:40:03 | 25732 | 28.5 | $0.37 | $9,196.40 | |
| FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-12-12 13:45:06 | 9693 | 2025-12-12 18:40:03 | 9670 | 23 | $3.08 | $9,196.03 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-11 09:53:16 | 47965.8 | 2025-12-12 18:40:03 | 48517.6 | -0.85 | 551.8 | $54.33 | $9,192.95 |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-11 14:31:31 | 48190.8 | 2025-12-12 18:40:03 | 48517.5 | -0.85 | 326.7 | $31.82 | $9,138.62 |
| HSI | BUY | 0.10 | 2025-12-12 18:12:48 | 25720.5 | 2025-12-12 18:40:02 | 25726.3 | 5.8 | $0.07 | $9,106.80 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-11 14:00:36 | 48074.2 | 2025-12-12 18:40:02 | 48518 | -0.85 | 443.8 | $43.53 | $9,106.73 |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-11 14:22:01 | 48122.8 | 2025-12-12 18:40:02 | 48517.7 | -0.85 | 394.9 | $38.64 | $9,063.20 |
| GBP/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-10 20:04:12 | 1.33708 | 2025-12-12 18:40:01 | 1.33732 | -0.13 | 2.4 | $0.21 | $9,024.56 |
| GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-09 00:39:43 | 1.33234 | 2025-12-12 18:40:01 | 1.33732 | -0.35 | -49.8 | -$10.45 | $9,024.35 |
| GBP/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-09 09:20:15 | 1.33543 | 2025-12-12 18:40:01 | 1.33732 | -0.16 | 18.9 | $3.48 | $9,034.80 |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-12 18:24:27 | 48490.5 | 2025-12-12 18:40:00 | 48517.5 | 27 | $2.70 | $9,031.32 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 20:45:15 | 0.91735 | 2025-12-12 18:40:00 | 0.91632 | -0.58 | 10.3 | $0.78 | $9,028.62 |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:58:09 | 50066.8 | 2025-12-12 18:16:36 | 50141.3 | -74.5 | -$4.78 | $9,027.84 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:58:25 | 50009.3 | 2025-12-12 18:16:33 | 50136.3 | -127 | -$8.15 | $9,032.62 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:58:25 | 50009.3 | 2025-12-12 18:12:34 | 50098.8 | -89.5 | -$5.74 | $9,040.77 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 16:36:12 | 25596.5 | 2025-12-12 18:12:20 | 25715.5 | -119 | -$1.53 | $9,046.51 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 16:04:18 | 25650 | 2025-12-12 18:12:02 | 25711.3 | -61.3 | -$0.79 | $9,048.04 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:16:30 | 25840.5 | 2025-12-12 18:12:02 | 25708.5 | 132 | $1.70 | $9,048.83 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-12 16:10:25 | 49844.3 | 2025-12-12 18:00:11 | 49978.8 | -134.5 | -$8.63 | $9,047.13 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||