knightmaster Proveedor de estrategia

Fecha de inicio: 2023-09-13 Frecuencia: 40-60 trades/month
Estilo de trading: Trend , Swing Instrumentos: FX Majors , FX Crosses
Tipo de trading: Technical , Fundamental Método trading: Semi-Automated
  • Balance: 2438.89
  • |
  • Ganancia Neta: 11067.77
  • |
  • G/P Flotante: -2.08
  • |
  • Equidad: 2436.62
  • |
  • Margen: 33.51
Saldo 2,438.89
Ganancia Neta 11,067.77
G/P Flotante -2.08
Equidad 2,436.62
Margen 33.51
#Operaciones Cerradas 13,696
Trades Ganados 5,458
Trades Perdidos 8,201
% Ganados 39.85%
Edad (semanas) 90
Ganancia/Operación $0.81
Prom. Ganancia/Operación $22.9
Prom. Pérdida/Operación -$13.88
Ganancia Bruta $124,962.25
Pérdida Bruta -$113,819.68
Factor de Ganancia 1.1
RAR 27.62
Máx. Drawdown $403.48
Máx. Drawdown % 10.35 %
Mejor Operación $435.27
Peor Operación -$432.72
Prom. Tiempo de Operación 23.31
Prom. Operaciones/Semana 150.74
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2023-11-142024-03-092024-07-032024-10-272025-02-19-2.5k02.5k5k7.5k10k12.5k15kZoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
HSI SELL 0.40 2025-06-10 05:19:15 24072.3 2025-06-10 10:30:04 24146.6 -74.3 -$3.79 $2,438.89
NIKKEI225 SELL 0.10 2025-06-10 05:28:41 38220.7 2025-06-10 08:00:07 38220.2 0.5 $0.03 $2,442.68
NIKKEI225 SELL 0.10 2025-06-10 05:28:41 38220.7 2025-06-10 08:00:04 38222.7 -2 -$0.14 $2,442.65
NIKKEI225 SELL 0.10 2025-06-10 05:30:26 38198.2 2025-06-10 08:00:01 38210.2 -12 -$0.83 $2,442.79
DJ30 SELL 0.10 2025-06-10 07:40:37 42705.4 2025-06-10 07:53:27 42704.8 0.6 $0.06 $2,443.62
DJ30 BUY 0.10 2025-06-10 06:00:51 42773.9 2025-06-10 07:42:14 42692.7 -81.2 -$8.12 $2,443.56
HSI SELL 0.40 2025-06-10 05:16:47 24112.8 2025-06-10 05:43:23 24113.8 -1 -$0.05 $2,451.68
HSI SELL 0.40 2025-06-10 01:30:22 24130.6 2025-06-10 05:43:23 24113.8 16.8 $0.86 $2,451.73
HSI SELL 0.40 2025-06-10 05:15:02 24142.8 2025-06-10 05:38:16 24094.8 48 $2.45 $2,450.87
HSI SELL 0.40 2025-06-10 01:30:17 24135.8 2025-06-10 05:37:22 24087.8 48 $2.45 $2,448.42
HSI SELL 0.40 2025-06-10 05:15:01 24143.6 2025-06-10 05:37:15 24084.1 59.5 $3.03 $2,445.97
HSI SELL 0.40 2025-06-10 05:15:01 24145.6 2025-06-10 05:37:15 24084.1 61.5 $3.13 $2,442.94
HSI SELL 0.40 2025-06-10 05:15:25 24120.8 2025-06-10 05:34:02 24054.6 66.2 $3.37 $2,439.81
DJ30 BUY 0.10 2025-06-09 16:20:00 42767.2 2025-06-10 05:32:03 42682.5 -0.81 -84.7 -$9.28 $2,436.44
NIKKEI225 BUY 0.10 2025-06-10 03:47:28 38487.7 2025-06-10 05:23:04 38253.2 -234.5 -$16.22 $2,445.72
DJ30 BUY 0.10 2025-06-10 01:26:21 42878.4 2025-06-10 05:22:56 42750 -128.4 -$12.84 $2,461.94
DJ30 BUY 0.10 2025-06-09 17:13:05 42838.7 2025-06-10 05:22:26 42770.8 -0.81 -67.9 -$7.60 $2,474.78
NIKKEI225 BUY 0.10 2025-06-10 01:29:32 38377.7 2025-06-10 05:22:23 38288.2 -89.5 -$6.19 $2,482.38
NIKKEI225 BUY 0.10 2025-06-10 01:37:20 38405.2 2025-06-10 05:20:52 38325.7 -79.5 -$5.50 $2,488.57
HSI BUY 0.40 2025-06-10 02:06:23 24220.3 2025-06-10 05:14:03 24170.8 -49.5 -$2.52 $2,494.07
HSI BUY 0.40 2025-06-10 01:54:18 24197.1 2025-06-10 05:14:00 24180.8 -16.3 -$0.83 $2,496.59
HSI BUY 0.40 2025-06-10 02:11:20 24246.8 2025-06-10 05:14:00 24180.8 -66 -$3.36 $2,497.42
HSI BUY 0.40 2025-06-10 02:29:04 24273.3 2025-06-10 03:00:13 24190.8 -82.5 -$4.20 $2,500.78
HSI BUY 0.40 2025-06-10 02:12:36 24250.3 2025-06-10 03:00:12 24193.8 -56.5 -$2.88 $2,504.98
HSI BUY 0.40 2025-06-09 15:14:35 24150.8 2025-06-10 03:00:01 24197.8 -0.11 47 $2.29 $2,507.86
  • 1
  • 2