KryptoKnight Proveedor de estrategia
KryptoKnight trades Bitcoin, Ethereum, Litecoin and additional Crypto assets.
The strategy trades both Long and Short. KryptoKnight is manually operated, trading is trend based.
An MT5 type account is needed to follow the KryptoKnight strategy
An MT5 can be created at the AvaTrade client portal
Fecha de inicio: 2019-01-24 | Frecuencia: 1-10 trades/month |
Estilo de trading: Trend Following | Instrumentos: Bitcoin, ethereum, litecoin, Crypto |
Tipo de trading: Discretionary | Método trading: Manual |
- Balance: 10262.27
- |
- Ganancia Neta: 9350.02
- |
- G/P Flotante: 920.29
- |
- Equidad: 11192.74
- |
- Margen: 134.29
Saldo | 10,262.27 |
Ganancia Neta | 9,350.02 |
G/P Flotante | 920.29 |
Equidad | 11,192.74 |
Margen | 134.29 |
#Operaciones Cerradas | 1,464 |
Trades Ganados | 344 |
Trades Perdidos | 1,090 |
% Ganados | 23.5% |
Edad (semanas) | 332 |
Ganancia/Operación | $5.88 |
Prom. Ganancia/Operación | $108.63 |
Prom. Pérdida/Operación | -$26.39 |
Ganancia Bruta | $37,367.88 |
Pérdida Bruta | -$28,760.7 |
Factor de Ganancia | 1.3 |
RAR | 46.26 |
Máx. Drawdown | $186.06 |
Máx. Drawdown % | 2.1 % |
Mejor Operación | $781.03 |
Peor Operación | -$533.48 |
Prom. Tiempo de Operación | 679.3 |
Prom. Operaciones/Semana | 4.41 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-05-08 09:13:33 | 99626.24 | 2025-06-05 20:55:46 | 100532.93 | -4.44 | 90669 | -$2.02 | $10,260.52 |
ETHUSD | BUY | 0.001 | 2025-05-19 20:02:27 | 2520.34 | 2025-06-05 20:53:22 | 2403.37 | -2.94 | -1169700 | -$14.84 | $10,262.54 |
LINKUSD | BUY | 0.01 | 2025-04-22 13:43:43 | 13.68 | 2025-06-05 20:41:41 | 12.68 | -5.53 | -10000 | -$15.94 | $10,277.38 |
LINKUSD | BUY | 0.01 | 2025-04-22 13:42:12 | 13.68 | 2025-06-05 20:41:41 | 12.68 | -5.53 | -10000 | -$15.94 | $10,293.32 |
DOGEUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-09 08:26:15 | 0.2118 | 2025-06-05 20:20:32 | 0.17 | -0.52 | -418 | -$4.76 | $10,309.26 |
SHIBUSD | BUY | 0.01 | 2025-04-25 15:34:00 | 0.00001 | 2025-06-05 20:20:22 | 0.00001 | -0.44 | 0 | -$2.68 | $10,314.02 |
EOSUSD | BUY | 0.03 | 2025-04-23 13:11:58 | 0.68 | 2025-06-05 20:17:14 | 0.565 | -0.83 | -1150 | -$4.34 | $10,316.70 |
ETHUSD | BUY | 0.001 | 2025-06-04 12:20:53 | 2626.88 | 2025-06-05 20:13:53 | 2500 | -0.17 | -1268800 | -$13.07 | $10,321.04 |
SOLUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-08 09:13:51 | 152.82 | 2025-06-05 19:18:27 | 145.02 | -3.95 | -78000 | -$12.21 | $10,334.11 |
EOSUSD | BUY | 0.01 | 2025-04-23 13:11:43 | 0.68 | 2025-06-05 19:17:51 | 0.571 | -0.37 | -1090 | -$1.48 | $10,346.32 |
Bitcoin | BUY | 0.001 | 2025-05-19 20:03:58 | 105759.29 | 2025-06-05 19:17:50 | 102000 | -4.53 | -375929 | -$23.86 | $10,347.80 |
LINKUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-08 09:15:33 | 14.82 | 2025-06-05 19:17:40 | 13.24 | -3.63 | -15800 | -$19.87 | $10,371.66 |
SOLUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-08 20:07:28 | 161.46 | 2025-06-05 19:16:32 | 148 | -3.95 | -134600 | -$17.89 | $10,391.53 |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-06-04 12:18:27 | 105193.55 | 2025-06-05 18:13:23 | 103000 | -0.16 | -219355 | -$7.06 | $10,409.42 |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-06-04 12:17:54 | 105204.67 | 2025-06-05 18:06:45 | 103082.86 | -0.05 | -212181 | -$2.28 | $10,416.48 |
DOGEUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-09 08:27:14 | 0.2122 | 2025-06-05 16:46:25 | 0.18 | -0.52 | -322 | -$3.80 | $10,418.76 |
DOGEUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-09 08:26:38 | 0.2118 | 2025-06-05 16:46:25 | 0.18 | -0.52 | -318 | -$3.76 | $10,422.56 |
ETHUSD | BUY | 0.001 | 2025-05-20 19:53:18 | 2500 | 2025-06-05 16:18:29 | 2559.87 | -2.77 | 598700 | $3.02 | $10,426.32 |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-06-05 13:08:31 | 105961.87 | 2025-06-05 14:18:44 | 104000 | -196187 | -$2.07 | $10,423.30 | |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-06-05 13:08:11 | 105975.37 | 2025-06-05 14:18:44 | 104000 | -197537 | -$2.09 | $10,425.37 | |
ETHUSD | BUY | 0.002 | 2025-06-05 13:07:00 | 2636.37 | 2025-06-05 13:52:38 | 2585.94 | -504300 | -$10.51 | $10,427.46 | |
LTCUSD | BUY | 0.01 | 2025-04-23 13:10:52 | 85.01 | 2025-05-31 03:18:00 | 83.09 | -3.1 | -19200 | -$5.15 | $10,437.97 |
SHIBUSD | BUY | 0.06 | 2025-05-08 20:09:15 | 0.00001 | 2025-05-31 01:34:27 | 0.00001 | -1.82 | 0 | -$12.88 | $10,443.12 |
XLMUSD | BUY | 0.001 | 2025-05-09 08:25:15 | 0.3042 | 2025-05-31 00:13:52 | 0.2627 | -0.56 | -415 | -$4.80 | $10,456 |
LTCUSD | BUY | 0.01 | 2025-05-08 09:15:02 | 92.46 | 2025-05-30 23:18:52 | 85 | -2.02 | -74600 | -$9.62 | $10,460.80 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|