Matrix Proveedor de estrategia

Matrix strategy uses daily price range to optimize performance and exploit breakouts. Trading activity is manually operated and monitored by the operator.

Fecha de inicio: 2021-10-27 Frecuencia: +100 trades/month
Estilo de trading: Intraday Instrumentos: US30
Tipo de trading: Technical , Fundamental Método trading: Manual
  • Balance: 0.74
  • |
  • Ganancia Neta: 307275.14
  • |
  • G/P Flotante: 0
  • |
  • Equidad: 0.74
  • |
  • Margen: 0
Saldo 0.74
Ganancia Neta 307,275.14
G/P Flotante 0
Equidad 0.74
Margen 0
#Operaciones Cerradas 27,261
Trades Ganados 23,158
Trades Perdidos 4,071
% Ganados 84.95%
Edad (semanas) 215
Ganancia/Operación €10.42
Prom. Ganancia/Operación €85.8
Prom. Pérdida/Operación -€418.31
Ganancia Bruta €1,987,027.08
Pérdida Bruta -€1,702,919.98
Factor de Ganancia 1.17
RAR 2.17
Máx. Drawdown €130,962.36
Máx. Drawdown % 99.9 %
Mejor Operación €1,068.13
Peor Operación -€3,929.92
Prom. Tiempo de Operación 11.46
Prom. Operaciones/Semana 126.63
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
2025-12-03 12:29:23 Balance 1Dn46:withdrawal,1802157 -3700 €725.40
2025-12-03 12:28:31 Balance 1Dn45:transfer,589073 +700 €4,425.40
2025-12-03 12:17:07 Balance 1Dn3l:cancel withdrawal,1802123 +2800 €3,725.40
2025-12-03 11:53:03 Balance 1Dn11:withdrawal,1802123 -2800 €925.40
2025-12-03 11:51:27 Balance 1Dn0Z:transfer,589063 +3000 €3,725.40
2025-11-26 14:21:35 Balance 1Ddym:transfer,587337 -2545 €725.40
2025-11-26 09:42:45 Balance 1DdcQ:cancel withdrawal,1795279 +2545 €3,270.40
2025-11-25 22:29:43 Balance 1DcHm:withdrawal,1795279 -2545 €725.40
2025-11-25 17:39:55 Balance 1DctY:cancel withdrawal,1794990 +2545 €3,270.40
2025-11-25 17:02:32 Balance 1Dcp/:withdrawal,1794990 -2545 €725.40
2025-11-25 17:01:00 Balance 1Dcpm:transfer,587019 +2545 €3,270.40
2025-11-19 16:28:34 Balance 1D5pi:transfer,585127 -200 €725.40
2025-11-19 16:27:56 Balance 1D5p9:Deposit: praxispay,126928 +200 €925.40
2025-11-19 16:12:49 Balance 1D5nn:transfer,585117 -500 €725.40
2025-11-19 16:12:23 Balance 1D5nj:Deposit: praxispay,126927 +500 €1,225.40
2025-11-19 09:29:18 Balance 1D4MI:transfer,584932 -180 €725.40
2025-11-19 09:28:23 Balance 1D4MB:Deposit: praxispay,126903 +180 €905.40
2025-11-18 16:34:53 Balance 1D3Ya:transfer,584656 -350 €725.40
2025-11-18 16:34:09 Balance 1D3Y6:Deposit: praxispay,126871 +350 €1,075.40
2025-11-17 19:06:43 Balance 1D2F8:transfer,584307 -150 €725.40
2025-11-17 19:06:21 Balance 1D2F5:Deposit: praxispay,126817 +150 €875.40
2025-11-14 15:13:18 Balance 1C/Jj:transfer,583471 -200 €725.40
2025-11-14 15:12:46 Balance 1C/Jg:Deposit: praxispay,126703 +200 €925.40
2025-11-14 14:48:01 Balance 1C/Fk:transfer,583447 -400 €725.40
2025-11-14 14:47:04 Balance 1C/Fb:Deposit: praxispay,126701 +400 €1,125.40
  • 1
  • 2