MoneyBag Proveedor de estrategia
MoneyBag Nash is a multi-asset trading strategy that trades Gold, BTC, Oil, FX, Stocks and Indices. Trading is based on financial news and macro data. It is actively monitored to ensure performance and risk control.
| Fecha de inicio: 2025-07-30 | Frecuencia: 20-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing, Day Trading | Instrumentos: FX, Gold, BTC |
| Tipo de trading: Technical , Scalper | Método trading: Manual |
- Balance: 1.31
- |
- Ganancia Neta: -1303.18
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 1.31
- |
- Margen: 0
| Saldo | 1.31 |
| Ganancia Neta | -1,303.18 |
| G/P Flotante | 0 |
| Equidad | 1.31 |
| Margen | 0 |
| #Operaciones Cerradas | 279 |
| Trades Ganados | 108 |
| Trades Perdidos | 170 |
| % Ganados | 38.71% |
| Edad (semanas) | 19 |
| Ganancia/Operación | -$4.65 |
| Prom. Ganancia/Operación | $40.72 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$33.49 |
| Ganancia Bruta | $4,397.25 |
| Pérdida Bruta | -$5,693.37 |
| Factor de Ganancia | 0.77 |
| RAR | -23.72 |
| Máx. Drawdown | $54.64 |
| Máx. Drawdown % | 65.49 % |
| Mejor Operación | $317.8 |
| Peor Operación | -$200.8 |
| Prom. Tiempo de Operación | 2.26 |
| Prom. Operaciones/Semana | 14.47 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | BUY | 0.04 | 2025-12-12 06:08:42 | 1.06481 | 2025-12-12 16:04:57 | 1.06216 | -26.5 | -$13.32 | $1.31 | |
| CrudeOIL | BUY | 0.02 | 2025-12-12 04:22:27 | 58.04 | 2025-12-12 06:06:03 | 58.06 | 2 | $0.40 | $14.63 | |
| CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-12-11 15:54:58 | 57.41 | 2025-12-12 03:51:50 | 58.01 | -0.14 | 60 | $5.86 | $14.23 |
| GOLD | SELL | 0.04 | 2025-12-11 14:49:42 | 4232.25 | 2025-12-11 15:41:55 | 4254.15 | -219 | -$87.60 | $8.37 | |
| GOLD | SELL | 0.03 | 2025-12-11 14:45:32 | 4240.65 | 2025-12-11 14:48:24 | 4236.23 | 44.2 | $13.26 | $95.97 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-11 13:58:32 | 4220.73 | 2025-12-11 14:40:11 | 4238.5 | 177.7 | $35.54 | $82.71 | |
| GOLD | SELL | 0.03 | 2025-12-11 13:37:29 | 4216.31 | 2025-12-11 13:50:03 | 4223 | -66.9 | -$20.07 | $47.17 | |
| CrudeOIL | BUY | 0.10 | 2025-12-11 13:04:09 | 57.79 | 2025-12-11 13:35:00 | 57.75 | -4 | -$4 | $67.24 | |
| GOLD | BUY | 0.04 | 2025-12-11 12:32:34 | 4220.17 | 2025-12-11 13:03:06 | 4216 | -41.7 | -$16.68 | $71.24 | |
| GOLD | SELL | 0.05 | 2025-12-11 11:15:15 | 4215.57 | 2025-12-11 12:32:12 | 4220 | -44.3 | -$22.15 | $87.92 | |
| GOLD | BUY | 0.05 | 2025-12-11 11:12:10 | 4217.73 | 2025-12-11 11:14:46 | 4214 | -37.3 | -$18.65 | $110.07 | |
| 2025-12-11 11:07:29 | Balance | 1DvcK:Deposit: praxispay,127820 +125 | $128.72 | |||||||
| CrudeOIL | SELL | 0.07 | 2025-12-10 14:19:10 | 57.88 | 2025-12-10 18:40:28 | 58.49 | -61 | -$42.70 | $3.72 | |
| CrudeOIL | SELL | 0.05 | 2025-12-09 18:56:16 | 58.17 | 2025-12-10 14:19:02 | 57.89 | -0.01 | 28 | $13.99 | $46.42 |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-09 18:45:23 | 4205.28 | 2025-12-09 18:55:47 | 4208.58 | -33 | -$3.30 | $32.43 | |
| CrudeOIL | SELL | 0.04 | 2025-12-09 15:15:40 | 58.48 | 2025-12-09 18:45:07 | 58.22 | 26 | $10.40 | $35.73 | |
| CrudeOIL | SELL | 0.03 | 2025-12-09 08:52:12 | 58.73 | 2025-12-09 15:15:30 | 58.5 | 23 | $6.90 | $25.33 | |
| USD/JPY | BUY | 0.03 | 2025-12-09 04:52:39 | 155.99 | 2025-12-09 08:51:34 | 156.35 | 36.3 | $6.97 | $18.43 | |
| USD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-12-08 18:31:32 | 155.77 | 2025-12-09 04:52:31 | 155.98 | -0.44 | -21.6 | -$4.59 | $11.46 |
| CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-12-08 15:43:07 | 59.33 | 2025-12-08 18:30:44 | 58.89 | 44 | $4.40 | $16.05 | |
| USD/JPY | BUY | 0.03 | 2025-12-08 15:15:34 | 155.89 | 2025-12-08 15:42:38 | 155.94 | 5.9 | $1.14 | $11.65 | |
| GOLD | BUY | 0.05 | 2025-12-08 06:09:54 | 4214.9 | 2025-12-08 15:03:07 | 4189.88 | -250.2 | -$125.10 | $10.51 | |
| 2025-12-07 19:03:01 | Balance | 1Dq//:Deposit: praxispay,127659 +13 | $135.61 | |||||||
| Bitcoin | SELL | 0.000 | 2025-12-07 15:36:02 | 89010.48 | 2025-12-07 16:59:43 | 89736.94 | -72646 | -$0.82 | $5.61 | |
| Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-12-06 16:39:03 | 89905.23 | 2025-12-07 09:43:24 | 89153.96 | -75127 | -$0.84 | $6.43 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||