OracleMaster Proveedor de estrategia

Fecha de inicio: 2021-10-06 Frecuencia: 40-60 trades/month
Estilo de trading: Trend , Swing Instrumentos: FX Majors , FX Crosses
Tipo de trading: Technical , Fundamental Método trading: Semi-Automated
  • Balance: 6263.01
  • |
  • Ganancia Neta: 5418.44
  • |
  • G/P Flotante: -841.89
  • |
  • Equidad: 5425.02
  • |
  • Margen: 2203.8
Saldo 6,263.01
Ganancia Neta 5,418.44
G/P Flotante -841.89
Equidad 5,425.02
Margen 2,203.8
#Operaciones Cerradas 2,081
Trades Ganados 1,648
Trades Perdidos 429
% Ganados 79.19%
Edad (semanas) 198
Ganancia/Operación $2.95
Prom. Ganancia/Operación $7.32
Prom. Pérdida/Operación -$13.79
Ganancia Bruta $12,058.84
Pérdida Bruta -$5,917.16
Factor de Ganancia 2.04
RAR 10.37
Máx. Drawdown $592.21
Máx. Drawdown % 9.64 %
Mejor Operación $156.87
Peor Operación -$157.85
Prom. Tiempo de Operación 31.04
Prom. Operaciones/Semana 10.46
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2021-12-202022-08-082023-03-282023-11-142024-07-032025-02-1901k2k3k4k5k6k7kZoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
GOLD BUY 0.05 2025-07-28 12:28:54 3329.93 2025-07-29 15:09:47 3331.37 14.4 $6.85 $6,263.01
GOLD BUY 0.05 2025-07-29 01:39:38 3318.37 2025-07-29 08:10:55 3324.65 62.8 $31.05 $6,256.16
GOLD BUY 0.05 2025-07-28 17:18:38 3311.43 2025-07-29 01:38:35 3317.85 64.2 $31.75 $6,225.11
GOLD BUY 0.05 2025-07-28 13:56:10 3308.36 2025-07-29 01:38:11 3318.23 98.7 $49 $6,193.36
EUR/USD BUY 0.11 2025-07-28 11:19:35 1.16507 2025-07-28 12:34:20 1.16609 10.2 $10.45 $6,144.36
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-22 14:34:04 1.17008 2025-07-28 07:59:22 1.16748 26 $27.83 $6,133.91
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-21 12:07:31 1.16667 2025-07-28 07:59:20 1.16754 -8.7 -$10.34 $6,106.08
EUR/USD SELL 0.05 2025-07-21 05:14:24 1.16299 2025-07-28 06:52:35 1.17206 -90.7 -$45.70 $6,116.42
GOLD BUY 0.05 2025-07-25 14:49:49 3333.65 2025-07-25 18:28:34 3338.19 45.4 $22.35 $6,162.12
GOLD BUY 0.05 2025-07-25 10:54:17 3343.25 2025-07-25 18:28:30 3338.32 -49.3 -$25 $6,139.77
GOLD BUY 0.05 2025-07-25 15:44:09 3325.48 2025-07-25 16:17:02 3330.98 55 $27.15 $6,164.77
GOLD BUY 0.05 2025-07-25 08:29:17 3347.31 2025-07-25 13:37:56 3347.44 1.3 $0.30 $6,137.62
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-24 14:24:16 1.177 2025-07-25 08:29:24 1.17467 23.3 $24.86 $6,137.32
GOLD BUY 0.03 2025-07-24 09:19:42 3364.32 2025-07-24 13:40:52 3363.09 -12.3 -$3.90 $6,112.46
GOLD BUY 0.03 2025-07-24 12:53:19 3353.74 2025-07-24 13:07:51 3357.23 34.9 $10.26 $6,116.36
EUR/USD SELL 0.05 2025-07-23 16:36:07 1.17485 2025-07-24 13:05:04 1.17368 11.7 $5.50 $6,106.10
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-22 15:20:49 1.17368 2025-07-23 13:09:27 1.17207 16.1 $16.94 $6,100.60
EUR/USD SELL 0.05 2025-07-21 09:16:31 1.16417 2025-07-22 13:33:54 1.1689 -47.3 -$24 $6,083.66
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-21 14:33:05 1.16863 2025-07-22 13:14:19 1.16823 4 $3.63 $6,107.66
GOLD SELL 0.02 2025-07-21 14:33:56 3400.05 2025-07-22 01:11:06 3392.26 77.9 $15.44 $6,104.03
GOLD SELL 0.02 2025-07-21 12:37:56 3384.76 2025-07-22 01:11:04 3392.6 -78.4 -$15.82 $6,088.59
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-21 15:17:11 1.17071 2025-07-21 18:10:08 1.169 17.1 $18.04 $6,104.41
GOLD SELL 0.02 2025-07-18 12:24:47 3357.85 2025-07-18 17:24:01 3351.25 66 $13.06 $6,086.37
GOLD SELL 0.02 2025-07-18 07:58:15 3349.43 2025-07-18 17:23:57 3350.81 -13.8 -$2.90 $6,073.31
EUR/USD SELL 0.02 2025-07-16 05:51:03 1.16186 2025-07-16 12:33:01 1.1605 13.6 $2.58 $6,076.21
  • 1
  • 2