OTS Proveedor de estrategia
Organic trading System* (OTS) is a new paradigm of trading technique, developed by Yaron Mazor.
OTS utilizes a combination of essential market data resources.
The strategy decides rapidly which side of the market, Buy/Sell is triggered.
The strategies harmonic decision making enables it to identify entry and exit points while looking out at key fundamental variables , asset trends and market correlation.
Fecha de inicio: 2021-12-01 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 40466.39
- |
- Ganancia Neta: -267611.9
- |
- G/P Flotante: -5265.54
- |
- Equidad: 35200.85
- |
- Margen: 16516.25
Saldo | 40,466.39 |
Ganancia Neta | -267,611.9 |
G/P Flotante | -5,265.54 |
Equidad | 35,200.85 |
Margen | 16,516.25 |
#Operaciones Cerradas | 8,349 |
Trades Ganados | 5,631 |
Trades Perdidos | 2,661 |
% Ganados | 67.45% |
Edad (semanas) | 187 |
Ganancia/Operación | -$31.42 |
Prom. Ganancia/Operación | $61.99 |
Prom. Pérdida/Operación | -$229.76 |
Ganancia Bruta | $349,039.51 |
Pérdida Bruta | -$611,385.87 |
Factor de Ganancia | 0.57 |
RAR | -7.23 |
Máx. Drawdown | $36,291.93 |
Máx. Drawdown % | 69.24 % |
Mejor Operación | $7,232.8 |
Peor Operación | -$24,793.74 |
Prom. Tiempo de Operación | 20.47 |
Prom. Operaciones/Semana | 44.51 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | SELL | 2.00 | 2025-07-03 13:09:21 | 0.65469 | 2025-07-04 18:29:24 | 0.65529 | -1.27 | -6 | -$121.27 | $40,466.39 |
USD/JPY | BUY | 1.50 | 2025-07-04 11:05:38 | 144.36 | 2025-07-04 17:41:48 | 144.46 | 10.2 | $105.91 | $40,587.66 | |
EUR/GBP | BUY | 2.00 | 2025-07-04 09:09:55 | 0.86235 | 2025-07-04 15:51:07 | 0.86346 | 11.1 | $302.90 | $40,481.75 | |
USD/JPY | BUY | 1.50 | 2025-07-04 08:17:26 | 144.31 | 2025-07-04 08:47:45 | 144.32 | 0.8 | $8.32 | $40,178.85 | |
EUR/GBP | SELL | 2.00 | 2025-07-04 00:41:35 | 0.86102 | 2025-07-04 08:42:35 | 0.86215 | -11.3 | -$308.72 | $40,170.53 | |
EUR/GBP | SELL | 2.00 | 2025-07-03 13:08:58 | 0.86188 | 2025-07-03 21:21:55 | 0.86182 | 9.34 | 0.6 | $25.73 | $40,479.25 |
CrudeOIL | SELL | 5.00 | 2025-07-03 13:44:54 | 67.893 | 2025-07-03 17:08:03 | 67.881 | 1.2 | $6 | $40,453.52 | |
CrudeOIL | BUY | 10.00 | 2025-07-03 03:56:21 | 67.851 | 2025-07-03 07:30:20 | 67.503 | -34.8 | -$348 | $40,447.52 | |
NQ100 | SELL | 2.00 | 2025-07-02 17:52:43 | 22635.5 | 2025-07-02 20:48:28 | 22659.1 | -236 | -$47.20 | $40,795.52 | |
NQ100 | SELL | 8.00 | 2025-07-02 17:47:25 | 22617.5 | 2025-07-02 20:48:18 | 22659.7 | -422 | -$337.60 | $40,842.72 | |
EUR/GBP | SELL | 1.50 | 2025-07-02 14:46:59 | 0.8655 | 2025-07-02 17:45:03 | 0.86548 | 0.2 | $4.09 | $41,180.32 | |
EUR/GBP | SELL | 1.50 | 2025-07-02 12:35:01 | 0.86298 | 2025-07-02 17:45:03 | 0.86548 | -25 | -$511.23 | $41,176.23 | |
EUR/GBP | SELL | 1.00 | 2025-07-02 12:23:59 | 0.86268 | 2025-07-02 17:45:03 | 0.86548 | -28 | -$381.72 | $41,687.46 | |
EUR/GBP | SELL | 0.25 | 2025-07-02 02:05:51 | 0.8583 | 2025-07-02 17:45:03 | 0.86548 | -71.8 | -$244.71 | $42,069.18 | |
EUR/GBP | SELL | 0.06 | 2025-06-30 12:00:55 | 0.85527 | 2025-07-02 17:45:03 | 0.86548 | 0.55 | -102.1 | -$82.96 | $42,313.89 |
AUD/USD | BUY | 4.00 | 2025-07-02 12:23:25 | 0.65703 | 2025-07-02 14:36:53 | 0.65525 | -17.8 | -$712 | $42,396.85 | |
CrudeOIL | BUY | 0.40 | 2025-06-30 09:33:23 | 66.171 | 2025-07-02 14:30:00 | 66.206 | 3.26 | 3.5 | $4.66 | $43,108.85 |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2025-06-30 13:33:10 | 1.17205 | 2025-07-02 12:23:31 | 1.17857 | 5.32 | -65.2 | -$320.68 | $43,104.19 |
AUD/USD | SELL | 4.00 | 2025-06-30 14:33:38 | 0.65472 | 2025-07-02 12:23:25 | 0.65699 | -5.91 | -22.7 | -$913.91 | $43,424.87 |
AUD/USD | SELL | 1.00 | 2025-06-30 13:31:03 | 0.65348 | 2025-07-02 12:23:25 | 0.65699 | -1.48 | -35.1 | -$352.48 | $44,338.78 |
AUD/USD | SELL | 0.30 | 2025-06-29 22:00:37 | 0.6535 | 2025-07-02 12:23:25 | 0.65699 | -0.44 | -34.9 | -$105.14 | $44,691.26 |
EUR/USD | SELL | 1.00 | 2025-07-02 04:22:11 | 1.17975 | 2025-07-02 11:04:17 | 1.17698 | 27.7 | $277 | $44,796.40 | |
NQ100 | SELL | 4.00 | 2025-07-02 02:01:57 | 22492.9 | 2025-07-02 04:19:50 | 22560.8 | -679 | -$271.60 | $44,519.40 | |
EUR/GBP | SELL | 0.19 | 2025-06-30 12:00:55 | 0.85527 | 2025-07-01 20:21:52 | 0.85862 | 0.88 | -33.5 | -$86.60 | $44,791 |
EUR/GBP | SELL | 1.25 | 2025-07-01 14:09:53 | 0.85912 | 2025-07-01 20:21:34 | 0.85861 | 5.1 | $87.62 | $44,877.60 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|