PandaMaster Proveedor de estrategia
Fecha de inicio: 2023-01-01 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 30456.38
- |
- Ganancia Neta: 20264.65
- |
- G/P Flotante: -48.41
- |
- Equidad: 30408.21
- |
- Margen: 25.8
Saldo | 30,456.38 |
Ganancia Neta | 20,264.65 |
G/P Flotante | -48.41 |
Equidad | 30,408.21 |
Margen | 25.8 |
#Operaciones Cerradas | 3,804 |
Trades Ganados | 2,361 |
Trades Perdidos | 1,432 |
% Ganados | 62.07% |
Edad (semanas) | 134 |
Ganancia/Operación | $5.46 |
Prom. Ganancia/Operación | $27.76 |
Prom. Pérdida/Operación | -$31.27 |
Ganancia Bruta | $65,544.86 |
Pérdida Bruta | -$44,785.22 |
Factor de Ganancia | 1.46 |
RAR | 10.38 |
Máx. Drawdown | $2,000.47 |
Máx. Drawdown % | 6.35 % |
Mejor Operación | $8,135.6 |
Peor Operación | -$1,550.8 |
Prom. Tiempo de Operación | 2 |
Prom. Operaciones/Semana | 28.33 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | SELL | 0.15 | 2025-07-27 23:00:05 | 119498.12 | 2025-07-29 16:37:17 | 117060.68 | 4.92 | 243744 | $370.54 | $30,358.75 |
Bitcoin | SELL | 0.12 | 2025-07-25 19:45:00 | 116978.83 | 2025-07-29 16:37:17 | 117060.68 | 7.83 | -8185 | -$1.99 | $29,988.21 |
Bitcoin | SELL | 0.10 | 2025-07-25 19:15:00 | 116649.59 | 2025-07-29 16:37:17 | 117060.68 | 6.53 | -41109 | -$34.58 | $29,990.20 |
Bitcoin | SELL | 0.09 | 2025-07-25 18:15:00 | 116395.97 | 2025-07-29 16:37:17 | 117060.68 | 5.88 | -66471 | -$53.94 | $30,024.78 |
Bitcoin | SELL | 0.07 | 2025-07-25 17:00:00 | 116164.83 | 2025-07-29 16:37:17 | 117060.68 | 4.58 | -89585 | -$58.13 | $30,078.72 |
Bitcoin | SELL | 0.06 | 2025-07-25 16:45:00 | 115900.47 | 2025-07-29 16:37:17 | 117060.68 | 3.92 | -116021 | -$65.69 | $30,136.85 |
Bitcoin | SELL | 0.05 | 2025-07-25 16:35:00 | 115633.94 | 2025-07-29 16:37:17 | 117060.68 | 3.27 | -142674 | -$68.07 | $30,202.54 |
EUR/USD | BUY | 0.20 | 2025-07-29 08:00:00 | 1.15549 | 2025-07-29 10:00:00 | 1.15759 | 21 | $42 | $30,270.61 | |
EUR/USD | BUY | 0.40 | 2025-07-28 16:00:00 | 1.16095 | 2025-07-29 07:00:00 | 1.15336 | -3.68 | -75.9 | -$307.28 | $30,228.61 |
EUR/USD | BUY | 0.20 | 2025-07-28 10:00:00 | 1.16674 | 2025-07-29 07:00:00 | 1.15336 | -1.84 | -133.8 | -$269.44 | $30,535.89 |
Bitcoin | SELL | 0.18 | 2025-07-27 16:12:30 | 118994.59 | 2025-07-28 05:22:23 | 119468.34 | -47375 | -$85.28 | $30,805.33 | |
Bitcoin | SELL | 0.16 | 2025-07-26 13:07:09 | 118102.61 | 2025-07-28 05:22:15 | 119467.84 | -136523 | -$218.44 | $30,890.61 | |
Bitcoin | SELL | 0.14 | 2025-07-26 04:20:21 | 117504.79 | 2025-07-28 05:22:08 | 119481.57 | -197678 | -$276.75 | $31,109.05 | |
2025-07-27 22:39:59 | Balance | PNL-Weekend Swap +32 | $31,385.80 | |||||||
2025-07-26 22:38:18 | Balance | PNL-Weekend Swap +25.88 | $31,353.80 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 13:05:31 | 1.1711 | 2025-07-25 13:46:32 | 1.17102 | 0.8 | $0.08 | $31,327.92 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-25 11:17:28 | 1.17194 | 2025-07-25 13:46:32 | 1.17092 | -10.2 | -$3.06 | $31,327.84 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-25 09:06:48 | 1.17396 | 2025-07-25 13:46:31 | 1.17092 | -30.4 | -$6.08 | $31,330.90 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 06:35:58 | 1.176 | 2025-07-25 13:46:31 | 1.17092 | -50.8 | -$5.08 | $31,336.98 | |
Bitcoin | SELL | 0.02 | 2025-07-25 12:10:18 | 116462.86 | 2025-07-25 13:41:03 | 115776.68 | 68618 | $13.72 | $31,342.06 | |
Bitcoin | SELL | 0.02 | 2025-07-25 10:00:00 | 116016.97 | 2025-07-25 13:41:03 | 115776.68 | 24029 | $4.81 | $31,328.34 | |
Bitcoin | SELL | 0.01 | 2025-07-25 09:25:00 | 115676.52 | 2025-07-25 13:41:03 | 115776.68 | -10016 | -$1 | $31,323.53 | |
Bitcoin | SELL | 0.01 | 2025-07-25 09:15:00 | 115318.49 | 2025-07-25 13:41:03 | 115776.68 | -45819 | -$4.58 | $31,324.53 | |
Bitcoin | SELL | 0.01 | 2025-07-25 09:05:00 | 115042.1 | 2025-07-25 13:41:03 | 115776.68 | -73458 | -$7.35 | $31,329.11 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-25 05:17:00 | 3360.77 | 2025-07-25 13:35:05 | 3345.53 | 152.4 | $30.48 | $31,336.46 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|