PandaMaster2 Proveedor de estrategia

Fecha de inicio: 2025-09-02 Frecuencia: 40-60 trades/month
Estilo de trading: Trend , Swing Instrumentos: FX Majors , FX Crosses
Tipo de trading: Technical , Fundamental Método trading: Semi-Automated
  • Balance: 56568.02
  • |
  • Ganancia Neta: 6608.62
  • |
  • G/P Flotante: 0
  • |
  • Equidad: 56568.02
  • |
  • Margen: 0
Saldo 56,568.02
Ganancia Neta 6,608.62
G/P Flotante 0
Equidad 56,568.02
Margen 0
#Operaciones Cerradas 4,435
Trades Ganados 2,600
Trades Perdidos 1,826
% Ganados 58.62%
Edad (semanas) 14
Ganancia/Operación $1.49
Prom. Ganancia/Operación $28.87
Prom. Pérdida/Operación -$37.49
Ganancia Bruta $75,065.7
Pérdida Bruta -$68,457.08
Factor de Ganancia 1.1
RAR 1.75
Máx. Drawdown $3,772.33
Máx. Drawdown % 8.2 %
Mejor Operación $31,724.1
Peor Operación -$30,574.08
Prom. Tiempo de Operación 1.23
Prom. Operaciones/Semana 307.38
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
GOLD SELL 0.04 2025-12-08 08:38:01 4208.09 2025-12-08 08:40:22 4209.02 -9.3 -$3.92 $56,608.62
GOLD SELL 0.27 2025-12-08 08:36:56 4205.2 2025-12-08 08:40:22 4209.02 -38.2 -$104.49 $56,612.54
GOLD SELL 0.18 2025-12-08 08:36:55 4205.38 2025-12-08 08:40:21 4209.03 -36.5 -$66.60 $56,717.03
GOLD SELL 0.09 2025-12-08 08:35:20 4205.58 2025-12-08 08:40:20 4209 -34.2 -$31.23 $56,783.63
GOLD SELL 0.03 2025-12-08 08:35:05 4206.42 2025-12-08 08:40:20 4208.71 -22.9 -$7.02 $56,814.86
GOLD SELL 0.06 2025-12-08 08:35:01 4206.76 2025-12-08 08:40:19 4208.68 -19.2 -$11.82 $56,821.88
GOLD SELL 0.45 2025-12-08 08:31:17 4207.3 2025-12-08 08:31:18 4206.93 3.7 $14.40 $56,833.70
GOLD SELL 0.36 2025-12-08 08:31:11 4207.59 2025-12-08 08:31:18 4207.08 5.1 $16.56 $56,819.30
GOLD SELL 0.27 2025-12-08 08:31:10 4207.82 2025-12-08 08:31:18 4207.17 6.5 $16.20 $56,802.74
GOLD SELL 0.18 2025-12-08 08:31:02 4208.13 2025-12-08 08:31:18 4207.15 9.8 $16.74 $56,786.54
GOLD SELL 0.09 2025-12-08 08:31:01 4208.3 2025-12-08 08:31:18 4207.15 11.5 $9.90 $56,769.80
GOLD SELL 0.04 2025-12-08 08:30:30 4210.68 2025-12-08 08:31:18 4207.31 33.7 $13.28 $56,759.90
GOLD SELL 0.03 2025-12-08 08:30:06 4209.39 2025-12-08 08:31:18 4207.27 21.2 $6.21 $56,746.62
GOLD SELL 0.06 2025-12-08 08:30:01 4209.07 2025-12-08 08:31:18 4207.2 18.7 $10.92 $56,740.41
GOLD SELL 0.45 2025-12-08 08:26:49 4211.06 2025-12-08 08:26:50 4211.17 -1.1 -$7.20 $56,729.49
GOLD SELL 0.36 2025-12-08 08:26:46 4211.64 2025-12-08 08:26:50 4211.17 4.7 $15.12 $56,736.69
GOLD SELL 0.27 2025-12-08 08:26:21 4211.9 2025-12-08 08:26:50 4211.17 7.3 $18.36 $56,721.57
GOLD SELL 0.18 2025-12-08 08:26:13 4212.14 2025-12-08 08:26:50 4211.17 9.7 $16.56 $56,703.21
GOLD SELL 0.09 2025-12-08 08:25:40 4212.37 2025-12-08 08:26:50 4211.15 12.2 $10.53 $56,686.65
GOLD SELL 0.03 2025-12-08 08:23:50 4214.12 2025-12-08 08:26:50 4211.15 29.7 $8.76 $56,676.12
GOLD SELL 0.06 2025-12-08 08:23:46 4214.12 2025-12-08 08:26:49 4211.15 29.7 $17.52 $56,667.36
GOLD BUY 0.06 2025-12-04 15:47:52 4203.24 2025-12-04 15:58:17 4207.79 45.5 $27 $56,649.84
GOLD BUY 0.05 2025-12-04 15:46:22 4205.48 2025-12-04 15:58:17 4207.77 22.9 $11.20 $56,622.84
GOLD BUY 0.04 2025-12-04 15:38:52 4207.26 2025-12-04 15:58:17 4207.75 4.9 $1.76 $56,611.64
GOLD BUY 0.09 2025-12-04 15:37:00 4209.96 2025-12-04 15:58:17 4207.79 -21.7 -$19.98 $56,609.88
  • 1
  • 2