Perso Proveedor de estrategia
The Perso strategy is a manually operated. The strategy focuses on short term day trading. It trades based on technical analysis and price action.
Fecha de inicio: 2025-02-25 | Frecuencia: +100 trades/month |
Estilo de trading: Intraday | Instrumentos: Indices , FX, Crypto |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Manual |
- Balance: 924.32
- |
- Ganancia Neta: -7164.92
- |
- G/P Flotante: -25.25
- |
- Equidad: 909.65
- |
- Margen: 138.34
Saldo | 924.32 |
Ganancia Neta | -7,164.92 |
G/P Flotante | -25.25 |
Equidad | 909.65 |
Margen | 138.34 |
#Operaciones Cerradas | 1,865 |
Trades Ganados | 1,578 |
Trades Perdidos | 277 |
% Ganados | 84.61% |
Edad (semanas) | 16 |
Ganancia/Operación | -€3.83 |
Prom. Ganancia/Operación | €7.86 |
Prom. Pérdida/Operación | -€70.54 |
Ganancia Bruta | €12,399.32 |
Pérdida Bruta | -€19,538.99 |
Factor de Ganancia | 0.63 |
RAR | -9.15 |
Máx. Drawdown | €779.91 |
Máx. Drawdown % | 82.84 % |
Mejor Operación | €274.3 |
Peor Operación | -€491.15 |
Prom. Tiempo de Operación | 3.54 |
Prom. Operaciones/Semana | 111.58 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BUY | 0.005 | 2025-06-21 13:35:52 | 103897.06 | 2025-06-21 19:29:30 | 102470 | -142706 | -€68.92 | €904.39 | |
NQ100 | SELL | 0.005 | 2025-06-20 20:02:09 | 21885.25 | 2025-06-20 20:53:20 | 21880.5 | 47.5 | €1.95 | €973.31 | |
RUSSELL2000 | BUY | 0.02 | 2025-06-20 14:49:27 | 2129.7 | 2025-06-20 19:57:33 | 2124.7 | -50 | -€8.18 | €971.36 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-06-20 19:46:11 | 21815.5 | 2025-06-20 19:56:19 | 21846.25 | 307.5 | €12.58 | €979.54 | |
RUSSELL2000 | BUY | 0.01 | 2025-06-20 19:45:58 | 2125.5 | 2025-06-20 19:56:19 | 2127 | 15 | €1.23 | €966.96 | |
S&P500 | BUY | 0.02 | 2025-06-20 19:12:49 | 6014 | 2025-06-20 19:56:19 | 6021 | 70 | €11.45 | €965.73 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-06-20 19:12:40 | 21831.25 | 2025-06-20 19:56:19 | 21846.25 | 150 | €6.14 | €954.28 | |
S&P500 | BUY | 0.02 | 2025-06-20 15:55:50 | 6027 | 2025-06-20 18:24:43 | 6027.25 | 2.5 | €0.41 | €948.14 | |
NQ100 | BUY | 0.003 | 2025-06-20 17:38:05 | 21776.5 | 2025-06-20 18:22:11 | 21890.25 | 1137.5 | €27.87 | €947.73 | |
RUSSELL2000 | BUY | 0.01 | 2025-06-20 17:37:53 | 2118.8 | 2025-06-20 18:22:11 | 2126.1 | 73 | €5.96 | €919.86 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-06-20 17:37:44 | 6005.75 | 2025-06-20 18:22:11 | 6026.75 | 210 | €17.15 | €913.90 | |
S&P500 | BUY | 0.02 | 2025-06-20 17:29:24 | 6013.25 | 2025-06-20 18:22:11 | 6026.75 | 135 | €22.05 | €896.75 | |
RUSSELL2000 | BUY | 0.02 | 2025-06-20 17:29:14 | 2120.3 | 2025-06-20 18:22:11 | 2126.1 | 58 | €9.47 | €874.70 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-06-20 17:29:04 | 21807 | 2025-06-20 18:22:11 | 21890.25 | 832.5 | €34 | €865.23 | |
RUSSELL2000 | BUY | 0.02 | 2025-06-20 16:05:35 | 2124.3 | 2025-06-20 18:22:11 | 2126.1 | 18 | €2.94 | €831.23 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-06-20 15:55:59 | 21860.75 | 2025-06-20 18:22:11 | 21890.25 | 295 | €12.05 | €828.29 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-06-20 14:52:30 | 6020.75 | 2025-06-20 15:52:01 | 6030.75 | 100 | €8.17 | €816.24 | |
NQ100 | BUY | 0.003 | 2025-06-20 14:52:12 | 21824 | 2025-06-20 15:52:01 | 21885.5 | 615 | €15.08 | €808.07 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-06-20 14:49:16 | 21867.75 | 2025-06-20 15:52:01 | 21885.5 | 177.5 | €7.26 | €792.99 | |
S&P500 | BUY | 0.02 | 2025-06-20 14:49:05 | 6025.75 | 2025-06-20 15:52:01 | 6030.75 | 50 | €8.17 | €785.73 | |
S&P500 | SELL | 0.02 | 2025-06-20 11:22:18 | 6025 | 2025-06-20 14:48:02 | 6023.5 | 15 | €2.45 | €777.56 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-06-20 14:27:18 | 21915.25 | 2025-06-20 14:27:46 | 21916.5 | 12.5 | €0.51 | €775.11 | |
RUSSELL2000 | SELL | 0.02 | 2025-06-20 13:49:57 | 2134.6 | 2025-06-20 14:25:42 | 2133.8 | 8 | €1.31 | €774.60 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-06-20 12:10:59 | 6039 | 2025-06-20 14:25:38 | 6031 | 80 | €6.54 | €773.29 | |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-06-20 12:11:33 | 21976.5 | 2025-06-20 14:25:26 | 21892 | 845 | €6.91 | €766.75 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|