Prod1000 Proveedor de estrategia
The Traders.Elite strategy is based on an analytical approach and controlled risk management. Entries are defined by the presence of rebounds/breakouts on RSI divergence. The maximum risk is set at 15% of the capital. Barring exceptions, positions are closed by TP or SL.
| Fecha de inicio: 2022-08-24 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Price action | Instrumentos: FX, Indices, Metals |
| Tipo de trading: Intraday | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 2250.14
- |
- Ganancia Neta: -281.45
- |
- G/P Flotante: 14.42
- |
- Equidad: 2236.19
- |
- Margen: 48.69
| Saldo | 2,250.14 |
| Ganancia Neta | -281.45 |
| G/P Flotante | 14.42 |
| Equidad | 2,236.19 |
| Margen | 48.69 |
| #Operaciones Cerradas | 775 |
| Trades Ganados | 71 |
| Trades Perdidos | 702 |
| % Ganados | 9.16% |
| Edad (semanas) | 172 |
| Ganancia/Operación | -$0.31 |
| Prom. Ganancia/Operación | $5.9 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$0.94 |
| Ganancia Bruta | $418.95 |
| Pérdida Bruta | -$661.42 |
| Factor de Ganancia | 0.63 |
| RAR | -2.61 |
| Máx. Drawdown | $93.04 |
| Máx. Drawdown % | 3.89 % |
| Mejor Operación | $128.53 |
| Peor Operación | -$92.34 |
| Prom. Tiempo de Operación | 1.54 |
| Prom. Operaciones/Semana | 4.48 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 13:06:56 | 1.17317 | 2025-12-12 13:07:16 | 1.17306 | -1.1 | -$0.11 | $2,204.13 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-10 10:34:38 | 0.80505 | 2025-12-12 12:30:20 | 0.79593 | -0.6 | 91.2 | $10.86 | $2,204.24 |
| CAD/JPY | BUY | 0.07 | 2025-12-10 15:06:12 | 112.86 | 2025-12-12 12:30:09 | 113.27 | -0.36 | 40.9 | $18 | $2,193.38 |
| CAD/JPY | SELL | 0.07 | 2025-12-10 15:06:15 | 112.84 | 2025-12-12 12:29:56 | 113.31 | -2.18 | -47.8 | -$23.63 | $2,175.38 |
| NZD/USD | BUY | 0.10 | 2025-12-10 15:43:21 | 0.57784 | 2025-12-12 12:29:42 | 0.58069 | -1.52 | 28.5 | $26.98 | $2,199.01 |
| CAD/JPY | BUY | 0.02 | 2025-12-10 16:20:24 | 113.01 | 2025-12-10 19:28:55 | 113.16 | 14.9 | $1.91 | $2,172.03 | |
| CAD/JPY | BUY | 0.02 | 2025-12-10 16:20:24 | 113.01 | 2025-12-10 16:25:30 | 112.96 | -5.1 | -$1.13 | $2,170.12 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-10 16:20:28 | 112.98 | 2025-12-10 16:24:33 | 113 | -2.2 | -$0.28 | $2,171.25 | |
| CAD/JPY | BUY | 0.04 | 2025-12-10 16:20:24 | 113.01 | 2025-12-10 16:23:22 | 112.96 | -4.4 | -$1.69 | $2,171.53 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-10 16:20:28 | 112.98 | 2025-12-10 16:23:05 | 112.99 | -1.9 | -$0.46 | $2,173.22 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.04 | 2025-12-10 16:20:28 | 112.98 | 2025-12-10 16:22:33 | 112.99 | -1.8 | -$1.69 | $2,173.68 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.07 | 2025-12-10 15:06:07 | 112.84 | 2025-12-10 15:13:08 | 112.92 | -8.2 | -$3.67 | $2,175.37 | |
| USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-10 13:49:50 | 156.6 | 2025-12-10 15:05:33 | 156.38 | 21.9 | $1.40 | $2,179.04 | |
| NZD/USD | SELL | 0.10 | 2025-12-10 14:54:23 | 0.57817 | 2025-12-10 14:58:05 | 0.57833 | -1.6 | -$2.40 | $2,177.64 | |
| NZD/USD | SELL | 0.10 | 2025-12-10 14:54:56 | 0.57812 | 2025-12-10 14:57:57 | 0.57831 | -1.9 | -$2.40 | $2,180.04 | |
| USD/JPY | SELL | 0.08 | 2025-12-10 10:40:40 | 156.77 | 2025-12-10 14:57:56 | 156.51 | 25.7 | -$1.17 | $2,182.44 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-10 10:34:42 | 0.80502 | 2025-12-10 14:49:39 | 0.80305 | 19.7 | $2.45 | $2,183.61 | |
| USD/CHF | BUY | 0.10 | 2025-12-10 10:34:59 | 0.80524 | 2025-12-10 14:49:37 | 0.80282 | -24.2 | -$30.14 | $2,181.16 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-10 10:51:45 | 0.80535 | 2025-12-10 14:49:35 | 0.80311 | 22.4 | $2.79 | $2,211.30 | |
| USD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-10 10:37:44 | 0.80527 | 2025-12-10 13:49:59 | 0.80343 | -18.4 | -$2.29 | $2,208.51 | |
| USD/JPY | BUY | 0.02 | 2025-12-10 10:54:05 | 156.79 | 2025-12-10 13:49:57 | 156.6 | -18.3 | -$0.29 | $2,210.80 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-10 10:54:29 | 4191.91 | 2025-12-10 13:49:45 | 4203.03 | 111.2 | $11.12 | $2,211.09 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-10 10:56:14 | 4192.96 | 2025-12-10 13:49:41 | 4203.4 | 104.4 | -$0.52 | $2,199.97 | |
| USD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-10 10:51:05 | 1.38565 | 2025-12-10 10:53:56 | 1.38539 | -2.6 | -$0.38 | $2,200.49 | |
| USD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-10 10:51:14 | 1.38563 | 2025-12-10 10:53:09 | 1.38537 | -2.6 | -$0.38 | $2,200.87 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||