PROD2000 Proveedor de estrategia
VFT strategy combines fundamental and technical analysis, using the COT report, valuation metrics, and seasonality to track institutional positioning while applying price action to identify key supply and demand zones and entry points.
| Fecha de inicio: 2020-01-06 | Frecuencia: 30-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing, Intraday | Instrumentos: Forex, Metals, Indices |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Manual |
- Balance: 9435.55
- |
- Ganancia Neta: -557.47
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 9435.55
- |
- Margen: 0
| Saldo | 9,435.55 |
| Ganancia Neta | -557.47 |
| G/P Flotante | 0 |
| Equidad | 9,435.55 |
| Margen | 0 |
| #Operaciones Cerradas | 422 |
| Trades Ganados | 86 |
| Trades Perdidos | 329 |
| % Ganados | 20.38% |
| Edad (semanas) | 309 |
| Ganancia/Operación | -$1.34 |
| Prom. Ganancia/Operación | $2.24 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$2.3 |
| Ganancia Bruta | $192.78 |
| Pérdida Bruta | -$756.96 |
| Factor de Ganancia | 0.25 |
| RAR | -2.79 |
| Máx. Drawdown | $201.88 |
| Máx. Drawdown % | 2.07 % |
| Mejor Operación | $32.28 |
| Peor Operación | -$223.31 |
| Prom. Tiempo de Operación | 0.52 |
| Prom. Operaciones/Semana | 1.36 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:31 | 0.86309 | 2025-08-13 15:45:58 | 0.86317 | -0.8 | -$0.22 | $9,442.53 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:25 | 0.8631 | 2025-08-13 15:45:57 | 0.86317 | -0.7 | -$0.19 | $9,442.75 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:28 | 0.86311 | 2025-08-13 15:45:56 | 0.86317 | -0.6 | -$0.16 | $9,442.94 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:22 | 0.86312 | 2025-08-13 15:45:55 | 0.86317 | -0.5 | -$0.14 | $9,443.10 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:31 | 0.86309 | 2025-08-13 15:45:48 | 0.86322 | -1.3 | -$0.35 | $9,443.24 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:22 | 0.86312 | 2025-08-13 15:45:45 | 0.8632 | -0.8 | -$0.22 | $9,443.59 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:25 | 0.8631 | 2025-08-13 15:45:41 | 0.86322 | -1.2 | -$0.33 | $9,443.81 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:28 | 0.86311 | 2025-08-13 15:45:37 | 0.86322 | -1.1 | -$0.30 | $9,444.14 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:33 | 1.17212 | 2025-08-13 15:38:06 | 1.17217 | -0.5 | -$0.10 | $9,444.44 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:31 | 1.17213 | 2025-08-13 15:38:05 | 1.17217 | -0.4 | -$0.08 | $9,444.54 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:20 | 1.1721 | 2025-08-13 15:38:04 | 1.17217 | -0.7 | -$0.14 | $9,444.62 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:27 | 1.1721 | 2025-08-13 15:38:03 | 1.17217 | -0.7 | -$0.14 | $9,444.76 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:29 | 1.17213 | 2025-08-13 15:38:01 | 1.17217 | -0.4 | -$0.08 | $9,444.90 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:33 | 1.17212 | 2025-08-13 15:37:56 | 1.17214 | -0.2 | -$0.04 | $9,444.98 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:20 | 1.1721 | 2025-08-13 15:37:51 | 1.17213 | -0.3 | -$0.06 | $9,445.02 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:27 | 1.1721 | 2025-08-13 15:37:47 | 1.17213 | -0.3 | -$0.06 | $9,445.08 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:29 | 1.17213 | 2025-08-13 15:37:44 | 1.17213 | 0 | $0 | $9,445.14 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:31 | 1.17213 | 2025-08-13 15:37:40 | 1.17208 | 0.5 | $0.10 | $9,445.14 | |
| EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-08-13 15:36:52 | 1.17217 | 2025-08-13 15:37:24 | 1.17218 | -0.1 | -$0.10 | $9,445.04 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.08 | 2025-08-08 09:50:36 | 171.86 | 2025-08-08 09:51:27 | 171.88 | -1.7 | -$0.92 | $9,445.14 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:50:36 | 171.86 | 2025-08-08 09:51:12 | 171.87 | -1.2 | -$0.33 | $9,446.06 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:50:36 | 171.86 | 2025-08-08 09:51:04 | 171.87 | -0.6 | -$0.16 | $9,446.39 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:50:36 | 171.86 | 2025-08-08 09:50:58 | 171.88 | -1.9 | -$0.51 | $9,446.55 | |
| GBP/USD | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:47:31 | 1.34486 | 2025-08-08 09:47:38 | 1.34499 | -1.3 | -$0.52 | $9,447.06 | |
| GBP/USD | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:47:22 | 1.34478 | 2025-08-08 09:47:38 | 1.34499 | -2.1 | -$0.84 | $9,447.58 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||