QuestMaster Proveedor de estrategia
| Fecha de inicio: 2024-04-15 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 2544.74
- |
- Ganancia Neta: 1624.68
- |
- G/P Flotante: -357.39
- |
- Equidad: 2944.48
- |
- Margen: 86.6
| Saldo | 2,544.74 |
| Ganancia Neta | 1,624.68 |
| G/P Flotante | -357.39 |
| Equidad | 2,944.48 |
| Margen | 86.6 |
| #Operaciones Cerradas | 1,457 |
| Trades Ganados | 1,165 |
| Trades Perdidos | 291 |
| % Ganados | 79.96% |
| Edad (semanas) | 86 |
| Ganancia/Operación | $1.36 |
| Prom. Ganancia/Operación | $6.34 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$18.6 |
| Ganancia Bruta | $7,386.23 |
| Pérdida Bruta | -$5,411.44 |
| Factor de Ganancia | 1.36 |
| RAR | 2.23 |
| Máx. Drawdown | $886.77 |
| Máx. Drawdown % | 24.13 % |
| Mejor Operación | $146.87 |
| Peor Operación | -$446.35 |
| Prom. Tiempo de Operación | 209.27 |
| Prom. Operaciones/Semana | 16.83 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-17 08:30:00 | 4339.05 | 2025-12-12 13:35:51 | 4342.77 | 37.2 | $3.72 | $2,594.14 | |
| EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2025-12-03 16:11:05 | 0.87397 | 2025-12-12 13:34:39 | 0.87663 | 26.6 | $3.56 | $2,590.42 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-09 21:37:05 | 113.3 | 2025-12-11 12:38:09 | 112.83 | 46.1 | $2.96 | $2,586.86 | |
| EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2025-12-03 16:11:05 | 0.87397 | 2025-12-11 01:05:03 | 0.87449 | 5.2 | $0.70 | $2,583.90 | |
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-10 19:51:56 | 1.38247 | 2025-12-11 00:56:53 | 1.37986 | 26.1 | $1.89 | $2,583.20 | |
| USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-09 14:28:07 | 156.5 | 2025-12-10 23:36:59 | 155.72 | 78.3 | $5.03 | $2,581.31 | |
| USD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-09-29 06:26:33 | 1.39188 | 2025-12-10 13:56:59 | 1.38473 | 71.5 | $10.33 | $2,576.28 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.09 | 2025-12-09 21:37:05 | 113.3 | 2025-12-09 21:37:31 | 113.34 | -4.9 | -$2.81 | $2,565.95 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-09 14:11:08 | 4194.39 | 2025-12-09 14:16:40 | 4192.07 | -23.2 | -$2.32 | $2,568.76 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-09 13:38:47 | 4198.19 | 2025-12-09 14:12:10 | 4189.61 | -85.8 | -$8.58 | $2,571.08 | |
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-10-20 16:09:22 | 1.40298 | 2025-12-05 20:22:52 | 1.38424 | 187.4 | $13.54 | $2,579.66 | |
| NZD/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-09 16:39:50 | 0.57415 | 2025-12-05 19:47:28 | 0.57724 | 30.9 | $9.27 | $2,566.12 | |
| NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-13 19:28:03 | 0.79386 | 2025-12-05 19:46:36 | 0.79857 | 47.1 | $3.40 | $2,556.85 | |
| GBP/CHF | BUY | 0.01 | 2025-09-19 10:46:41 | 1.07269 | 2025-12-05 19:04:18 | 1.07276 | 0.7 | $0.09 | $2,553.45 | |
| US100Cash | SELL | 0.10 | 2025-12-05 18:09:10 | 25694.49 | 2025-12-05 18:35:50 | 25709.32 | -148300 | -$1.48 | $2,553.36 | |
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 00:03:18 | 1.39851 | 2025-12-05 17:53:40 | 1.38411 | 144 | $10.40 | $2,554.84 | |
| US100Cash | SELL | 0.10 | 2025-12-05 17:11:34 | 25659.59 | 2025-12-05 17:47:27 | 25665.34 | -57500 | -$0.58 | $2,544.44 | |
| NZD/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-13 19:27:02 | 0.56584 | 2025-12-05 16:18:55 | 0.57659 | 107.5 | $21.50 | $2,545.02 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 02:35:30 | 0.92234 | 2025-12-05 16:17:56 | 0.91928 | 30.6 | $2.21 | $2,523.52 | |
| USD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-23 12:26:34 | 1.39948 | 2025-12-05 16:16:12 | 1.38672 | 127.6 | $18.40 | $2,521.31 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-05 11:16:25 | 1.61879 | 2025-12-05 16:15:49 | 1.61333 | 54.6 | $3.94 | $2,502.91 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-01 13:27:12 | 0.57386 | 2025-12-05 16:15:31 | 0.58047 | 66.1 | $8.21 | $2,498.97 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-04 04:44:22 | 0.92285 | 2025-12-05 16:15:01 | 0.9195 | 33.5 | $4.83 | $2,490.76 | |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 23:27:36 | 1.33486 | 2025-12-05 16:14:48 | 1.33252 | 23.4 | $2.34 | $2,485.93 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 15:18:30 | 1.1667 | 2025-12-05 16:13:17 | 1.16343 | 32.7 | $3.27 | $2,483.59 | |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||