RibCorp Proveedor de estrategia
Ribcorp is an automated trading strategy focused on FX pairs. It targets using technical indicators and avoids trading around major news events. The system is actively monitored, with operators applying extra risk controls as needed.
| Fecha de inicio: 2025-07-17 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 607.95
- |
- Ganancia Neta: 113.06
- |
- G/P Flotante: 24.2
- |
- Equidad: 632.15
- |
- Margen: 148.93
| Saldo | 607.95 |
| Ganancia Neta | 113.06 |
| G/P Flotante | 24.2 |
| Equidad | 632.15 |
| Margen | 148.93 |
| #Operaciones Cerradas | 114 |
| Trades Ganados | 79 |
| Trades Perdidos | 35 |
| % Ganados | 69.3% |
| Edad (semanas) | 21 |
| Ganancia/Operación | $0.78 |
| Prom. Ganancia/Operación | $3.3 |
| Prom. Pérdida/Operación | -$4.9 |
| Ganancia Bruta | $260.48 |
| Pérdida Bruta | -$171.62 |
| Factor de Ganancia | 1.52 |
| RAR | 5.77 |
| Máx. Drawdown | $15.4 |
| Máx. Drawdown % | 2.49 % |
| Mejor Operación | $20.2 |
| Peor Operación | -$48.96 |
| Prom. Tiempo de Operación | 41.77 |
| Prom. Operaciones/Semana | 5.39 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-04 06:00:57 | 193.81 | 2025-12-05 13:18:15 | 193.09 | -0.08 | 71.9 | $4.55 | $607.86 |
| CHF/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-21 15:40:44 | 193.45 | 2025-12-03 02:20:15 | 194.23 | -0.79 | -77.5 | -$5.77 | $603.31 |
| AUD/NZD | SELL | 0.01 | 2025-11-26 21:06:00 | 1.14446 | 2025-11-27 18:08:11 | 1.14128 | -0.11 | 31.8 | $1.71 | $609.08 |
| NZD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-11-20 13:35:28 | 0.45371 | 2025-11-27 18:07:10 | 0.46057 | 0.07 | 68.6 | $8.59 | $607.37 |
| USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-20 13:40:34 | 157.34 | 2025-11-21 11:59:46 | 156.85 | -0.15 | 48.8 | $2.96 | $598.78 |
| EUR/GBP | SELL | 0.01 | 2025-11-20 13:51:59 | 0.88048 | 2025-11-20 18:50:09 | 0.88241 | -19.3 | -$2.52 | $595.82 | |
| NZD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-11 20:02:52 | 0.79221 | 2025-11-19 04:04:26 | 0.78809 | -0.25 | 41.2 | $2.69 | $598.34 |
| USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-18 04:45:47 | 154.94 | 2025-11-18 17:12:44 | 155.57 | -63.5 | -$4.08 | $595.65 | |
| EUR/NZD | BUY | 0.01 | 2025-11-13 03:58:23 | 2.04927 | 2025-11-13 14:52:44 | 2.05108 | 18.1 | $1.03 | $599.73 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.01 | 2025-11-13 06:17:51 | 1.16081 | 2025-11-13 06:34:38 | 1.1638 | -29.9 | -$1.69 | $598.70 | |
| AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2025-11-13 06:17:26 | 1.16114 | 2025-11-13 06:17:33 | 1.16081 | -3.3 | -$0.19 | $600.39 | |
| EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2025-11-13 04:36:23 | 0.88328 | 2025-11-13 05:42:38 | 0.88281 | -4.7 | -$0.62 | $600.58 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-12 17:04:35 | 179.23 | 2025-11-12 21:44:57 | 179.41 | -17.6 | -$1.14 | $601.20 | |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-12 17:07:30 | 1.31363 | 2025-11-12 21:44:33 | 1.31265 | -9.8 | -$0.98 | $602.34 | |
| EUR/NZD | BUY | 0.01 | 2025-11-12 04:41:27 | 2.04947 | 2025-11-12 12:13:58 | 2.04474 | -47.3 | -$2.68 | $603.32 | |
| CHF/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-04 20:10:52 | 189.49 | 2025-11-10 21:03:47 | 191.45 | -0.47 | -196.3 | -$13.21 | $606 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-05 01:50:11 | 1.14949 | 2025-11-06 02:33:50 | 1.15054 | -0.31 | 10.5 | $0.74 | $619.21 |
| EUR/JPY | SELL | 0.01 | 2025-10-14 23:56:30 | 176.07 | 2025-10-21 02:13:56 | 175.86 | -0.55 | 20.5 | $0.81 | $618.47 |
| AUD/NZD | SELL | 0.01 | 2025-10-14 23:55:54 | 1.1365 | 2025-10-16 01:25:55 | 1.13144 | 0.02 | 50.6 | -$2.89 | $617.66 |
| GBP/AUD | SELL | 0.01 | 2025-10-14 19:39:48 | 2.05559 | 2025-10-15 17:14:54 | 2.06103 | -0.01 | -54.4 | $3.52 | $620.55 |
| AUD/NZD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 23:11:24 | 1.13847 | 2025-10-14 02:23:49 | 1.13748 | 9.9 | -$0.57 | $617.03 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.01 | 2025-10-06 03:50:30 | 1.13235 | 2025-10-10 15:30:10 | 1.13238 | -0.3 | $0.02 | $617.60 | |
| EUR/JPY | BUY | 0.01 | 2025-10-08 01:42:41 | 177.18 | 2025-10-09 15:52:30 | 176.86 | -0.27 | -32.1 | $1.83 | $617.58 |
| EUR/JPY | BUY | 0.01 | 2025-10-08 11:24:08 | 177.59 | 2025-10-08 13:05:30 | 177.44 | -15 | $0.98 | $615.75 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-26 10:23:00 | 1.16721 | 2025-10-08 04:54:24 | 1.16189 | 0.51 | -53.2 | $5.83 | $614.77 |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||