RuaMaster Proveedor de estrategia
Fecha de inicio: 2023-07-16 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 10562.13
- |
- Ganancia Neta: 28565.59
- |
- G/P Flotante: -117.23
- |
- Equidad: 10444.05
- |
- Margen: 55.08
Saldo | 10,562.13 |
Ganancia Neta | 28,565.59 |
G/P Flotante | -117.23 |
Equidad | 10,444.05 |
Margen | 55.08 |
#Operaciones Cerradas | 2,207 |
Trades Ganados | 1,677 |
Trades Perdidos | 528 |
% Ganados | 75.99% |
Edad (semanas) | 106 |
Ganancia/Operación | $12.94 |
Prom. Ganancia/Operación | $43.74 |
Prom. Pérdida/Operación | -$84.82 |
Ganancia Bruta | $73,345.56 |
Pérdida Bruta | -$44,783.86 |
Factor de Ganancia | 1.64 |
RAR | 49.18 |
Máx. Drawdown | $580.7 |
Máx. Drawdown % | 5.56 % |
Mejor Operación | $870.98 |
Peor Operación | -$1,113.05 |
Prom. Tiempo de Operación | 47.36 |
Prom. Operaciones/Semana | 20.79 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSDf | SELL | 0.03 | 2025-07-17 22:40:01 | 1.16138 | 2025-07-28 08:05:07 | 1.16747 | 0.73 | -60.9 | -$17.54 | $8,763.84 |
EURUSDf | SELL | 0.03 | 2025-07-21 14:10:01 | 1.16792 | 2025-07-28 08:05:06 | 1.16756 | 0.64 | 3.6 | $1.72 | $8,781.38 |
EURUSDf | SELL | 0.03 | 2025-07-21 14:35:01 | 1.16841 | 2025-07-28 08:05:05 | 1.1676 | 0.64 | 8.1 | $3.07 | $8,779.66 |
EURUSDf | SELL | 0.03 | 2025-07-21 14:40:02 | 1.16892 | 2025-07-28 08:05:04 | 1.16758 | 0.64 | 13.4 | $4.66 | $8,776.59 |
EURUSDf | SELL | 0.03 | 2025-07-27 21:20:34 | 1.17506 | 2025-07-28 08:05:03 | 1.16757 | 74.9 | $22.47 | $8,771.93 | |
AUDCADf | SELL | 0.05 | 2025-07-23 10:14:52 | 0.89492 | 2025-07-28 08:04:13 | 0.89562 | -0.31 | -7 | -$2.86 | $8,749.46 |
AUDCADf | SELL | 0.05 | 2025-07-23 19:14:51 | 0.89772 | 2025-07-28 08:04:12 | 0.89559 | -0.31 | 21.3 | $7.44 | $8,752.32 |
AUDCADf | SELL | 0.05 | 2025-07-24 05:19:50 | 0.90048 | 2025-07-28 08:04:11 | 0.8956 | -0.12 | 48.8 | $17.64 | $8,744.88 |
AUDCADf | SELL | 0.04 | 2025-07-23 01:55:01 | 0.89228 | 2025-07-28 08:04:09 | 0.89566 | -0.25 | -33.8 | -$10.09 | $8,727.24 |
AUDCADf | SELL | 0.04 | 2025-07-23 03:30:03 | 0.89257 | 2025-07-28 08:04:08 | 0.8957 | -0.25 | -31.3 | -$9.36 | $8,737.33 |
AUDCADf | SELL | 0.04 | 2025-07-23 07:09:01 | 0.89388 | 2025-07-28 08:04:07 | 0.89575 | -0.25 | -18.7 | -$5.69 | $8,746.69 |
AUDCADf | SELL | 0.04 | 2025-07-23 15:56:34 | 0.89715 | 2025-07-28 08:04:06 | 0.89576 | -0.25 | 13.9 | $3.80 | $8,752.38 |
AUDCADf | SELL | 0.04 | 2025-07-24 01:04:03 | 0.89859 | 2025-07-28 08:04:04 | 0.8958 | -0.1 | 27.9 | $8.03 | $8,748.58 |
AUDCADf | SELL | 0.04 | 2025-07-24 03:07:03 | 0.89964 | 2025-07-28 08:04:03 | 0.8958 | -0.1 | 38.4 | $11.08 | $8,740.55 |
AUDCADf | SELL | 0.04 | 2025-07-24 03:10:11 | 0.89984 | 2025-07-28 08:04:02 | 0.89579 | -0.1 | 40.5 | $11.69 | $8,729.47 |
AUDCADf | SELL | 0.04 | 2025-07-28 02:14:02 | 0.90045 | 2025-07-28 08:04:01 | 0.89581 | 46.4 | $13.50 | $8,717.78 | |
AUDCADf | SELL | 0.29 | 2025-07-24 03:45:23 | 0.90007 | 2025-07-28 07:55:33 | 0.89676 | -0.72 | 33.1 | $69.17 | $8,704.28 |
AUDCADf | SELL | 0.28 | 2025-07-23 23:10:19 | 0.89801 | 2025-07-28 07:55:32 | 0.89677 | -0.68 | 12.4 | $24.60 | $8,635.11 |
AUDCADf | SELL | 0.27 | 2025-07-23 11:45:25 | 0.896 | 2025-07-28 07:55:31 | 0.89675 | -1.66 | -7.5 | -$16.40 | $8,610.51 |
AUDCADf | SELL | 0.09 | 2025-07-23 07:10:36 | 0.89392 | 2025-07-28 07:55:30 | 0.89676 | -0.55 | -28.4 | -$19.16 | $8,626.91 |
AUDCADf | SELL | 0.03 | 2025-07-23 04:35:19 | 0.89289 | 2025-07-28 07:55:29 | 0.89676 | -0.19 | -38.7 | -$8.65 | $8,646.07 |
AUDCADf | SELL | 0.01 | 2025-07-23 01:40:25 | 0.89186 | 2025-07-28 07:55:27 | 0.89675 | -0.06 | -48.9 | -$3.62 | $8,654.72 |
EURGBPf | SELL | 0.05 | 2025-07-27 21:25:04 | 0.87483 | 2025-07-28 07:41:07 | 0.87122 | 36.1 | $24.22 | $8,658.34 | |
EURGBPf | SELL | 0.03 | 2025-07-24 16:55:02 | 0.87087 | 2025-07-28 07:41:06 | 0.87122 | 0.17 | -3.5 | -$1.24 | $8,634.12 |
EURGBPf | SELL | 0.02 | 2025-07-24 13:35:01 | 0.86848 | 2025-07-28 07:41:05 | 0.87127 | 0.12 | -27.9 | -$7.37 | $8,635.36 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|