SfScalper Proveedor de estrategia
SFscalper strategy is an intra-day system that utilizes Bollinger Bands and Japanese candlesticks price patterns. Traded assets are Forex Majors, Dax, Nasdaq and S&P500. The strategy looks for high volume and volatility for entry/exit point detection. Trading is handled manually and constantly monitored.
Fecha de inicio: 2024-03-25 | Frecuencia: 80-200 Per Month |
Estilo de trading: Price patterns | Instrumentos: Nasdaq ,Dax ,S&P500, Majors |
Tipo de trading: Day Trading | Método trading: Manual, Property system |
- Balance: 9148.49
- |
- Ganancia Neta: 1912.08
- |
- G/P Flotante: -2224.23
- |
- Equidad: 6922.17
- |
- Margen: 1871.25
Saldo | 9,148.49 |
Ganancia Neta | 1,912.08 |
G/P Flotante | -2,224.23 |
Equidad | 6,922.17 |
Margen | 1,871.25 |
#Operaciones Cerradas | 287 |
Trades Ganados | 209 |
Trades Perdidos | 78 |
% Ganados | 72.82% |
Edad (semanas) | 64 |
Ganancia/Operación | €14.6 |
Prom. Ganancia/Operación | €64.35 |
Prom. Pérdida/Operación | -€118.72 |
Ganancia Bruta | €13,448.95 |
Pérdida Bruta | -€9,259.82 |
Factor de Ganancia | 1.45 |
RAR | 1 |
Máx. Drawdown | €4,204.39 |
Máx. Drawdown % | 68.81 % |
Mejor Operación | €1,550.98 |
Peor Operación | -€503.51 |
Prom. Tiempo de Operación | 192.63 |
Prom. Operaciones/Semana | 4.44 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.30 | 2025-06-20 08:20:02 | 1.1513 | 2025-06-20 14:23:35 | 1.1503 | -10 | -€26.08 | €9,138.92 | |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-06-20 08:20:03 | 1.15112 | 2025-06-20 08:49:03 | 1.15212 | -10 | -€26.04 | €9,162.39 | |
CrudeOIL | BUY | 0.30 | 2025-06-16 13:56:28 | 68.5 | 2025-06-18 02:25:23 | 73.14 | -9.23 | 464 | €1,201.35 | €9,188.43 |
CrudeOIL | BUY | 0.18 | 2025-05-28 12:44:45 | 61.7 | 2025-06-13 00:12:35 | 72 | -39.61 | 1030 | €1,561.94 | €7,987.08 |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-02-26 14:05:27 | 69.08 | 2025-06-13 00:12:35 | 72 | -304.84 | 292 | €199.64 | €6,425.14 |
CrudeOIL | BUY | 0.16 | 2025-05-22 07:17:17 | 60.64 | 2025-05-28 12:44:21 | 61.68 | -12.81 | 104 | €134.31 | €6,225.50 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-05-27 08:54:51 | 1.13476 | 2025-05-27 09:22:24 | 1.13498 | 2.2 | €0.19 | €6,091.19 | |
USD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-05-27 08:46:28 | 0.82453 | 2025-05-27 08:50:49 | 0.8248 | 2.7 | €0.29 | €6,091 | |
USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-05-26 16:20:28 | 0.82059 | 2025-05-26 16:21:00 | 0.82081 | -2.2 | -€0.24 | €6,090.71 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-05-26 07:05:55 | 1.14025 | 2025-05-26 07:06:09 | 1.14009 | -1.6 | -€0.14 | €6,090.95 | |
NZD/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-30 13:57:12 | 84.21 | 2025-05-22 07:16:56 | 84.91 | -56.95 | -70 | -€186.37 | €6,091.09 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-25 06:50:57 | 162.88 | 2025-04-30 07:25:03 | 162.47 | -9.93 | 41.3 | €66.33 | €6,277.46 |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-04-10 15:58:14 | 1.11948 | 2025-04-24 08:02:58 | 1.13886 | 7.26 | -193.8 | -€503.25 | €6,211.13 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-04-11 04:36:42 | 1.13154 | 2025-04-24 08:02:56 | 1.13887 | 2.23 | -73.3 | -€62.13 | €6,714.38 |
CAD/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-09 17:24:56 | 103.82 | 2025-04-10 15:40:57 | 103.08 | -6.82 | 74.3 | €131.05 | €6,776.51 |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-09 13:40:36 | 57.66 | 2025-04-09 17:22:17 | 59.61 | 195 | €353.49 | €6,645.46 | |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-09 06:48:42 | 57.83 | 2025-04-09 11:01:15 | 56 | -183 | -€331.76 | €6,291.97 | |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-07 17:00:11 | 161.9 | 2025-04-08 08:37:14 | 161.14 | -3.31 | 76.5 | €139.12 | €6,623.73 |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-06 22:34:06 | 60.08 | 2025-04-07 14:18:33 | 63.24 | 316 | €576.65 | €6,484.61 | |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-04 21:39:15 | 158.96 | 2025-04-06 21:46:07 | 158.98 | -112.54 | -1.6 | -€115.56 | €5,907.96 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-11 08:45:08 | 160.5 | 2025-04-04 11:12:34 | 159.8 | -86.06 | 69.5 | €44.42 | €6,023.52 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-06 07:27:35 | 160.35 | 2025-03-10 15:23:05 | 159.32 | -6.62 | 103.1 | €187.52 | €5,979.10 |
USD/CHF | BUY | 0.30 | 2025-03-05 08:52:06 | 0.887 | 2025-03-06 07:27:28 | 0.88977 | 6.82 | 27.7 | €93.36 | €5,791.58 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-28 12:51:07 | 167 | 2025-03-04 05:12:15 | 166.57 | -2.93 | 43.5 | €80.52 | €5,698.22 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-03 13:09:48 | 167.94 | 2025-03-03 21:29:29 | 166.84 | 110.2 | €210.71 | €5,617.70 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|