SfScalper Proveedor de estrategia
SFscalper strategy is an intra-day system that utilizes Bollinger Bands and Japanese candlesticks price patterns. Traded assets are Forex Majors, Dax, Nasdaq and S&P500. The strategy looks for high volume and volatility for entry/exit point detection. Trading is handled manually and constantly monitored.
Fecha de inicio: 2024-03-25 | Frecuencia: 80-200 Per Month |
Estilo de trading: Price patterns | Instrumentos: Nasdaq ,Dax ,S&P500, Majors |
Tipo de trading: Day Trading | Método trading: Manual, Property system |
- Balance: 6237.68
- |
- Ganancia Neta: -1415.35
- |
- G/P Flotante: -2640.85
- |
- Equidad: 3603.99
- |
- Margen: 3203.38
Saldo | 6,237.68 |
Ganancia Neta | -1,415.35 |
G/P Flotante | -2,640.85 |
Equidad | 3,603.99 |
Margen | 3,203.38 |
#Operaciones Cerradas | 284 |
Trades Ganados | 206 |
Trades Perdidos | 78 |
% Ganados | 72.54% |
Edad (semanas) | 62 |
Ganancia/Operación | €4.4 |
Prom. Ganancia/Operación | €51.02 |
Prom. Pérdida/Operación | -€118.72 |
Ganancia Bruta | €10,509.11 |
Pérdida Bruta | -€9,259.82 |
Factor de Ganancia | 1.13 |
RAR | 0.3 |
Máx. Drawdown | €4,204.39 |
Máx. Drawdown % | 68.81 % |
Mejor Operación | €622.99 |
Peor Operación | -€503.51 |
Prom. Tiempo de Operación | 184.23 |
Prom. Operaciones/Semana | 4.57 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrudeOIL | BUY | 0.16 | 2025-05-22 07:17:17 | 60.64 | 2025-05-28 12:44:21 | 61.68 | -12.81 | 104 | €134.31 | €6,225.50 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-05-27 08:54:51 | 1.13476 | 2025-05-27 09:22:24 | 1.13498 | 2.2 | €0.19 | €6,091.19 | |
USD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-05-27 08:46:28 | 0.82453 | 2025-05-27 08:50:49 | 0.8248 | 2.7 | €0.29 | €6,091 | |
USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-05-26 16:20:28 | 0.82059 | 2025-05-26 16:21:00 | 0.82081 | -2.2 | -€0.24 | €6,090.71 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-05-26 07:05:55 | 1.14025 | 2025-05-26 07:06:09 | 1.14009 | -1.6 | -€0.14 | €6,090.95 | |
NZD/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-30 13:57:12 | 84.21 | 2025-05-22 07:16:56 | 84.91 | -56.95 | -70 | -€186.37 | €6,091.09 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-25 06:50:57 | 162.88 | 2025-04-30 07:25:03 | 162.47 | -9.93 | 41.3 | €66.33 | €6,277.46 |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-04-10 15:58:14 | 1.11948 | 2025-04-24 08:02:58 | 1.13886 | 7.26 | -193.8 | -€503.25 | €6,211.13 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-04-11 04:36:42 | 1.13154 | 2025-04-24 08:02:56 | 1.13887 | 2.23 | -73.3 | -€62.13 | €6,714.38 |
CAD/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-09 17:24:56 | 103.82 | 2025-04-10 15:40:57 | 103.08 | -6.82 | 74.3 | €131.05 | €6,776.51 |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-09 13:40:36 | 57.66 | 2025-04-09 17:22:17 | 59.61 | 195 | €353.49 | €6,645.46 | |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-09 06:48:42 | 57.83 | 2025-04-09 11:01:15 | 56 | -183 | -€331.76 | €6,291.97 | |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-07 17:00:11 | 161.9 | 2025-04-08 08:37:14 | 161.14 | -3.31 | 76.5 | €139.12 | €6,623.73 |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-06 22:34:06 | 60.08 | 2025-04-07 14:18:33 | 63.24 | 316 | €576.65 | €6,484.61 | |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-04 21:39:15 | 158.96 | 2025-04-06 21:46:07 | 158.98 | -112.54 | -1.6 | -€115.56 | €5,907.96 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-11 08:45:08 | 160.5 | 2025-04-04 11:12:34 | 159.8 | -86.06 | 69.5 | €44.42 | €6,023.52 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-06 07:27:35 | 160.35 | 2025-03-10 15:23:05 | 159.32 | -6.62 | 103.1 | €187.52 | €5,979.10 |
USD/CHF | BUY | 0.30 | 2025-03-05 08:52:06 | 0.887 | 2025-03-06 07:27:28 | 0.88977 | 6.82 | 27.7 | €93.36 | €5,791.58 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-28 12:51:07 | 167 | 2025-03-04 05:12:15 | 166.57 | -2.93 | 43.5 | €80.52 | €5,698.22 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-03 13:09:48 | 167.94 | 2025-03-03 21:29:29 | 166.84 | 110.2 | €210.71 | €5,617.70 | |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-03 13:33:59 | 158.16 | 2025-03-03 21:29:24 | 156.9 | 125.8 | €240.54 | €5,406.99 | |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-28 08:31:10 | 167 | 2025-02-28 09:47:47 | 166.8 | 20 | €38.36 | €5,166.45 | |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-02-11 19:40:04 | 1.03692 | 2025-02-27 13:57:49 | 1.04247 | 6.47 | -55.5 | -€153.25 | €5,128.09 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-25 07:37:52 | 166.57 | 2025-02-27 06:49:37 | 166.54 | -5.85 | 3 | -€0.10 | €5,281.34 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-25 13:14:26 | 167.5 | 2025-02-25 15:38:53 | 166.83 | 66.9 | €128.27 | €5,281.44 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|