SigmaMaster Proveedor de estrategia
Fecha de inicio: 2025-03-08 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 85005.59
- |
- Ganancia Neta: -14994.41
- |
- G/P Flotante: 0
- |
- Equidad: 85005.59
- |
- Margen: 0
Saldo | 85,005.59 |
Ganancia Neta | -14,994.41 |
G/P Flotante | 0 |
Equidad | 85,005.59 |
Margen | 0 |
#Operaciones Cerradas | 3,555 |
Trades Ganados | 2,483 |
Trades Perdidos | 1,067 |
% Ganados | 69.85% |
Edad (semanas) | 20 |
Ganancia/Operación | -$4.22 |
Prom. Ganancia/Operación | $24.27 |
Prom. Pérdida/Operación | -$70.54 |
Ganancia Bruta | $60,268.14 |
Pérdida Bruta | -$75,270.45 |
Factor de Ganancia | 0.8 |
RAR | -0.41 |
Máx. Drawdown | $36,745.68 |
Máx. Drawdown % | 29.99 % |
Mejor Operación | $869.65 |
Peor Operación | -$866.16 |
Prom. Tiempo de Operación | 44.74 |
Prom. Operaciones/Semana | 175.25 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-28 11:57:28 | 1.16503 | 2025-07-28 11:58:21 | 1.16499 | 0.4 | -$0.02 | $85,005.59 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-28 11:49:01 | 1.16458 | 2025-07-28 11:49:38 | 1.1645 | 0.8 | $0.02 | $85,005.61 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-28 11:19:08 | 1.16495 | 2025-07-28 11:25:54 | 1.1648 | 1.5 | $0.09 | $85,005.59 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-28 11:00:16 | 1.34161 | 2025-07-28 11:16:44 | 1.34148 | 1.3 | $0.06 | $85,005.50 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 13:01:23 | 0.65572 | 2025-07-28 09:35:48 | 0.65221 | -0.01 | 35.1 | $3.47 | $85,005.44 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 13:01:23 | 1.17176 | 2025-07-28 09:35:48 | 1.16639 | 0.05 | 53.7 | $5.36 | $85,001.97 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 08:04:53 | 1.17551 | 2025-07-28 09:35:48 | 1.1664 | 0.05 | 91.1 | $9.10 | $84,996.61 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 00:47:51 | 1.1755 | 2025-07-28 09:35:48 | 1.16643 | 0.05 | 90.7 | $9.06 | $84,987.51 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-24 17:02:24 | 1.17616 | 2025-07-28 09:35:48 | 1.16643 | 0.09 | 97.3 | $9.76 | $84,978.45 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-24 13:35:13 | 1.17616 | 2025-07-28 09:35:48 | 1.16643 | 0.09 | 97.3 | $9.76 | $84,968.69 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 14:43:17 | 1.17293 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.16639 | 0.05 | 65.4 | $6.53 | $84,958.93 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 13:32:42 | 1.17193 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.16639 | 0.05 | 55.4 | $5.53 | $84,952.40 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 13:20:17 | 1.17229 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.16639 | 0.05 | 59 | $5.89 | $84,946.87 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 13:20:10 | 1.34314 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.3415 | -0.04 | -16.4 | -$1.75 | $84,940.98 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 13:10:27 | 1.343 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.3415 | -0.04 | -15 | -$1.61 | $84,942.73 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 13:07:03 | 1.34317 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.3415 | -0.04 | -16.7 | -$1.78 | $84,944.34 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 13:04:48 | 1.343 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.3415 | -0.04 | -15 | -$1.61 | $84,946.12 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 07:41:59 | 1.34767 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.3415 | -0.04 | -61.7 | -$6.28 | $84,947.73 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-24 14:56:03 | 1.35346 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.3415 | -0.09 | -119.6 | -$12.12 | $84,954.01 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-24 13:53:34 | 1.35495 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.3415 | -0.09 | -134.5 | -$13.61 | $84,966.13 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-24 13:37:30 | 1.35509 | 2025-07-28 09:35:47 | 1.3415 | -0.09 | -135.9 | -$13.75 | $84,979.74 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-28 08:04:59 | 1.16744 | 2025-07-28 09:35:46 | 1.16637 | 10.7 | $1.01 | $84,993.49 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-28 07:10:23 | 1.34278 | 2025-07-28 09:35:46 | 1.34149 | -12.9 | -$1.36 | $84,992.48 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-28 00:30:29 | 1.17618 | 2025-07-28 09:35:46 | 1.16638 | 98 | $9.74 | $84,993.84 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 16:31:25 | 1.34219 | 2025-07-28 09:35:46 | 1.3415 | -0.04 | -6.9 | -$0.80 | $84,984.10 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|