SupplyDemand Proveedor de estrategia
SupplyDemand is a fully automated Expert Advisor (EA) developed to trade Forex indices with a primary focus on intraday strategies. It applies advanced trading algorithms and tools to identify and optimize high-probability setups. While the EA runs independently, it is continuously supervised by it's operators, for robust risk management and performance under varying market conditions.
| Fecha de inicio: 2023-08-23 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
| Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
| Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Automated |
- Balance: 11240.48
- |
- Ganancia Neta: 20667.64
- |
- G/P Flotante: -1241.26
- |
- Equidad: 10017.22
- |
- Margen: 6779.6
| Saldo | 11,240.48 |
| Ganancia Neta | 20,667.64 |
| G/P Flotante | -1,241.26 |
| Equidad | 10,017.22 |
| Margen | 6,779.6 |
| #Operaciones Cerradas | 763 |
| Trades Ganados | 623 |
| Trades Perdidos | 139 |
| % Ganados | 81.65% |
| Edad (semanas) | 120 |
| Ganancia/Operación | €28.71 |
| Prom. Ganancia/Operación | €47.41 |
| Prom. Pérdida/Operación | -€54.87 |
| Ganancia Bruta | €29,535.41 |
| Pérdida Bruta | -€7,626.51 |
| Factor de Ganancia | 3.87 |
| RAR | 17.06 |
| Máx. Drawdown | €1,284.11 |
| Máx. Drawdown % | 11.41 % |
| Mejor Operación | €1,673.3 |
| Peor Operación | -€698.41 |
| Prom. Tiempo de Operación | 566.68 |
| Prom. Operaciones/Semana | 6.34 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P

| Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 22:31:21 | Balance | Dividend Adjustment #118096838 +0.89 | €11,258.32 | |||||||
| 2025-12-12 22:31:21 | Balance | Dividend Adjustment #113568696 +0.89 | €11,257.43 | |||||||
| 2025-12-12 22:31:21 | Balance | Dividend Adjustment #109100028 +0.45 | €11,256.54 | |||||||
| 2025-12-12 22:31:21 | Balance | Dividend Adjustment #105474086 +0.45 | €11,256.09 | |||||||
| 2025-12-03 21:38:18 | Balance | Dividend Adjustment #110215261 +1.97 | €11,255.64 | |||||||
| 2025-12-03 21:38:18 | Balance | Dividend Adjustment #109102023 +1.97 | €11,253.67 | |||||||
| 2025-12-02 21:43:25 | Balance | Dividend Adjustment #118096899 +1.29 | €11,251.70 | |||||||
| 2025-12-02 21:43:25 | Balance | Dividend Adjustment #110214441 +1.29 | €11,250.41 | |||||||
| #CHEVRON | BUY | 0.003 | 2025-10-10 14:08:49 | 150.63 | 2025-12-01 18:46:58 | 153.03 | -5.93 | 24000 | €0.00 | €11,249.12 |
| #EXXONMOBIL | BUY | 0.01 | 2025-10-10 14:08:00 | 111.86 | 2025-12-01 18:46:57 | 117.23 | -14.91 | 53700 | €30.65 | €11,249.12 |
| #BERKSHIRE | BUY | 0.001 | 2025-10-16 18:01:10 | 488.09 | 2025-12-01 18:46:56 | 512.42 | -5.7 | 243300 | €14.96 | €11,218.47 |
| #WAL_MART | BUY | 0.005 | 2025-10-30 19:00:35 | 102.72 | 2025-12-01 18:46:55 | 111.37 | -4.17 | 86500 | €32.76 | €11,203.51 |
| 2025-11-25 22:38:09 | Balance | Dividend Adjustment #110214165 +2.64 | €11,170.75 | |||||||
| 2025-11-17 22:40:31 | Balance | Dividend Adjustment #110213989 +4.43 | €11,168.11 | |||||||
| 2025-11-17 22:40:31 | Balance | Dividend Adjustment #109102198 +4.43 | €11,163.68 | |||||||
| 2025-11-11 22:36:30 | Balance | Dividend Adjustment #105666094 +1.16 | €11,159.25 | |||||||
| #AMAT | BUY | 0.01 | 2025-10-10 14:17:25 | 222.24 | 2025-11-03 14:51:21 | 234.03 | -1.36 | 117900 | €8.76 | €11,158.09 |
| #AMAZON | BUY | 0.01 | 2025-10-03 14:55:20 | 223.04 | 2025-11-03 14:50:57 | 255.24 | -1.7 | 322000 | €26.15 | €11,149.33 |
| #AMAZON | BUY | 0.01 | 2025-10-03 14:44:03 | 222.84 | 2025-11-03 14:50:52 | 255.39 | -1.7 | 325500 | €26.45 | €11,123.18 |
| EUR/USD | BUY | 0.10 | 2025-10-31 13:43:39 | 1.15357 | 2025-10-31 13:48:47 | 1.15334 | -2.3 | -€1.99 | €11,096.73 | |
| #INTUIT | BUY | 0.10 | 2025-09-05 14:39:27 | 675.67 | 2025-10-27 13:59:55 | 683.04 | -8.59 | 73700 | -€2.66 | €11,098.72 |
| #INTUIT | BUY | 0.10 | 2025-10-10 14:13:50 | 649.3 | 2025-10-27 13:59:52 | 683.04 | -2.79 | 337400 | €25.81 | €11,101.38 |
| #MICROSOFT | BUY | 0.002 | 2025-09-05 14:06:28 | 501.02 | 2025-10-27 13:59:36 | 531.19 | -13.15 | 301700 | €38.11 | €11,075.57 |
| #WELLSFARGO | BUY | 0.10 | 2025-10-10 14:09:16 | 79.96 | 2025-10-27 13:59:31 | 86.98 | -3.51 | 70200 | €56.34 | €11,037.46 |
| #LRCX | BUY | 0.03 | 2025-10-10 14:18:01 | 139.98 | 2025-10-27 13:59:22 | 156.38 | -1.78 | 164000 | €40.25 | €10,981.12 |
|
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|
||||||||||