TorComm Proveedor de estrategia

TorComm strategy trades a long position trading portfolio , based on soft commodities and metals. Target return is set at 1% monthly with a mean annual drawdown of 10%. Selected commodities have negative correlation and belong to different sectors, this allows TorComm to create a diversified commodities portfolio. The trading method shows absence of statistical correlation with the equities market.
All trading activity is constantly monitored by the strategy operator.

Fecha de inicio: 2017-02-13 Frecuencia: 40-60 trade/month
Estilo de trading: Trend , Swing Instrumentos: Metals,commodities
Tipo de trading: Technical, Fundamental Método trading: Semi-Automated
  • Balance: 15779.87
  • |
  • Ganancia Neta: 30532.72
  • |
  • G/P Flotante: -271.14
  • |
  • Equidad: 15508.73
  • |
  • Margen: 2797.05
Saldo 15,779.87
Ganancia Neta 30,532.72
G/P Flotante -271.14
Equidad 15,508.73
Margen 2,797.05
#Operaciones Cerradas 7,626
Trades Ganados 4,392
Trades Perdidos 3,223
% Ganados 57.59%
Edad (semanas) 434
Ganancia/Operación €4.04
Prom. Ganancia/Operación €21.22
Prom. Pérdida/Operación -€19.35
Ganancia Bruta €93,177.8
Pérdida Bruta -€62,373.94
Factor de Ganancia 1.49
RAR 2.37
Máx. Drawdown €13,017.99
Máx. Drawdown % 59.07 %
Mejor Operación €130.92
Peor Operación -€137.82
Prom. Tiempo de Operación 497.06
Prom. Operaciones/Semana 17.54
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta (€)2017-07-142019-02-122020-09-132022-04-152023-11-14010k20k30k-10k40kZoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
WHEAT BUY 0.01 2025-05-27 08:48:13 536 2025-06-13 18:15:22 544 -2 800 €4.93 €15,779.87
WHEAT BUY 0.01 2025-05-23 15:12:00 540 2025-06-13 14:55:44 540.25 -2.47 25 -€2.25 €15,774.94
WHEAT BUY 0.01 2025-05-23 13:52:48 544.25 2025-06-13 13:33:30 536.25 -2.47 -800 -€9.42 €15,777.19
WHEAT BUY 0.01 2025-05-22 13:47:00 544 2025-06-13 02:33:34 532.5 -2.59 -1150 -€12.54 €15,786.61
WHEAT BUY 0.01 2025-05-22 08:24:37 544 2025-06-13 01:07:50 528 -2.59 -1600 -€16.44 €15,799.15
WHEAT BUY 0.01 2025-05-21 17:52:38 548 2025-06-12 14:02:47 536 -2.6 -1200 -€12.96 €15,815.59
WHEAT BUY 0.01 2025-05-21 13:32:08 547.75 2025-06-12 12:08:42 536 -2.6 -1175 -€12.73 €15,828.55
WHEAT BUY 0.01 2025-05-19 14:56:53 528 2025-06-11 05:11:32 536 -2.73 800 €4.28 €15,841.28
WHEAT BUY 0.01 2025-05-16 15:30:39 524 2025-06-10 13:31:51 540.25 -2.96 1625 €11.24 €15,837
COTTON BUY 0.01 2025-04-09 03:14:15 64.5 2025-06-09 15:02:24 65.93 -8.78 143 €3.76 €15,825.76
WHEAT BUY 0.01 2025-05-16 14:03:10 528 2025-06-09 05:58:00 556.75 -2.84 2875 €22.33 €15,822
WHEAT BUY 0.01 2025-05-15 13:45:31 523.75 2025-06-06 16:36:27 552 -2.6 2825 €22.19 €15,799.67
WHEAT BUY 0.01 2025-05-15 10:54:31 524 2025-06-06 16:03:08 548 -2.6 2400 €18.45 €15,777.48
WHEAT BUY 0.01 2025-05-14 12:32:23 512 2025-06-06 01:03:18 548 -2.72 3600 €28.72 €15,759.03
WHEAT BUY 0.01 2025-05-14 09:28:33 516 2025-06-05 14:46:21 548.25 -2.6 3225 €25.54 €15,730.31
WHEAT BUY 0.01 2025-05-13 09:00:00 508.25 2025-06-05 13:30:25 547.75 -2.71 3950 €31.68 €15,704.77
WHEAT BUY 0.01 2025-05-13 05:51:19 512 2025-06-04 16:28:00 544.5 -2.59 3250 €25.86 €15,673.09
WHEAT BUY 0.01 2025-05-12 17:15:32 516 2025-06-04 16:05:51 540 -2.7 2400 €18.31 €15,647.23
WHEAT BUY 0.01 2025-05-12 16:03:55 520 2025-06-04 11:47:55 540 -2.7 2000 €14.87 €15,628.92
PLATINUM BUY 0.01 2025-06-03 12:18:11 1052.4 2025-06-04 01:51:31 1080 -0.23 276 €24.01 €15,614.05
PLATINUM BUY 0.01 2025-06-02 10:10:23 1043.8 2025-06-03 15:28:19 1071 -0.23 272 €23.67 €15,590.04
WHEAT BUY 0.01 2025-05-12 04:30:13 516 2025-06-03 14:54:07 540 -2.58 2400 €18.49 €15,566.37
PLATINUM BUY 0.01 2025-05-30 16:33:21 1052.7 2025-06-03 14:31:05 1062 -0.92 93 €7.24 €15,547.88
WHEAT BUY 0.01 2025-05-12 00:13:34 520 2025-06-03 13:30:04 544 -2.58 2400 €18.51 €15,540.64
WHEAT BUY 0.01 2025-05-09 14:09:09 524 2025-06-03 12:03:51 540 -2.92 1600 €11.12 €15,522.13
  • 1
  • 2