TorComm Proveedor de estrategia

TorComm strategy trades a long position trading portfolio , based on soft commodities and metals. Target return is set at 1% monthly with a mean annual drawdown of 10%. Selected commodities have negative correlation and belong to different sectors, this allows TorComm to create a diversified commodities portfolio. The trading method shows absence of statistical correlation with the equities market.
All trading activity is constantly monitored by the strategy operator.

Fecha de inicio: 2017-02-13 Frecuencia: 40-60 trade/month
Estilo de trading: Trend , Swing Instrumentos: Metals,commodities
Tipo de trading: Technical, Fundamental Método trading: Semi-Automated
  • Balance: 16022.82
  • |
  • Ganancia Neta: 30781.4
  • |
  • G/P Flotante: -265.41
  • |
  • Equidad: 15757.41
  • |
  • Margen: 2584.88
Saldo 16,022.82
Ganancia Neta 30,781.4
G/P Flotante -265.41
Equidad 15,757.41
Margen 2,584.88
#Operaciones Cerradas 7,638
Trades Ganados 4,404
Trades Perdidos 3,223
% Ganados 57.66%
Edad (semanas) 435
Ganancia/Operación €4.06
Prom. Ganancia/Operación €21.21
Prom. Pérdida/Operación -€19.35
Ganancia Bruta €93,420.75
Pérdida Bruta -€62,373.94
Factor de Ganancia 1.5
RAR 2.38
Máx. Drawdown €13,017.99
Máx. Drawdown % 59.07 %
Mejor Operación €130.92
Peor Operación -€137.82
Prom. Tiempo de Operación 496.96
Prom. Operaciones/Semana 17.53
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta (€)2017-07-142019-02-122020-09-132022-04-152023-11-142025-0…2025-06-15010k20k30k-10k40kZoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
WHEAT BUY 0.01 2025-06-03 13:51:03 536 2025-06-20 15:04:37 576.25 -2 4025 €32.95 €16,022.82
WHEAT BUY 0.01 2025-06-03 13:42:40 540 2025-06-20 13:45:21 572.75 -2 3275 €26.45 €15,989.87
WHEAT BUY 0.01 2025-06-03 00:04:59 536 2025-06-20 08:36:48 572 -2 3600 €29.26 €15,963.42
WHEAT BUY 0.01 2025-06-02 17:03:38 540 2025-06-18 16:04:48 572.25 -1.88 3225 €26.11 €15,934.16
WHEAT BUY 0.01 2025-06-02 15:38:59 544 2025-06-18 14:52:08 568 -1.88 2400 €18.98 €15,908.05
WHEAT BUY 0.01 2025-06-02 14:00:37 544 2025-06-18 14:08:02 564 -1.88 2000 €15.50 €15,889.07
WHEAT BUY 0.01 2025-05-30 13:30:24 532 2025-06-18 14:04:06 560 -2.23 2800 €22.10 €15,873.57
WHEAT BUY 0.01 2025-05-29 15:43:54 528 2025-06-18 13:30:12 555.5 -2.35 2750 €21.57 €15,851.47
WHEAT BUY 0.01 2025-05-29 11:38:14 528 2025-06-18 01:27:39 552 -2.35 2400 €18.52 €15,829.90
WHEAT BUY 0.01 2025-05-28 16:16:03 528 2025-06-17 15:32:27 548.25 -2.35 2025 €15.23 €15,811.38
WHEAT BUY 0.01 2025-05-27 15:22:06 528 2025-06-17 13:31:50 544 -2.46 1600 €11.38 €15,796.15
WHEAT BUY 0.01 2025-05-27 13:31:51 532 2025-06-17 00:04:52 540.5 -2.46 850 €4.90 €15,784.77
WHEAT BUY 0.01 2025-05-27 08:48:13 536 2025-06-13 18:15:22 544 -2 800 €4.93 €15,779.87
WHEAT BUY 0.01 2025-05-23 15:12:00 540 2025-06-13 14:55:44 540.25 -2.47 25 -€2.25 €15,774.94
WHEAT BUY 0.01 2025-05-23 13:52:48 544.25 2025-06-13 13:33:30 536.25 -2.47 -800 -€9.42 €15,777.19
WHEAT BUY 0.01 2025-05-22 13:47:00 544 2025-06-13 02:33:34 532.5 -2.59 -1150 -€12.54 €15,786.61
WHEAT BUY 0.01 2025-05-22 08:24:37 544 2025-06-13 01:07:50 528 -2.59 -1600 -€16.44 €15,799.15
WHEAT BUY 0.01 2025-05-21 17:52:38 548 2025-06-12 14:02:47 536 -2.6 -1200 -€12.96 €15,815.59
WHEAT BUY 0.01 2025-05-21 13:32:08 547.75 2025-06-12 12:08:42 536 -2.6 -1175 -€12.73 €15,828.55
WHEAT BUY 0.01 2025-05-19 14:56:53 528 2025-06-11 05:11:32 536 -2.73 800 €4.28 €15,841.28
WHEAT BUY 0.01 2025-05-16 15:30:39 524 2025-06-10 13:31:51 540.25 -2.96 1625 €11.24 €15,837
COTTON BUY 0.01 2025-04-09 03:14:15 64.5 2025-06-09 15:02:24 65.93 -8.78 143 €3.76 €15,825.76
WHEAT BUY 0.01 2025-05-16 14:03:10 528 2025-06-09 05:58:00 556.75 -2.84 2875 €22.33 €15,822
WHEAT BUY 0.01 2025-05-15 13:45:31 523.75 2025-06-06 16:36:27 552 -2.6 2825 €22.19 €15,799.67
WHEAT BUY 0.01 2025-05-15 10:54:31 524 2025-06-06 16:03:08 548 -2.6 2400 €18.45 €15,777.48
  • 1
  • 2