TwoHundred Proveedor de estrategia

Fecha de inicio: 2022-01-01 Frecuencia: 40-60 trades/month
Estilo de trading: Trend , Swing Instrumentos: FX Majors , FX Crosses
Tipo de trading: Technical , Fundamental Método trading: Semi-Automated
  • Balance: 104663
  • |
  • Ganancia Neta: 4662.56
  • |
  • G/P Flotante: 0
  • |
  • Equidad: 104663
  • |
  • Margen: 0
Saldo 104,663
Ganancia Neta 4,662.56
G/P Flotante 0
Equidad 104,663
Margen 0
#Operaciones Cerradas 142
Trades Ganados 38
Trades Perdidos 101
% Ganados 26.76%
Edad (semanas) 190
Ganancia/Operación $32.85
Prom. Ganancia/Operación $137
Prom. Pérdida/Operación -$5.36
Ganancia Bruta $5,205.9
Pérdida Bruta -$541.3
Factor de Ganancia 9.62
RAR 7.61
Máx. Drawdown $613.2
Máx. Drawdown % 0.61 %
Mejor Operación $2,910.95
Peor Operación -$48.57
Prom. Tiempo de Operación 20.61
Prom. Operaciones/Semana 0.75
Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Created with Highcharts 8.2.2Ganancia neta ($)2024-12-242025-02-192025-04-182025-06-15-1k01k2k3k4k5kZoom1m3m6mYTD1yAll

Historial de Trading

Símbolo Tipo Tamaño Hora de Apertura (GMT) Apertura Hora de Cierre (GMT) Cierre Swap Pips G/P Neta Balance
USD/JPY SELL 0.30 2025-08-01 09:01:57 150.6 2025-08-01 09:28:28 150.51 9.6 $19.14 $104,662.56
EUR/USD SELL 0.30 2025-08-01 09:02:16 1.14068 2025-08-01 09:28:28 1.14031 3.7 $11.10 $104,643.42
USD/JPY SELL 0.20 2025-08-01 09:01:57 150.6 2025-08-01 09:28:24 150.51 9.6 $12.76 $104,632.32
EUR/USD SELL 0.20 2025-08-01 09:02:16 1.14068 2025-08-01 09:28:16 1.14031 3.7 $7.40 $104,619.56
AUD/USD SELL 0.40 2025-08-01 09:27:11 0.64191 2025-08-01 09:27:24 0.64212 -2.1 -$8.40 $104,612.16
AUD/USD SELL 0.10 2025-08-01 09:27:11 0.64191 2025-08-01 09:27:20 0.64212 -2.1 -$2.10 $104,620.56
AUD/USD SELL 0.50 2025-08-01 09:26:51 0.64195 2025-08-01 09:26:56 0.64215 -2 -$10 $104,622.66
USD/JPY SELL 0.50 2025-08-01 09:01:57 150.6 2025-08-01 09:02:08 150.62 -1.7 -$5.64 $104,632.66
GBP/USD SELL 0.10 2025-08-01 09:00:13 1.316 2025-08-01 09:00:21 1.31624 -2.4 -$2.40 $104,638.30
USD/CHF SELL 0.10 2025-08-01 08:54:36 0.81667 2025-08-01 08:57:00 0.81702 -3.5 -$4.28 $104,640.70
AUD/USD SELL 0.10 2025-07-31 15:04:04 0.64381 2025-08-01 08:49:58 0.64276 -0.14 10.5 $10.36 $104,644.98
AUD/USD SELL 0.50 2025-07-31 14:56:00 0.64339 2025-08-01 08:49:58 0.64276 -0.7 6.3 $30.80 $104,634.62
AUD/USD SELL 0.50 2025-07-31 14:04:05 0.64342 2025-08-01 08:49:56 0.64276 -0.7 6.6 $32.30 $104,603.82
AUD/USD SELL 1.00 2025-07-31 14:03:57 0.64341 2025-08-01 08:49:56 0.64276 -1.39 6.5 $63.61 $104,571.52
USD/JPY SELL 0.01 2025-07-31 14:03:21 150.6 2025-07-31 14:03:39 150.64 -3.3 -$0.22 $104,507.91
EUR/USD BUY 0.01 2025-07-17 10:21:44 1.15861 2025-07-17 10:21:49 1.15843 -1.8 -$0.18 $104,508.13
EUR/USD BUY 0.10 2025-07-17 10:14:32 1.15874 2025-07-17 10:14:49 1.15848 -2.6 -$2.60 $104,508.31
EUR/USD BUY 0.10 2025-07-17 10:13:51 1.15885 2025-07-17 10:13:59 1.15867 -1.8 -$1.80 $104,510.91
EUR/USD BUY 0.10 2025-07-17 10:12:49 1.15885 2025-07-17 10:12:52 1.15867 -1.8 -$1.80 $104,512.71
EUR/USD BUY 0.10 2025-07-17 10:11:31 1.15884 2025-07-17 10:11:37 1.15867 -1.7 -$1.70 $104,514.51
EUR/USD BUY 0.10 2025-07-17 10:10:00 1.15905 2025-07-17 10:10:04 1.15882 -2.3 -$2.30 $104,516.21
AUD/USD SELL 0.10 2025-07-17 09:55:38 0.64651 2025-07-17 10:09:57 0.64672 -2.1 -$2.10 $104,518.51
USD/CAD BUY 0.50 2025-07-15 12:52:30 1.36785 2025-07-17 09:54:51 1.37463 2.15 67.8 $248.76 $104,520.61
USD/JPY SELL 0.01 2025-07-17 07:56:20 148.74 2025-07-17 09:54:50 148.75 -0.3 -$0.02 $104,271.85
USD/CAD BUY 0.50 2025-07-15 12:52:36 1.36796 2025-07-17 09:54:50 1.37463 2.15 66.7 $244.76 $104,271.87
  • 1
  • 2