VigoMaster Proveedor de estrategia
Fecha de inicio: 2021-05-05 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 2978.25
- |
- Ganancia Neta: 5999.68
- |
- G/P Flotante: -0.92
- |
- Equidad: 2977.4
- |
- Margen: 2.24
Saldo | 2,978.25 |
Ganancia Neta | 5,999.68 |
G/P Flotante | -0.92 |
Equidad | 2,977.4 |
Margen | 2.24 |
#Operaciones Cerradas | 1,187 |
Trades Ganados | 881 |
Trades Perdidos | 303 |
% Ganados | 74.22% |
Edad (semanas) | 215 |
Ganancia/Operación | €5.05 |
Prom. Ganancia/Operación | €14.44 |
Prom. Pérdida/Operación | -€22.18 |
Ganancia Bruta | €12,719.22 |
Pérdida Bruta | -€6,719.76 |
Factor de Ganancia | 1.89 |
RAR | 7.04 |
Máx. Drawdown | €852.54 |
Máx. Drawdown % | 13.32 % |
Mejor Operación | €214.91 |
Peor Operación | -€137.5 |
Prom. Tiempo de Operación | 37.57 |
Prom. Operaciones/Semana | 5.51 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 13:34:08 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.11 | €2,978.32 | |||||||
2025-06-20 13:33:51 | Balance | PPF-30003317-250079588 +0.15 | €2,978.21 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-06-20 12:35:00 | 0.89048 | 2025-06-20 13:33:28 | 0.88947 | 10.1 | €1.14 | €2,978.06 | |
2025-06-20 03:44:02 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.37 | €2,976.92 | |||||||
2025-06-20 02:56:52 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.15 | €2,976.55 | |||||||
AUD/NZD | SELL | 0.05 | 2025-06-19 07:00:00 | 1.08345 | 2025-06-20 01:00:00 | 1.08065 | -0.1 | 28 | €6.87 | €2,976.40 |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-06-19 05:50:00 | 0.88755 | 2025-06-20 00:12:51 | 0.88853 | 0.02 | 9.8 | €1.12 | €2,969.53 |
2025-06-19 23:30:24 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.34 | €2,968.41 | |||||||
AUD/NZD | SELL | 0.05 | 2025-06-19 07:00:00 | 1.08347 | 2025-06-19 23:30:00 | 1.08083 | -0.1 | 26.4 | €6.46 | €2,968.07 |
2025-06-19 19:30:24 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.15 | €2,961.61 | |||||||
AUD/NZD | SELL | 0.05 | 2025-06-19 03:30:05 | 1.08223 | 2025-06-19 19:30:00 | 1.08109 | 11.4 | €2.65 | €2,961.46 | |
2025-06-19 15:30:25 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.32 | €2,958.81 | |||||||
EUR/GBP | SELL | 0.01 | 2025-06-17 19:00:00 | 0.85485 | 2025-06-19 15:30:00 | 0.85388 | 0.1 | 9.7 | €1.18 | €2,958.49 |
2025-06-19 12:00:24 | Balance | PPF-30003317-90009489 +1.4 | €2,957.31 | |||||||
EUR/GBP | SELL | 0.01 | 2025-06-17 18:15:01 | 0.85454 | 2025-06-19 12:00:00 | 0.85379 | 0.1 | 7.5 | €0.92 | €2,955.91 |
EUR/GBP | SELL | 0.01 | 2025-06-17 18:15:01 | 0.85454 | 2025-06-19 12:00:00 | 0.85378 | 0.1 | 7.6 | €0.93 | €2,954.99 |
2025-06-19 08:18:25 | Balance | PPF-30003317-250079588 +0.24 | €2,954.06 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-06-18 20:05:00 | 0.8914 | 2025-06-19 00:36:50 | 0.89041 | -0.17 | 9.9 | €0.95 | €2,953.82 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-06-18 14:55:00 | 0.89224 | 2025-06-18 18:57:00 | 0.8901 | 21.4 | €2.58 | €2,952.87 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-06-18 14:05:00 | 0.88991 | 2025-06-18 18:57:00 | 0.89008 | -1.7 | -€0.36 | €2,950.29 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-06-18 04:40:00 | 0.88771 | 2025-06-18 10:58:06 | 0.88672 | 9.9 | €1.12 | €2,950.65 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-06-18 01:30:00 | 0.8872 | 2025-06-18 02:08:46 | 0.8862 | 10 | €1.13 | €2,949.53 | |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-06-17 17:20:00 | 0.88353 | 2025-06-17 20:16:52 | 0.88454 | 10.1 | €1.15 | €2,948.40 | |
2025-06-17 16:00:53 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.17 | €2,947.25 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-06-17 15:25:00 | 0.88406 | 2025-06-17 16:00:04 | 0.8851 | 10.4 | €1.19 | €2,947.08 | |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|