VigoMaster Proveedor de estrategia
Fecha de inicio: 2021-05-05 | Frecuencia: 40-60 trades/month |
Estilo de trading: Trend , Swing | Instrumentos: FX Majors , FX Crosses |
Tipo de trading: Technical , Fundamental | Método trading: Semi-Automated |
- Balance: 2660.14
- |
- Ganancia Neta: 5938.27
- |
- G/P Flotante: 2.62
- |
- Equidad: 2660.14
- |
- Margen: 0
Saldo | 2,660.14 |
Ganancia Neta | 5,938.27 |
G/P Flotante | 2.62 |
Equidad | 2,660.14 |
Margen | 0 |
#Operaciones Cerradas | 1,143 |
Trades Ganados | 844 |
Trades Perdidos | 296 |
% Ganados | 73.84% |
Edad (semanas) | 212 |
Ganancia/Operación | €5.19 |
Prom. Ganancia/Operación | €14.99 |
Prom. Pérdida/Operación | -€22.69 |
Ganancia Bruta | €12,647.53 |
Pérdida Bruta | -€6,715.21 |
Factor de Ganancia | 1.88 |
RAR | 6.96 |
Máx. Drawdown | €852.54 |
Máx. Drawdown % | 13.32 % |
Mejor Operación | €214.91 |
Peor Operación | -€137.5 |
Prom. Tiempo de Operación | 38.38 |
Prom. Operaciones/Semana | 5.37 |

Renta
Balance
Mensual
Símbolos
Símbolos G/P
Símbolo | Tipo | Tamaño | Hora de Apertura (GMT) | Apertura | Hora de Cierre (GMT) | Cierre | Swap | Pips | G/P Neta | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 01:56:17 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.16 | €2,660.14 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-06-02 01:30:00 | 0.88691 | 2025-06-02 01:55:44 | 0.8859 | 10.1 | €1.15 | €2,659.98 | |
2025-06-02 01:16:16 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.29 | €2,658.83 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-05-30 13:30:00 | 0.88464 | 2025-06-02 01:15:42 | 0.88678 | 0.02 | 21.4 | €2.62 | €2,658.54 |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-05-30 07:05:00 | 0.88703 | 2025-06-02 01:15:42 | 0.88678 | 0.02 | -2.5 | -€0.44 | €2,655.92 |
2025-05-28 16:50:31 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.15 | €2,656.36 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-05-28 14:50:00 | 0.88674 | 2025-05-28 16:50:08 | 0.88773 | 9.9 | €1.13 | €2,656.21 | |
2025-05-28 14:15:05 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.15 | €2,655.08 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-05-28 13:10:00 | 0.88735 | 2025-05-28 14:14:31 | 0.88834 | 9.9 | €1.13 | €2,654.93 | |
2025-05-28 01:46:22 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.14 | €2,653.80 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-05-27 19:55:00 | 0.88996 | 2025-05-28 01:45:27 | 0.88895 | -0.06 | 10.1 | €1.09 | €2,653.66 |
2025-05-27 18:10:17 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.31 | €2,652.57 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-05-27 14:55:00 | 0.8862 | 2025-05-27 18:09:40 | 0.88824 | 20.4 | €2.47 | €2,652.26 | |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-05-27 07:25:00 | 0.88831 | 2025-05-27 18:09:40 | 0.88824 | -0.7 | -€0.23 | €2,649.79 | |
2025-05-27 05:53:05 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.16 | €2,650.02 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-05-27 05:15:00 | 0.88859 | 2025-05-27 05:52:28 | 0.88958 | 9.9 | €1.13 | €2,649.86 | |
2025-05-26 08:12:39 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.16 | €2,648.73 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-05-25 23:35:00 | 0.89312 | 2025-05-26 08:00:19 | 0.89213 | 9.9 | €0.57 | €2,648.57 | |
2025-05-23 11:52:46 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.04 | €2,648 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-05-23 07:45:03 | 0.89143 | 2025-05-23 11:52:17 | 0.89044 | 9.9 | €0.57 | €2,647.96 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 15:05:00 | 0.88953 | 2025-05-23 07:19:02 | 0.89053 | 0.01 | 10 | €0.59 | €2,647.39 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 13:50:00 | 0.88993 | 2025-05-22 14:28:33 | 0.89095 | 10.2 | €0.59 | €2,646.80 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 10:50:00 | 0.89039 | 2025-05-22 13:00:58 | 0.8914 | 10.1 | €0.58 | €2,646.21 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-05-22 08:15:03 | 0.89435 | 2025-05-22 08:37:47 | 0.89335 | 10 | €0.58 | €2,645.63 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-21 17:30:03 | 0.89233 | 2025-05-22 04:45:19 | 0.89331 | 0.03 | 9.8 | €0.59 | €2,645.05 |
Página 1
de
2
Regístrese para saber más
|